DENSITÉS – DENSITIES – DENSIDADES – DENSITA'
art s o n for ectar
cm
inches
cm
25
10
27,5
30
32,5
35
37,5
40
42,5
45
47,5
50
52,5
55
56
22
57,5
60
62,5
65
67,5
70
72,5
30
75
77,5
80
36
91
102
40
AUTRES POSSIBILITÉS DE DISTANCES
OTRAS DISTANCIAS POSIBLES
lus
cm
18
Disques
trous
inches
cm
24
Disques
trous
inches
30
cm
Disques
trous
inches
44
or acres divide
Distances entre graines sur le rang - Distance between seeds on the rows
Distancia entre granos dentre de la fila – Distanze tra semi sulla fila
3
3,5
4
4,5
3/16
3/8
3/4
5/8
1
1
1
1
lus
o tenues en rempla ant les pi nons de o tiers d éléments par des pi nons
lus
o tained
t e sproc et of t e plantin meterin
lus
conse uidas cam iando los pi ones de ca as elementos por pi ones de
ottenute rimpia ando i pi noni delle scatoledi distri u ione con pi noni
C6 C5 B6 C4 B4 A5 C3 A4 C2 B3 C1 B2 A3 B1 A2 A1
11,5 12,5 13
4
4
5
8,5
8,5
8,5
9,5
9,5
9,5
10
10
10
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
3
,
5
5,5
6
3/8
1/8
2
2
2
559441
OTHER POSSIBLE PLANTING DISTANCES
o
15 16,5 17,5 19 20,5 21,5 22,5 23,5 25 26,5 27,5 30
7
7
12,5 13 14,5 15,5 16,5 17
13
13
11
11
11
12,5
12,5
14,5 15,5 16,5 17
14,5 15,5 16,5 17
14,5 15,5 16,5 17
14,5 15,5 16,5 17
14,5 15,5 16,5 17
14,5 15,5 16,5 17
14,5 15,5 16,5 17
14,5 15,5 16,5 17
14,5 15,5 16,5 17
14,5 15,5 16,5 17
14,5 15,5 16,5 17
14,5 15,5 16,5 17
14,5 15,5 16,5 17
14,5 15,5 16,5 17
14,5 15,5 16,5 17
14,5 15,5 16,5 17
14,5 15,5 16,5 17
14,5 15,5 16,5 17
14,5 15,5 16,5 17
14,5 15,5 16,5 17
14,5 15,5 16,5 17
14,5 15,5 16,5 17
14,5 15,5 16,5 17
14,5 15,5 16,5 17
14,5 15,5 16,5 17
14,5 15,5 16,5 17
14,5 15,5 16,5 17
14,5 15,5 16,5 17
14,5 15,5 16,5 17
14,5 15,5 16,5 17
14,5 15,5 16,5 17
14,5 15,5 16,5 17
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
10 10,5 11,5 12,5 13 13,5 14
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10 10,5 11,5 12,5
10 10,5 11,5 12,5
10 10,5 11,5 12,5
10 10,5 11,5 12,5
10 10,5 11,5 12,5
10 10,5 11,5 12,5
10 10,5 11,5 12,5
10 10,5 11,5 12,5
10 10,5 11,5 12,5
10 10,5 11,5 12,5
10 10,5 11,5 12,5
10 10,5 11,5 12,5
3
4
4
4
6,5
7
8
3
3/4
1/2
1/8
2
2
ALTRE POSSIBILITA' DI DISTANZE
it a
toot sproc et
dientes
denti
23,5
23,5
25 26,5 27,5
25 26,5 27,5
25 26,5 27,5
25 26,5 27,5
25 26,5 27,5
25 26,5 27,5
25 26,5 27,5
25 26,5 27,5
25 26,5 27,5
25 26,5 27,5
25 26,5 27,5
25 26,5 27,5
9
9
9
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
7
7
15
4
5
5
5
9
10
11
12
3
3/8
3/4
9/16
4
4
4
dents
33
11
13
20 20,5 22,5 25
20 20,5 22,5 25
20 20,5 22,5 25
20 20,5 22,5 25
20 20,5 22,5 25
20 20,5 22,5 25
20 20,5 22,5 25
20 20,5 22,5 25
20 20,5 22,5 25
20 20,5 22,5 25
20 20,5 22,5 25
20 20,5 22,5 25
20 20,5 22,5 25
20 20,5 22,5 25
20 20,5 22,5 25
20 20,5 22,5 25
20 20,5 22,5 25
20 20,5 22,5 25
20 20,5 22,5 25
20 20,5 22,5 25
20 20,5 22,5 25
20 20,5 22,5 25
20 20,5 22,5 25
20 20,5 22,5 25
20 20,5 22,5 25
20 20,5 22,5 25
20 20,5 22,5 25
20 20,5 22,5 25
20 20,5 22,5 25
20 20,5 22,5 25
20 20,5 22,5 25
20 20,5 22,5 25
20 20,5 22,5 25
16
17
18
20
7