SPX Flow CombiMagBloc Manuel D'utilisation page 70

Pompe centrifuge avec accouplement magnétique
Table des Matières

Publicité

Branchement de fin de la pompe horizontale
CMB
Force (N)
Fy
Fz
25-125* 630 595 735 1155 525 595 770 1120 490
25-160* 525 490 595 910 420 490 630 910
32-125 1050 945 1155 1820 700 805 980 1435 595
32C-125 1050 945 1155 1820 700 805 980 1435 595
32-160 1050 945 1155 1820 700 805 980 1435 595
32A-160 1050 945 1155 1820 700 805 980 1435 595
32C-160 1050 945 1155 1820 700 805 980 1435 595
32-200 1050 945 1155 1820 700 805 980 1435 595
32C-200 1050 945 1155 1820 700 805 980 1435 595
32-250 1050 945 1155 1820 700 805 980 1435 595
40C-125 1295 1190 1470 2310 770 840 1050 1540 700
40C-160 1295 1190 1470 2310 770 840 1050 1540 700
40C-200 1295 1190 1470 2310 770 840 1050 1540 700
40-250 1295 1190 1470 2310 770 840 1050 1540 700
50C-125 1575 1435 1750 2765 805 910 1120 1645 945
50C-160 1575 1435 1750 2765 805 910 1120 1645 945
50C-200 1575 1435 1750 2765 805 910 1120 1645 945
50-250 1575 1435 1750 2765 805 910 1120 1645 945
65C-125 2100 1890 2345 3675 875 1015 1225 1820 1190 1470 1295 2310 770 840 1050 1540
65C-160 2100 1890 2345 3675 875 1015 1225 1820 1190 1470 1295 2310 770 840 1050 1540
65C-200 2100 1890 2345 3675 875 1015 1225 1820 1190 1470 1295 2310 770 840 1050 1540
65A-250 2100 1890 2345 3675 875 1015 1225 1820 1190 1470 1295 2310 770 840 1050 1540
80C-160 2485 2240 2765 4340 1050 1330 1470 2135 1435 1750 1575 2765 805 910 1120 1645
80C-200 2485 2240 2765 4340 1050 1330 1470 2135 1435 1750 1575 2765 805 910 1120 1645
68
Tableau 5:Forces et couples admissibles sur les brides, selon EN-ISO 5199.
Motopompe montée de manière rigide
selon l'axe x
Moment (N.m)
Σ
Fx
My
Mz
F
* Non disponible en G et NG
Les valeurs de base mentionnées dans le tableau ci-dessus doivent être multipliées par
les coefficients suivants en fonction des matériaux du corps de pompe :
Fonte
Fonte nodulaire
Acier inoxydable
Données techniques
Branchement supérieur de la pompe horizontale
Force (N)
Σ
Mx
Fy
Fz
M
595
490
595
735
735
735
735
735
735
735
735
875
875
875
875
1155 1050 1820 700 805
1155 1050 1820 700 805
1155 1050 1820 700 805
1155 1050 1820 700 805
0,5
0,8
1
selon l'axe z
Moment (N.m)
Σ
Fx
My
Mz
Mx
F
525
910
420 490
630
525
910
420 490
630
630
1155 525 595
770
630
1155 525 595
770
630
1155 525 595
770
630
1155 525 595
770
630
1155 525 595
770
630
1155 525 595
770
630
1155 525 595
770
630
1155 525 595
770
770
1365 630 735
910
770
1365 630 735
910
770
1365 630 735
910
770
1365 630 735
910
980
980
980
980
CMB/FR (1707) 3.7
Σ
M
910
910
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1330
1330
1330
1330
1435
1435
1435
1435

Publicité

Table des Matières
loading

Table des Matières