2
A
1
A - Grilles
PUISSANCE NOMINALE DU
BRÛLEUR : BTU/H
MODÈLE 36"
1
BRÛLEUR
À
DOUBLES
COURONNES (brûleur et bouton)
2
BRÛLEUR
À
DOUBLES
COURONNES (brûleur et bouton)
3
BRÛLEUR
À
DOUBLES
COURONNES (brûleur et bouton)
4
BRÛLEUR
À
DOUBLES
COURONNES (brûleur et bouton)
5
BRÛLEUR
À
DOUBLES
COURONNES (brûleur et bouton)
6
BRÛLEUR
À
DOUBLES
COURONNES (brûleur et bouton)
B - Bouchon du brûleur
C - Diffuseur de gaz du brûleur
20 - Caractéristiques de votre plaque de cuisson
PLAQUE DE CUISSON 36"
GN (naturel)
15350 (Btu/h) - 4500W/1200 (Btu/h) 350W
15350 (Btu/h) - 4500W/1200 (Btu/h) 350W
15350 (Btu/h) - 4500W/1200 (Btu/h) 350W
15350 (Btu/h) - 4500W/1200 (Btu/h) 350W
15350 (Btu/h) - 4500W/1200 (Btu/h) 350W
15350 (Btu/h) - 4500W/1200 (Btu/h) 350W
BRÛLEUR
B
C
3
1 2 3
4
5
GPL (propane)
15350 (Btu/h) - 4500W/1200 (Btu/h) 350W
15350 (Btu/h) - 4500W/1200 (Btu/h) 350W
15350 (Btu/h) - 4500W/1200 (Btu/h) 350W
15350 (Btu/h) - 4500W/1200 (Btu/h) 350W
15350 (Btu/h) - 4500W/1200 (Btu/h) 350W
15350 (Btu/h) - 4500W/1200 (Btu/h) 350W
5
6
4
6
FR
33