1050 Nm
VF/W 49/110_230
VF/W 49/110_300
VF/W 49/110_400
VF/W 49/110_540
VF/W 49/110_720
VF/W 49/110_1080 1080 18
VF/W 49/110_1350 1350 16
VF/W 49/110_1656 1656 17
VF/W 49/110_2070 2070 15
VF/W 49/110_2800 2800 13
80 / 294
VF/W 49/110
n
M
P
2
n2
n1
η
S
i
min
Nm
kW
-1
%
n
= 1400 min
1
230
38
6.1 1000 1.2 400 8000 52
300
29
4.7 1000 1.0 400 8000 48
400
30
3.5 1000 0.81 400 8000 45
540
25
2.6 1000 0.66 400 8000 41
720
24
1.9 1000 0.51 400 8000 40
1.3 1000 0.44 400 8000 31
1.0 1000 0.36 400 8000 30
0.85 1000 0.30 400 8000 30
0.68 1000 0.25 400 8000 28
0.50 1000 0.22 400 8000 24
R
R
η
n
M
n1
n2
d
2
n2
N
N
min
Nm
-1
%
-1
3.9 1050 0.84 400 8000 51
3.0 1050 0.70 400 8000 47
2.3 1050 0.55 400 8000 45
1.7 1050 0.48 400 8000 38
1.3 1050 0.36 400 8000 38
0.83 1050 0.28 400 8000 30
0.67 1050 0.26 400 8000 28
0.54 1050 0.20 400 8000 30
0.43 1050 0.19 400 8000 25
0.32 1050 0.17 400 8000 21
P
R
R
η
n1
n1
n2
d
kW
N
N
%
n
= 900 min
-1
1
170