BONFIGLIOLI C Serie Mode D'emploi page 358

Table des Matières

Publicité

n
M
S
i
R
2
2
min
-1
Nm
N
114
592
1.0
12.7
3880 F312_12.7 S4 ME4LA4
124
536
3.5
11.8 19500 F603_11.8 S4 ME4LA4
131
517
2.6
11.1
7700 F512_11.1 S4 ME4LA4
135
501
1.8
10.8
5490 F412_10.8 S4 ME4LA4
135
500
1.2
10.7
3730 F312_10.7 S4 ME4LA4
159
425
1.6
9.1
5410 F412_9.1 S4 ME4LA4
161
421
2.6
9.1
7290 F512_9.1 S4 ME4LA4
161
420
0.9
9.0
3770 F312_9.0 S4 ME4LA4
177
383
1.0
8.2
3680 F312_8.2 S4 ME4LA4
202
335
2.9
7.2
6900 F512_7.2 S4 ME4LA4
209
323
1.2
6.9
3520 F312_6.9 S4 ME4LA4
216
313
2.0
6.7
5140 F412_6.7 S4 ME4LA4
272
251
2.9
10.8
4880 F412_10.8 S4 ME4LA2
320
213
2.9
9.1
4730 F412_9.1 S4 ME4LA2
435
156
3.3
6.7
4390 F412_6.7 S4 ME4LA2
n
M
S
i
R
2
2
min
-1
Nm
N
5.0 15983
0.9
291.1 55000 F904_291.1 S4 ME4LB4
5.4 14753
0.9
268.7 55000 F904_268.7 S4 ME4LB4
6.3 12703
231.4 55000 F904_231.4 S4 ME4LB4
1.1
6.8 11726
1.2
213.6 55000 F904_213.6 S4 ME4LB4
7.5 11014
1.3
194.2 55000 F903_194.2 S4 ME4LB4
8.1 10167
179.2 55000 F903_179.2 S4 ME4LB4
1.4
8.9
9237
1.5
162.8 55000 F903_162.8 S4 ME4LB4
9.0
9090
0.9
160.2 45000 F803_160.2 S4 ME4LB4
9.6
8527
1.6
150.3 55000 F903_150.3 S4 ME4LB4
9.8
8390
1.0
147.9 45000 F803_147.9 S4 ME4LB4
10.6
7791
1.8
137.3 55000 F903_137.3 S4 ME4LB4
10.9
7528
1.1
132.7 45000 F803_132.7 S4 ME4LB4
11.4
7192
1.9
126.8 55000 F903_126.8 S4 ME4LB4
11.8
6949
1.2
122.5 45000 F803_122.5 S4 ME4LB4
12.7
6453
1.2
113.8 45000 F803_113.8 S4 ME4LB4
13.0
6351
2.2
111.9 55000 F903_111.9 S4 ME4LB4
13.8
5957
1.3
105.0 45000 F803_105.0 S4 ME4LB4
14.0
5862
2.4
103.3 55000 F903_103.3 S4 ME4LB4
15.1
5432
2.6
95.8 55000 F903_95.8 S4 ME4LB4
15.7
5248
1.0
92.5 35000 F703_92.5 S4 ME4LB4
15.7
5237
1.5
92.3 45000 F803_92.3 S4 ME4LB4
16.4
5015
2.8
88.4 55000 F903_88.4 S4 ME4LB4
17.0
4844
1.0
85.4 35000 F703_85.4 S4 ME4LB4
17.0
4834
1.7
85.2 45000 F803_85.2 S4 ME4LB4
18.9
4348
3.2
76.7 55000 F903_76.7 S4 ME4LB4
19.0
4326
1.8
76.3 44100 F803_76.3 S4 ME4LB4
19.7
4173
1.2
73.6 35000 F703_73.6 S4 ME4LB4
20.5
4014
3.5
70.8 55000 F903_70.8 S4 ME4LB4
20.6
3993
2.0
70.4 43700 F803_70.4 S4 ME4LB4
21.4
3852
1.3
67.9 34600 F703_67.9 S4 ME4LB4
23.2
3546
1.4
62.5 34200 F703_62.5 S4 ME4LB4
23.6
3487
2.3
61.5 42200 F803_61.5 S4 ME4LB4
25.1
3273
1.5
57.7 33700 F703_57.7 S4 ME4LB4
25.6
3218
2.5
56.7 41400 F803_56.7 S4 ME4LB4
28.0
2940
1.0
51.8 20000 F603_51.8 S4 ME4LB4
29.6
2777
1.8
49.0 32800 F703_49.0 S4 ME4LB4
30
2714
1.1
47.8 20000 F603_47.8 S4 ME4LB4
32
2564
2.0
45.2 32300 F703_45.2 S4 ME4LB4
34
2387
1.2
42.1 20000 F603_42.1 S4 ME4LB4
37
2204
1.3
38.8 20000 F603_38.8 S4 ME4LB4
356 / 590
n2
IE2
F312_12.7 S4 MX4LA4 418 F312_12.7 P132 BE132MA4 F312_12.7 P132 BX132MA4
F603_11.8 S4 MX4LA4 430 F603_11.8 P132 BE132MA4
F512_11.1 S4 MX4LA4 426 F512_11.1 P132 BE132MA4
F412_10.8 S4 MX4LA4 422 F412_10.8 P132 BE132MA4 F412_10.8 P132 BX132MA4
F312_10.7 S4 MX4LA4 418 F312_10.7 P132 BE132MA4 F312_10.7 P132 BX132MA4
F412_9.1 S4 MX4LA4
F512_9.1 S4 MX4LA4
F312_9.0 S4 MX4LA4
F312_8.2 S4 MX4LA4
F512_7.2 S4 MX4LA4
F312_6.9 S4 MX4LA4
F412_6.7 S4 MX4LA4
n2
IE2
F903_194.2 S5 MX5SA4 440 F903_194.2 P132 BE132MB4 F903_194.2 P160 BX160MA4 441
F903_179.2 S5 MX5SA4 440 F903_179.2 P132 BE132MB4 F903_179.2 P160 BX160MA4 441
F903_162.8 S5 MX5SA4 440 F903_162.8 P132 BE132MB4 F903_162.8 P160 BX160MA4 441
F803_160.2 S5 MX5SA4 437 F803_160.2 P132 BE132MB4 F803_160.2 P160 BX160MA4 438
F903_150.3 S5 MX5SA4 440 F903_150.3 P132 BE132MB4 F903_150.3 P160 BX160MA4 441
F803_147.9 S5 MX5SA4 437 F803_147.9 P132 BE132MB4 F803_147.9 P160 BX160MA4 438
F903_137.3 S5 MX5SA4 440 F903_137.3 P132 BE132MB4 F903_137.3 P160 BX160MA4 441
F803_132.7 S5 MX5SA4 437 F803_132.7 P132 BE132MB4 F803_132.7 P160 BX160MA4 438
F903_126.8 S5 MX5SA4 440 F903_126.8 P132 BE132MB4 F903_126.8 P160 BX160MA4 441
F803_122.5 S5 MX5SA4 437 F803_122.5 P132 BE132MB4 F803_122.5 P160 BX160MA4 438
F803_113.8 S5 MX5SA4 437 F803_113.8 P132 BE132MB4 F803_113.8 P160 BX160MA4 438
F903_111.9 S5 MX5SA4 440 F903_111.9 P132 BE132MB4 F903_111.9 P160 BX160MA4 441
F803_105.0 S5 MX5SA4 437 F803_105.0 P132 BE132MB4 F803_105.0 P160 BX160MA4 438
F903_103.3 S5 MX5SA4 440 F903_103.3 P132 BE132MB4 F903_103.3 P160 BX160MA4 441
F903_95.8 S5 MX5SA4 440 F903_95.8 P132 BE132MB4 F903_95.8 P160 BX160MA4
F703_92.5 S5 MX5SA4 434 F703_92.5 P132 BE132MB4 F703_92.5 P160 BX160MA4
F803_92.3 S5 MX5SA4 437 F803_92.3 P132 BE132MB4 F803_92.3 P160 BX160MA4
F903_88.4 S5 MX5SA4 440 F903_88.4 P132 BE132MB4 F903_88.4 P160 BX160MA4
F703_85.4 S5 MX5SA4 434 F703_85.4 P132 BE132MB4 F703_85.4 P160 BX160MA4
F803_85.2 S5 MX5SA4 437 F803_85.2 P132 BE132MB4 F803_85.2 P160 BX160MA4
F903_76.7 S5 MX5SA4 440 F903_76.7 P132 BE132MB4 F903_76.7 P160 BX160MA4
F803_76.3 S5 MX5SA4 437 F803_76.3 P132 BE132MB4 F803_76.3 P160 BX160MA4
F703_73.6 S5 MX5SA4 434 F703_73.6 P132 BE132MB4 F703_73.6 P160 BX160MA4
F903_70.8 S5 MX5SA4 440 F903_70.8 P132 BE132MB4 F903_70.8 P160 BX160MA4
F803_70.4 S5 MX5SA4 437 F803_70.4 P132 BE132MB4 F803_70.4 P160 BX160MA4
F703_67.9 S5 MX5SA4 434 F703_67.9 P132 BE132MB4 F703_67.9 P160 BX160MA4
F703_62.5 S5 MX5SA4 434 F703_62.5 P132 BE132MB4 F703_62.5 P160 BX160MA4
F803_61.5 S5 MX5SA4 437 F803_61.5 P132 BE132MB4 F803_61.5 P160 BX160MA4
F703_57.7 S5 MX5SA4 434 F703_57.7 P132 BE132MB4 F703_57.7 P160 BX160MA4
F803_56.7 S5 MX5SA4 437 F803_56.7 P132 BE132MB4 F803_56.7 P160 BX160MA4
F603_51.8 S5 MX5SA4 430 F603_51.8 P132 BE132MB4 F603_51.8 P160 BX160MA4
F703_49.0 S5 MX5SA4 434 F703_49.0 P132 BE132MB4 F703_49.0 P160 BX160MA4
F603_47.8 S5 MX5SA4 430 F603_47.8 P132 BE132MB4 F603_47.8 P160 BX160MA4
F703_45.2 S5 MX5SA4 434 F703_45.2 P132 BE132MB4 F703_45.2 P160 BX160MA4
F603_42.1 S5 MX5SA4 430 F603_42.1 P132 BE132MB4 F603_42.1 P160 BX160MA4
F603_38.8 S5 MX5SA4 430 F603_38.8 P132 BE132MB4 F603_38.8 P160 BX160MA4
7.5 kW
IE3
422 F412_9.1 P132 BE132MA4
426 F512_9.1 P132 BE132MA4
418 F312_9.0 P132 BE132MA4
418 F312_8.2 P132 BE132MA4
426 F512_7.2 P132 BE132MA4
418 F312_6.9 P132 BE132MA4
422 F412_6.7 P132 BE132MA4
422 F412_10.8 P132 BE132SB2
422 F412_9.1 P132 BE132SB2
422 F412_6.7 P132 BE132SB2
9.2 kW
IE3
440 F904_291.1 P132 BE132MB4 F904_291.1 P160 BX160MA4 441
440 F904_268.7 P132 BE132MB4 F904_268.7 P160 BX160MA4 441
440 F904_231.4 P132 BE132MB4 F904_231.4 P160 BX160MA4 441
440 F904_213.6 P132 BE132MB4 F904_213.6 P160 BX160MA4 441
IE2
IE3
F603_11.8 P132 BX132MA4
F512_11.1 P132 BX132MA4
F412_9.1 P132 BX132MA4
F512_9.1 P132 BX132MA4
F312_9.0 P132 BX132MA4
F312_8.2 P132 BX132MA4
F512_7.2 P132 BX132MA4
F312_6.9 P132 BX132MA4
F412_6.7 P132 BX132MA4
IE2
IE3
419
431
427
423
419
423
427
419
419
427
419
423
423
423
423
441
435
438
441
435
438
441
438
435
441
438
435
435
438
435
438
431
435
431
435
431
431

Publicité

Table des Matières
loading

Ce manuel est également adapté pour:

A serieF serieS serieIe2Ie3

Table des Matières