SPX Flow Johnson Pump CombiChem Manuel D'utilisation page 160

Pompe centrifuge horizontale
Table des Matières

Publicité

CC
Pompe horizontale extrémité de branche axe x
Fy
25-125*
630
25-160*
525
32-125
1050 945 1155 1820 700
32C-125 1050 945 1155 1820 700
32-160
1050 945 1155 1820 700
32A-160 1050 945 1155 1820 700
32C-160 1050 945 1155 1820 700
32-200
1050 945 1155 1820 700
32C-200 1050 945 1155 1820 700
32-250
1050 945 1155 1820 700
40C-125 1295 1190 1470 2310 770
40C-160 1295 1190 1470 2310 770
40C-200 1295 1190 1470 2310 770
40-250
1295 1190 1470 2310 770
40A-315 1295 1190 1470 2310 770
50C-125 1575 1435 1750 2765 805
50C-160 1575 1435 1750 2765 805
50C-200 1575 1435 1750 2765 805
50-250
1575 1435 1750 2765 805
50-315
1295 1435 1750 2765 805
65C-125 2100 1890 2345 3675 875 1015 1225 1820 1190 1470 1295 2310 770 840 1050 1540
65C-160 2100 1890 2345 3675 875 1015 1225 1820 1190 1470 1295 2310 770 840 1050 1540
65C-200 2100 1890 2345 3675 875 1015 1225 1820 1190 1470 1295 2310 770 840 1050 1540
65A-250 2100 1890 2345 3675 875 1015 1225 1820 1190 1470 1295 2310 770 840 1050 1540
65-315
2100 1890 2345 3675 875 1015 1225 1820 1190 1470 1295 2310 770 840 1050 1540
80C-160 2485 2240 2765 4340 1050 1330 1470 2135 1435 1750 1575 2765 805 910 1120 1645
80C-200 2485 2240 2765 4340 1050 1330 1470 2135 1435 1750 1575 2765 805 910 1120 1645
80-250
2485 2240 2765 4340 1050 1330 1470 2135 1435 1750 1575 2765 805 910 1120 1645
80A-250 2485 2240 2765 4340 1050 1330 1470 2135 1435 1750 1575 2765 805 910 1120 1645
80-315
2485 2240 2765 4340 1050 1330 1470 2135 1435 1750 1575 2765 805 910 1120 1645
80-400
2485 2240 2765 4340 1050 1330 1470 2135 1435 1750 1575 2765 805 910 1120 1645
100C-200 2485 2240 2765 4340 1050 1330 1470 2135 1890 2345 2100 3675 875 1015 1225 1820
100C-250 2485 2240 2765 4340 1050 1330 1470 2135 1890 2345 2100 3675 875 1015 1225 1820
100-315 2485 2240 2765 4340 1050 1330 1470 2135 1890 2345 2100 3675 875 1015 1225 1820
100-400 2485 2240 2765 4340 1050 1330 1470 2135 1890 2345 2100 3675 875 1015 1225 1820
125-250 3150 2835 3500 5495 1225 1435 1750 2555 2240 2765 2485 4340 1050 1330 1470 2135
125-315 3150 2835 3500 5495 1225 1435 1750 2555 2240 2765 2485 4340 1050 1330 1470 2135
125-400 3150 2835 3500 5495 1225 1435 1750 2555 2240 2765 2485 4340 1050 1330 1470 2135
150-315* 4200 3780 4690 7315 1610 1855 2275 3360 2835 3500 3150 5495 1225 1435 1750 2555
150-400* 4200 3780 4690 7315 1610 1855 2275 3360 2835 3500 3150 5495 1225 1435 1750 2555
200-200* 4200 3780 4690 7315 1610 1855 2275 3360 3780 4690 4200 7315 1610 1855 2275 3360
250-200* 5215 4725 5845 9135 2205 2555 3115 4585 4725 5845 5215 9135 2205 2555 3115 4585
158
Table 25: Forces et couples admissibles sur les brides, selon la norme EN-ISO 5199.
Motopompe avec plaque de base non cimentée
Force [N]
Couple [N.m]
ΣF
Fz
Fx
My
595
735 1155 525
595
490
595
910
420
490
805
805
805
805
805
805
805
805
840 1050 1540 700 875 770 1365 630 735 910 1330
840 1050 1540 700 875 770 1365 630 735 910 1330
840 1050 1540 700 875 770 1365 630 735 910 1330
840 1050 1540 700 875 770 1365 630 735 910 1330
840 1050 1540 700 875 770 1365 630 735 910 1330
910 1120 1645 945 1155 1050 1820 700 805 980 1435
910 1120 1645 945 1155 1050 1820 700 805 980 1435
910 1120 1645 945 1155 1050 1820 700 805 980 1435
910 1120 1645 945 1155 1050 1820 700 805 980 1435
910 1120 1645 945 1155 1050 1820 700 805 980 1435
* Non disponible en G, B et NG
Les valeurs de base mentionnées dans le tableau ci-dessus doivent être multipliées par
les coefficients suivants en fonction des matériaux du corps de pompe :
Fonte ou bronze (DN ≤ 200)
Fonte ou bronze (200 < DN ≤ 500)
Fonte nodulaire
Acier inoxydable
Données techniques
Pompe horizontale haut de branche axe z
Force [N]
ΣM
Mz
Mx
Fy
Fz
770 1120 490 595 525 910 420 490 630 910
630
910
490 595 525 910 420 490 630 910
980 1435 595 735 630 1155 525 595 770 1120
980 1435 595 735 630 1155 525 595 770 1120
980 1435 595 735 630 1155 525 595 770 1120
980 1435 595 735 630 1155 525 595 770 1120
980 1435 595 735 630 1155 525 595 770 1120
980 1435 595 735 630 1155 525 595 770 1120
980 1435 595 735 630 1155 525 595 770 1120
980 1435 595 735 630 1155 525 595 770 1120
0,5
0,57
0,8
Couple [N.m]
ΣF
Fx
My
Mz
1
ΣM
Mx
CC/FR (1906) 7.8

Publicité

Table des Matières
loading

Table des Matières