Taille
4x6-19
4 x 8-19
8 x 10-16
10 x 12-16
14 x 14-16
6 x 10-19
8 x 10-19
10 x 12-19
6 x 10-22
6 x 10-25
8 x 10-22
12 x 14-19
16 x 16-19
10 x 12-22
8 x 12-25
10 x 14-25
12 x 14-22
14 x 16-22
*1
14 x 16-27
*1
24x24-27
*1
20x24-29
*1
20x24-31
*1
24x30-35
Models 3180, 3181, 3185, and 3186 Guide d'installation, d'utilisation et d'entretien
Diamètre externe de la ba-
gue de roue – mm | po
208,50 | 8,2087
208,40 | 8,2047
214,37 | 8,4396
214,26 | 8,4356
272,42 | 10,7253
272,32 | 10,7213
314,28 | 12,3734
314,18 | 12,3694
344,16 | 13,5497
344,06 | 13,5457
237,37 | 9,3451
237,26 | 9,3411
272,42 | 10,7253
272,32 | 10,7213
324,24 | 12,7654
324,14 | 12,7614
252,36 | 9,9356
252,26 | 9,9316
281,42 | 11,0794
281,31 | 11,0754
289,38 | 11,3930
289,28 | 11,3890
354,12 | 13,9418
354,02 | 13,9378
386,98 | 15,2354
386,88 | 15,2314
324,24 | 12,7654
324,14 | 12,7614
324,24 | 12,7654
324,14 | 12,7614
354,12 | 13,9418
354,02 | 13,9378
371,09 | 14,6100
370,99 | 14,6060
419,86 | 16,5299
419,76 | 16,5259
445,14 | 17,525
444,88 | 17,515
557,20 | 21,937
556,95 | 21,927
572,21 | 22,528
571,96 | 22,518
575,13 | 22,643
574,88 | 22,633
706,76 | 27,825
Diamètre interne de la ba-
gue du carter – mm | po
209,52 | 8,2487
209,62 | 8,2527
215,38 | 8,4796
215,48 | 8,4836
273,44 | 10,7653
273,54 | 10,7693
315,44 | 12,4189
315,54 | 12,4229
345,44 | 13,6000
345,54 | 13,6040
238,38 | 9,3851
238,48 | 9,3891
273,44 | 10,7653
273,54 | 10,7693
325,44 | 12,8125
325,54 | 12,8165
253,38 | 9,9756
253,48 | 9,9796
282,44 | 11,1197
282,54 | 11,1237
290,44 | 11,4346
290,54 | 11,4386
355,44 | 13,9936
355,54 | 13,9976
388,43 | 15,2924
388,53 | 15,2964
325,44 | 12,8125
325,54 | 12,8165
325,44 | 12,8125
325,54 | 12,8165
355,44 | 13,9936
355,54 | 13,9976
372,48 | 14,6645
372,58 | 14,6685
421,44 | 16,5921
421,54 | 16,5961
446,76 | 17,589
447,01 | 17,599
558,85 | 22,002
559,10 | 22,012
575,89 | 22,673
576,15 | 22,683
578,69 | 22,783
578,94 | 22,793
709,52 | 27,934
6.6 Remontage
Jeu – mm | po
1,02 (0,040)
1,22 | 0,048
1,02 (0,040)
1,22 | 0,048
1,02 (0,040)
1,22 | 0,048
1,16 | 0,046
1,36 | 0,054
1,28 | 0,050
1,48 | 0,058
1,02 (0,040)
1,22 | 0,048
1,02 (0,040)
1,22 | 0,048
1,20 | 0,047
1,40 | 0,055
1,02 (0,040)
1,22 | 0,048
1,02 (0,040)
1,22 | 0,048
1,06 | 0,042
1,26 | 0,050
1,32 | 0,052
1,52 | 0,060
1,45 | 0,057
1,65 | 0,065
1,21 | 0,047
1,40 | 0,055
1,21 | 0,047
1,40 | 0,055
1,32 | 0,052
1,52 | 0,060
1,39 | 0,055
1,59 | 0,063
1,58 | 0,062
1,78 | 0,070
1,63 | 0,064
2,13 | 0,084
1,65 | 0,065
2,16 | 0,085
3,68 | 0,145
4,19 | 0,165
3,56 | 0,140
4,06 | 0,160
2,77 | 0,109
119