Sections des câbles réseau
Le tableau suivant spécifie les types de câble cuivre et aluminium avec blindage coaxial
cuivre à courant nominal.
ACS880-07-...
U
= 400 V
N
0990A-3+A004
1140A-3
1140A-3+A004
1250A-3
1250A-3+A004
1480A-3
1480A-3+A004
1760A-3
1760A-3+A004
2210A-3
2210A-3+A004
2610A-3
2610A-3+A004
U
= 500 V
N
0990A-5+A004
1070A-5
1320A-5
1320A-5+A004
1450A-5
1450A-5+A004
1580A-5
1580A-5+A004
1800A-5
1800A-5+A004
1980A-5
1980A-5+A004
U
= 690 V
N
0800A-7
0800A-7+A004
0900A-7
0950A-7+A004
1160A-7
1160A-7+A004
1450A-7
1450A-7+A004
1650A-7
1650A-7+A004
1950A-7
1950A-7+A004
2300A-7
CEI
Section de câble Al
2
mm
6 × (3 × 150 + 41 Cu)
5 × (3 × 240 + 72 Cu)
6 × (3 × 185 + 57 Cu)
6 × (3 × 240 + 72 Cu)
6 × (3 × 240 + 72 Cu)
7 × (3 × 240 + 72 Cu)
8 × (3 × 185 + 57 Cu)
8 × (3 × 240 + 72 Cu)
8 × (3 × 240 + 72 Cu)
10 × (3 × 240 + 72 Cu)
10 × (3 × 240 + 72 Cu)
12 × (3 × 240 + 72 Cu)
12 × (3 × 240 + 72 Cu)
6 × (3 × 150 + 41 Cu)
5 × (3 × 240 + 72 Cu)
6 × (3 × 240 + 72 Cu)
6 × (3 × 240 + 72 Cu)
8 × (3 × 185 + 57 Cu)
8 × (3 × 185 + 57 Cu)
7 × (3 × 240 + 72 Cu)
10 × (3 × 150 + 41 Cu)
8 × (3 × 240 + 72 Cu)
8 × (3 × 240 + 72 Cu)
9 × (3 × 240 + 72 Cu)
12 × (3 × 150 + 41 Cu)
4 × (3 × 240 + 72 Cu)
4 × (3 × 240 + 72 Cu)
4 × (3 × 240 + 72 Cu)
6 × (3 × 150 + 41 Cu)
6 × (3 × 185 + 57 Cu)
6 × (3 × 185 + 57 Cu)
8 × (3 × 185 + 57 Cu)
8 × (3 × 185 + 57 Cu)
9 × (3 × 185 + 57 Cu)
10 × (3 × 150 + 41 Cu)
9 × (3 × 240 + 72 Cu)
10 × (3 × 185 + 57 Cu)
12 × (3 × 185 + 57 Cu)
Caractéristiques techniques 191
1)
Section de câble Cu
2
mm
4 × (3 × 240 + 120)
4 × (3 × 240 + 120)
4 × (3 × 240 + 120)
5 × (3 × 185 + 95)
6 × (3 × 150 + 70)
5 × (3 × 240 + 120)
6 × (3 × 185 + 95)
8 × (3 × 150 + 70)
8 × (3 × 150 + 70)
9 × (3 × 185 + 95)
10 × (3 × 150 + 70)
9 × (3 × 240 + 120)
12 × (3 × 150 + 70)
4 × (3 × 240 + 120)
4 × (3 × 240 + 120)
6 × (3 × 150 + 70)
6 × (3 × 150 + 70)
5 × (3 × 240 + 120)
6 × (3 × 185 + 95)
10 × (3 × 95 + 50)
8 × (3 × 150 + 70)
6 × (3 × 240 + 120)
8 × (3 × 185 + 95)
8 × (3 × 185 + 95)
8 × (3 × 185 + 95)
3 × (3 × 240 + 120)
4 × (3 × 150 + 70)
3 × (3 × 240 + 120)
4 × (3 × 185 + 95)
4 × (3 × 240 + 120)
4 × (3 × 240 + 120)
5 × (3 × 240 + 120)
6 × (3 × 185 + 95)
7 × (3 × 185 + 95)
8 × (3 × 150 + 70)
8 × (3 × 185 + 95)
8 × (3 × 185 + 95)
8 × (3 × 240 + 120)
2)
États-Unis
Section de
Section de
câble de
câble Cu
terre
AWG/kcmil
AWG/kcmil
3 × 250
1/0
5 × 400
4/0
3 × 300
3/0
6 × 350
3/0
4 × 4/0
3/0
7 × 350
4/0
4 × 300
4/0
7 × 500
4/0
5 × 250
4/0
11 × 300
4/0
7 × 4/0
3/0
12 × 350
4/0
6 × 350
3/0
3 × 250
1/0
6 × 250
4/0
6 × 350
4/0
4 × 250
4/0
7 × 350
4/0
4 × 250
4/0
8 × 300
4/0
5 × 4/0
4/0
8 × 400
4/0
6 × 4/0
4/0
10 × 300
4/0
5 × 300
4/0
4 × 300
4/0
2 × 300
1/0
4 × 400
4/0
3 × 4/0
2/0
6 × 300
2/0
3 × 300
2/0
7 × 350
4/0
4 × 250
4/0
7 × 400
4/0
4 × 350
4/0
9 × 350
4/0
6 × 4/0
2/0
10 × 400
4/0