Publicité

Liens rapides

Motoriduttori coassiali
H
Helical geared motors
Motoréducteurs coaxiaux
S E R I E S
Stirnradgetriebemotoren
Motorreductores coaxiales
同轴螺旋状齿轮减速机

Publicité

Table des Matières
loading

Sommaire des Matières pour Motovario H Serie

  • Page 1 Motoriduttori coassiali Helical geared motors Motoréducteurs coaxiaux S E R I E S Stirnradgetriebemotoren Motorreductores coaxiales 同轴螺旋状齿轮减速机...
  • Page 3 性能 H ............Leistungen IH ..........Prestaciones IH ......... 性能 IH ............. Abmessungen ........... Dimensiones ..........尺寸 ............. Elektromotoren .......... Motores eléctricos ........电机 ............. Zubehör ............. Accesorios ..........附件 ............. Allgemeine lieferbedingungen ....Condiciones generales de entrega .... 共同供货条款 ........... www.motovario-group.com...
  • Page 4 ATEX 94/9/CE : 2GD T4 , 3GD T4 ATEX 94/9/CE ATEX 94/9/CE 类别: 2级 温度 T=135 °C (T4) Kategorie: 2GD T=135 °C (T4) Categorías: 2GD T=135 °C (T4) 3级 温度 T=135 °C (T4) 3GD T=135 °C (T4) 3GD T=135 °C (T4) www.motovario-group.com...
  • Page 5 - Predispuesto para montaje motor con acoplamiento. - 装上电机的安装与弹性联轴器。 ...2/3F - Versioni con albero maschio in ingresso. - Input shaft versions. - Version avec arbre en entrée..1U - Ausführungen mit Antriebsvollwelle. - Versión con eje macho de entrada. - 输入轴版本 ...2/3U www.motovario-group.com...
  • Page 6: Caratteristiche Costruttive

    Motoriduttori coassiali / Helical geared motors / Motoréducteurs coaxiaux / Stirnradgetriebemotoren / Motorreductores coaxiales / 同轴螺旋状齿轮减速机 Caratteristiche costruttive Design features Caractéristiques de construc- tion I prodotti Motovario vengono forniti con il seguente Motovario products are supplied with the following Les produits Motovario sont fournis suivant l’état de stato di finitura superficiale. surface treatment features:...
  • Page 7 Motoriduttori coassiali / Helical geared motors / Motoréducteurs coaxiaux / Stirnradgetriebemotoren / Motorreductores coaxiales / 同轴螺旋状齿轮减速机 Baueigenschaften Caracteristicas de construcción 设计特性 Motovario 产品在供货时,具有以下一些表面 Die Motovario-Produkte werden mit folgender Ober- Los productos Motovario se entregan con el siguien- 处理特征: flächenbehandlung geliefert. te acabado superficial. 压铸铝合金齿轮外壳 Gehäuse aus druckgegossener Alulegierung Cajas aleación aluminio fund.a presión...
  • Page 8 Dans les tableaux de sélection des motoréducteurs, les combinaisons sont réalisées avec des moteurs 4,6 pôles alimentés à 50Hz. Pour des vitesses d’actionnement différentes, se référer aux données nominales fournis par les réducteurs. www.motovario-group.com...
  • Page 9 Kombinationen mit 50 Hz-Motoren mit 4 oder 6 Polen polos alimentados con 50Hz. Para velocidades de dargestellt. Für abweichende Antriebsgeschwindi- accionamiento diferentes, consultar los datos nomi- gkeiten berücksichtigen Sie bitte die Daten aus den nales suministrados para los reductores. Getriebetabellen. www.motovario-group.com...
  • Page 10 ; page 20). par conséquent, en cas d’application de la charge dans une position différente, il est nécessaire de déterminer la charge admissible dans la position désirée à l’aide des formules spéciales (voir paragraphe “Charges radiales” page 20). www.motovario-group.com...
  • Page 11 Wellenüberstands wirken. Daher ist es notwendig tes (ver el párrafo “Cargas Radiales” pág. 20). mit den entsprechenden Formeln die zugelassene Last in der gewünschten Position zu bestimmen, falls diese in einer davon abweichenden Position angebracht wird (siehe Absatz „Radiale Belastun- gen“ S. 20). www.motovario-group.com...
  • Page 12: Fattore Di Servizio

    élévateurs à martello, presse ad eccentrico, piegatrici, tavole godets, perceuses, moulins à marteaux, presses rotanti, barilatrici, vibratori, trinciatrici. à excentrique, plieuses, tables tournantes, polis- seuses, vibrateurs, machines à hacher. www.motovario-group.com...
  • Page 13 Kettenbecherwerke, Bohrmaschinen, pesados, tornos para la rectificación, molinos de Hammermühlen, Exzenterpressen, Biegemaschi- piedras, elevadores de cangilones, perforadoras, nen, Drehtische, Scheuertrommeln, Vibrationsrüt- moledores a percusión, prensas de excéntrica, tler, Schneidemaschinen, Stanzen, Walzwerke, plegadoras, mesas giratorias, pulidoras, vibrado- Zementmühlen. res, cortadoras. www.motovario-group.com...
  • Page 14: Applicazioni Critiche

    être supérieur au double du couple nominal cause soprattutto dinamiche. (fs=1) suivant notre table de prestation. (*) Entendu comme surcouple instantané dû à démarrages en pleine charge, freinages, chocs et autres causes surtout dynamiques. www.motovario-group.com...
  • Page 15: Kritische Anwendungen

    (*) Hierbei sind Überlasten gemeint, welche durch la tabla de prestaciones. Anlaufen unter Volllast, Bremsungen, Stöße und (*) entendida como sobrecarga instantánea debida a weiter dynamische Ursachen, hervorgerufen werden. puestas en marcha a plena carga, frenadas, impac- tos y otras causas sobretodo dinámicas. www.motovario-group.com...
  • Page 16: Puissance Thermique Pth [Kw]

    ISO14179 tables: differenti da quelle di riferimento, e sono forniti dalle Les facteurs de correction correspondent à des seguenti tabelle ISO14179: conditions de fonctionnement différentes de celles de référence, et sont fournis par les tableaux ISO14179 suivants: www.motovario-group.com...
  • Page 17 Los factores de corrección son relativos a condicio- Die Korrekturfaktoren beziehen sich auf Betrieb- sbedingungen, die von den Referenzbedingungen nes operativas diferentes a las de referencia y se abweichen und werden in den folgenden ISO14179- encuentran en las siguientes tablas ISO14179: Tabellen aufgeführt: www.motovario-group.com...
  • Page 18 - Im Fall eines Betriebs mit Eingangsgeschwindigkeiten über 2000 rpm oder bei Umgebungstemperaturen über 40°C wird empfohlen, den Kundendienst zu kontaktieren. - En el caso de funcionamiento con velocidades de entrada mayores que 2000 rpm o temperaturas ambiente mayores que 40°C es aconsejable llamar a nuestro servicio de asistencia técnica. - 如果在输入速度超过每分钟2000转,或环境温度高于40°C时操作,最好与我们的技术部门联系。 www.motovario-group.com...
  • Page 19 être endommagés par l’éventuelle sortie organi, cose o materiali danneggiabili dall’even- d’huile, même si limitée, sont présents sous la tuale fuoriuscita, anche limitata, di olio è opportu- motorisation, il faut prévoir une protection adéqua- no prevedere un’apposita protezione. www.motovario-group.com...
  • Page 20: Montage

    - Sind unter dem Antrieb Geräteteile oder Mate- adecuada. rialien angeordnet, die durch geringe Mengen austretenden Öls beschädigt werden könnten, so ist eine geeignete Schutzvorrichtung vorzusehen. www.motovario-group.com...
  • Page 21 No se prevé ninguna adaptación de la chaveta del Fall erforderlich. motor. Giunto elastico / Flexible joint / Accouplement élastique / Manicotto PAM/ PAM Sleeve / Manchon PAM / Elastische Kupplung / Acoplamento elástico / 挠性连接 PAM Buchse / Manguito PAM / PAM 套筒 www.motovario-group.com...
  • Page 22: Carichi Radiali

    = distanza del punto di applicazione del carico load to the shaft shoulder da spallamento albero a , b = valeurs indiquées dans les tableaux à page 22 - 23 = distance entre le point d’application de la charge et l’épaulement de l’arbre www.motovario-group.com...
  • Page 23 , b = siehe Tafeln auf Seite 22 - 23 = Abstand der Querkraft zur Wellenschulter a , b = valores indicados en las tablas pág. 22 - 23 = distancia desde el punto de aplicación de la carga hasta la base del eje www.motovario-group.com...
  • Page 24 (*) Charge axiale max. admissible dans une seule direction pour la version roulements coniques. (sur demande). (*) Max. zulässigen Axialkräfte beziehen sich auf eine Drehrichtung bei verbautem Axiallager (auf Anfrage) (*) Fuerza axial máx. admisible en un único sentido con rodamiento axial (bajo pedido). (*) 单一方向上的最大许可的径向负荷值,使用的是推力轴承 (根据需要提供)。 www.motovario-group.com...
  • Page 25 ) Valeur maximale admissible du réducteur; vérifier la valeur maxi admissible dans les tableaux de performances. (**Fr ) Entspricht dem max. zulässigem Wert; bitte beachten Sie den max. Wert der Tabelle. (**Fr ) Valor máximo admisible por el reductor; verificar el valor máximo admisible en las tablas de prestaciones. (**Fr ) 最大许可的差速器数值,查证性能表格中的最大许可值。 www.motovario-group.com...
  • Page 26 Los valores siguientes son sólo indicativos y se PAM 的齿轮减速器 。根据不同的电机机架, sich auf Getriebe mit IEC Eingangsflansch. refieren a los reductores con PAM de entrada. 可以有多个最小和最大转动惯量值。 Die angebenen Werte beziehen sich jeweils auf das Estos valores están referidos al momento de inercia 这些价值观念是指最高的转动惯量。 max. Massenträgheitsmoment. máximo. www.motovario-group.com...
  • Page 27: Lubrification

    Ölablassschrauben sind lebensdauergeschmiert und cionamiento, en función del tipo de ambiente en el benötigen keinen Ölwechsel. que trabaja el variador con el reductor. En los grupos entregados sin tapones, el lubricante es permanente y por lo tanto no necesitan ningun mantenimiento. www.motovario-group.com...
  • Page 28 ENERGOL ISO VG150 OIL150 EP150 600 XP 150 GR-XP150 - Specifiche dei lubrificanti consigliati da Motovario S.p.A. * Temperatura ambiente di funzionamento - fornitura standard - standard supply - Specifications of lubricants recommended by Motovario S.p.A. * Working ambient temperature - fourniture standard - Spécification des lubrifiants suivant Motovario S.p.A.
  • Page 29 Die erforderliche Ölmenge und die Positionen der Ölschaugläsern entsprechen der werkseitig vor- durante el transporte, por el tapón respiradero geschlagenen Position. Vor der Inbetriebnahme que se adjunta. sind die Verschlußstopfen, durch entsprechende Entlüftungsventile, gemäß der Einbaulage, auszutauschen. www.motovario-group.com...
  • Page 30 Gewichtsangaben(kg), nicht die Masse der Schmier- agregue la cantidad adecuada. mittel berücksichtigen. Para todos los tamaños del reductor que llevan tapo- nes los pesos indicados en las tablas dimensionales no incluyen el peso del aceite. www.motovario-group.com www.motovario-group.com...
  • Page 31 Cast iron series Relación de reducción 030…140 Ausführung in Grauguss 减速比 Série en fonte Gama de fundición Flangia uscita 铸铁系列 Output flange Bride de sortie H..1 Stadi Abtriebsflansch H..2 Stages Brida de salida H..3 Trains 输出法兰 Übersetzungsstufen Trenes 级 www.motovario-group.com www.motovario-group.com...
  • Page 32 - Carcasse mono 032U - 033U - 042U - 043U - 052U - 053U - 062U - 063U - Gehäuse mono 082U - 083U - 102U - 103U - 122U - 123U - 142U - 143U - Carcasa mono - 专用外壳 www.motovario-group.com...
  • Page 33 - Ces tableaux montrent toutes les combinaisons possibles. Prions vérifier le facteur de service. - Diese Tabellen zeigen alle möglichen Dimensionen. Bitte prüfen sie daher die Betriebsfaktor. - Rogamos considerar que tratase de tablas de combinaciones posibles. Verifiquen el factor de servicio. - 请记住,时间是可能的组合。素需要非常密切地检查是否有足够的就业机会的因素。 www.motovario-group.com...
  • Page 34 - Ces tableaux montrent toutes les combinaisons possibles. Prions vérifier le facteur de service. - Diese Tabellen zeigen alle möglichen Dimensionen. Bitte prüfen sie daher die Betriebsfaktor. - Rogamos considerar que tratase de tablas de combinaciones posibles. Verifiquen el factor de servicio. - 请记住,时间是可能的组合。素需要非常密切地检查是否有足够的就业机会的因素。 www.motovario-group.com...
  • Page 35 - Ces tableaux montrent toutes les combinaisons possibles. Prions vérifier le facteur de service. - Diese Tabellen zeigen alle möglichen Dimensionen. Bitte prüfen sie daher die Betriebsfaktor. - Rogamos considerar que tratase de tablas de combinaciones posibles. Verifiquen el factor de servicio. - 请记住,时间是可能的组合。素需要非常密切地检查是否有足够的就业机会的因素。 www.motovario-group.com...
  • Page 36 - Ces tableaux montrent toutes les combinaisons possibles. Prions vérifier le facteur de service. - Diese Tabellen zeigen alle möglichen Dimensionen. Bitte prüfen sie daher die Betriebsfaktor. - Rogamos considerar que tratase de tablas de combinaciones posibles. Verifiquen el factor de servicio. - 请记住,时间是可能的组合。素需要非常密切地检查是否有足够的就业机会的因素。 www.motovario-group.com...
  • Page 37 - Ces tableaux montrent toutes les combinaisons possibles. Prions vérifier le facteur de service. - Diese Tabellen zeigen alle möglichen Dimensionen. Bitte prüfen sie daher die Betriebsfaktor. - Rogamos considerar que tratase de tablas de combinaciones posibles. Verifiquen el factor de servicio. - 请记住,时间是可能的组合。素需要非常密切地检查是否有足够的就业机会的因素。 www.motovario-group.com...
  • Page 38 - Falls nicht anders angegeben, sind B3/B5 die Standardeinbaulagen. - Para posiciones de montaje no previstas es necesario contactar con nuestro Servicio Técnico. - Si no se especifica lo contrario las posiciónes estándar son B3/B5. - 对于未列之位置,必须联系我们的服务技术部门。 - 除非另有其它规定, B3/B5 是标准位置。 www.motovario-group.com...
  • Page 39 4300 HA43 166,61 63A6 4300 83,1 10,83 HA51 63A6 3000 10,2 88,02 HA53 63A6 6000 111,61 HA53 63A6 6000 138,71 HA53 63A6 6000 HA53 163,05 63A6 6000 200,27 HA53 63A6 6000 HA53 235,41 63A6 6000 284,81 HA53 63A6 6000 www.motovario-group.com...
  • Page 40 108,95 H053 63B6 8000 H053 134,76 63B6 8000 157,29 H053 63B6 8000 H053 194,56 63B6 8000 216,38 H053 63B6 8000 267,65 H053 63B6 8000 177,8 7,88 HA31 63A4 129,2 10,83 HA31 63A4 189,5 HA31 4,75 63B6 176,5 HA31 63B6 www.motovario-group.com...
  • Page 41 HA43 63B6 4300 HA43 133,88 63B6 4300 129,2 10,83 HA51 63A4 2757 83,1 HA51 10,83 63B6 3000 12,5 111,61 HA53 63A4 6000 10,1 138,71 HA53 63A4 6000 HA53 163,05 63A4 6000 200,27 HA53 63A4 6000 235,41 HA53 63A4 6000 www.motovario-group.com...
  • Page 42 194,56 H053 63C6 8000 H053 216,38 63C6 8000 267,65 H053 63C6 8000 232,8 HA31 3,87 63C6 213,6 4,21 HA31 63C6 189,5 4,75 HA31 63C6 176,5 HA31 63C6 165,0 5,45 HA31 63C6 142,9 HA31 63C6 114,3 7,88 HA31 63C6 1031 www.motovario-group.com...
  • Page 43 41,4 H032 71A6 5500 19,0 H032 47,25 71A6 5500 37,4 74,84 H033 63A2 5500 28,2 99,27 H033 63A2 5500 25,9 H033 108,05 63A2 5500 22,6 123,71 H033 63A2 5500 19,5 H033 143,33 63A2 5500 15,7 178,61 H033 63A2 5500 www.motovario-group.com...
  • Page 44 63B4 8000 157,29 H053 63B4 8000 H053 194,56 63B4 8000 216,38 H053 63B4 8000 H053 267,65 63B4 8000 12,4 72,75 H053 71A6 8000 90,51 H053 71A6 8000 H053 108,95 71A6 8000 134,76 H053 71A6 8000 157,29 H053 71A6 8000 www.motovario-group.com...
  • Page 45 HA33 72,27 63A2 2000 31,1 89,94 HA33 63A2 2000 25,3 HA33 110,51 63A2 2000 20,9 133,88 HA33 63A2 2000 27,3 51,32 HA33 63B4 2000 23,5 HA33 59,65 63B4 2000 19,4 72,27 HA33 63B4 2000 15,6 89,94 HA33 63B4 2000 www.motovario-group.com...
  • Page 46 HA53 63A2 6000 HA53 353,98 63A2 6000 18,7 74,88 HA53 63B4 6000 15,9 HA53 88,02 63B4 6000 12,5 111,61 HA53 63B4 6000 10,1 138,71 HA53 63B4 6000 HA53 163,05 63B4 6000 200,27 HA53 63B4 6000 235,41 HA53 63B4 6000 www.motovario-group.com...
  • Page 47 H043 227,5 63C4 6600 15,5 90,51 H053 63C4 8000 12,9 H053 108,95 63C4 8000 10,4 134,76 H053 63C4 8000 157,29 H053 63C4 8000 H053 194,56 63C4 8000 216,38 H053 63C4 8000 H053 267,65 63C4 8000 362,1 3,87 HA31 63C4 www.motovario-group.com...
  • Page 48 8000 200,27 HA63 63C4 8000 HA63 235,41 63C4 8000 284,81 HA63 63C4 8000 353,98 HA63 63C4 8000 0,25 kW 42,6 H032 32,89 71A4 5500 36,9 37,92 H032 71A4 5500 33,8 H032 41,4 71A4 5500 29,6 47,25 H032 71A4 5500 www.motovario-group.com...
  • Page 49 63B2 6600 22,6 H043 61,83 63D4/71A4 6600 18,3 76,67 H043 63D4/71A4 6600 16,1 H043 87,05 63D4/71A4 6600 12,2 114,55 H043 63D4/71A4 6600 11,1 125,69 H043 63D4/71A4 6600 H043 142,04 63D4/71A4 6600 165,38 H043 63D4/71A4 6600 205,07 H043 63D4/71A4 6600 www.motovario-group.com...
  • Page 50 63D4/71A4 362,1 3,87 HA31 63D4/71A4 332,2 4,21 HA31 63D4/71A4 294,7 HA31 4,75 63D4/71A4 274,5 HA31 63D4/71A4 256,7 HA31 5,45 63D4/71A4 222,2 HA31 63D4/71A4 177,8 7,88 HA31 63D4/71A4 352,9 HA31 2,55 71B6 305,7 2,94 HA31 71B6 283,3 3,18 HA31 71B6 www.motovario-group.com...
  • Page 51 HA42 24,55 63D4/71A4 3828 45,8 30,55 HA42 63D4/71A4 4118 39,5 HA42 35,44 63D4/71A4 4300 31,7 44,1 HA42 63D4/71A4 4300 28,7 48,75 HA42 63D4/71A4 4300 23,1 HA42 60,67 63D4/71A4 4300 54,6 16,49 HA42 71B6 3885 44,4 20,26 HA42 71B6 4161 www.motovario-group.com...
  • Page 52 HA63 63B2 8000 HA63 353,98 63B2 8000 18,7 74,88 HA63 63D4/71A4 8000 15,9 HA63 88,02 63D4/71A4 8000 12,5 111,61 HA63 63D4/71A4 8000 10,1 138,71 HA63 63D4/71A4 8000 HA63 163,05 63D4/71A4 8000 200,27 HA63 63D4/71A4 8000 235,41 HA63 63D4/71A4 8000 www.motovario-group.com...
  • Page 53 H033 74,84 71B4 5500 16,8 53,59 H033 71C6/80A6 5500 320,0 H041 8,75 71A2 280,0 H041 71B4 1000 254,5 H041 71B4 1000 229,9 6,09 H041 71B4 1000 182,6 7,67 H041 71B4 1000 160,0 H041 8,75 71B4 1000 450,0 H041 71C6/80A6 www.motovario-group.com...
  • Page 54 H052 56,11 71C6/80A6 8000 30,9 90,51 H053 63C2/71A2 8000 25,7 H053 108,95 63C2/71A2 8000 20,8 134,76 H053 63C2/71A2 8000 17,8 157,29 H053 63C2/71A2 8000 14,4 H053 194,56 63C2/71A2 8000 12,9 216,38 H053 63C2/71A2 8000 10,5 267,65 H053 63C2/71A2 8000 www.motovario-group.com...
  • Page 55 63C2/71A2 549,0 HA31 63C2/71A2 513,3 5,45 HA31 63C2/71A2 444,4 HA31 63C2/71A2 355,6 7,88 HA31 63C2/71A2 549,0 HA31 2,55 71B4 475,5 2,94 HA31 71B4 440,7 3,18 HA31 71B4 417,0 HA31 3,36 71B4 362,1 3,87 HA31 71B4 332,2 4,21 HA31 71B4 www.motovario-group.com...
  • Page 56 HA42 30,55 63C2/71A2 3268 79,0 35,44 HA42 63C2/71A2 3434 63,5 HA42 44,1 63C2/71A2 3694 57,4 48,75 HA42 63C2/71A2 3819 46,2 60,67 HA42 63C2/71A2 4108 84,9 HA42 16,49 71B4 3353 69,1 20,26 HA42 71B4 3591 57,0 24,55 HA42 71B4 3828 www.motovario-group.com...
  • Page 57 HA61 7,75 80A6 4277 84,4 10,67 HA61 80A6 4500 24,9 HA62 36,17 80A6 8000 20,0 44,95 HA62 80A6 8000 18,1 49,78 HA62 80A6 8000 14,5 HA62 61,87 80A6 8000 31,8 88,02 HA63 63C2/71A2 8000 25,1 111,61 HA63 63C2/71A2 8000 www.motovario-group.com...
  • Page 58 8,87 H032 80B6 5199 88,7 H032 10,14 80B6 5383 76,5 11,76 H032 80B6 5500 65,6 13,72 H032 80B6 5500 61,4 H032 14,66 80B6 5500 53,7 16,77 H032 80B6 5500 49,5 H032 18,2 80B6 5500 45,2 19,9 H032 80B6 5500 www.motovario-group.com...
  • Page 59 H042 34,1 71C4/80A4 6600 37,1 37,76 H042 71C4/80A4 6600 32,0 H042 43,75 71C4/80A4 6600 29,5 47,53 H042 71C4/80A4 6600 25,8 54,25 H042 71C4/80A4 6600 76,3 H042 11,8 80B6 6600 66,3 13,57 H042 80B6 6600 56,4 15,96 H042 80B6 6600 www.motovario-group.com...
  • Page 60 23,8 H053 58,81 71C4/80A4 8000 19,2 72,75 H053 71C4/80A4 8000 15,5 H053 90,51 71C4/80A4 8000 12,9 108,95 H053 71C4/80A4 8000 10,4 134,76 H053 71C4/80A4 8000 15,3 H053 58,81 80B6 8000 12,4 72,75 H053 80B6 8000 90,51 H053 80B6 8000 www.motovario-group.com...
  • Page 61 3,87 HA31 71B2 664,4 4,21 HA31 71B2 589,5 4,75 HA31 71B2 549,0 HA31 71B2 513,3 5,45 HA31 71B2 444,4 HA31 71B2 355,6 7,88 HA31 71B2 274,5 HA31 71C4 256,7 HA31 5,45 71C4 222,2 HA31 71C4 549,0 2,55 HA31 71C4/80A4 www.motovario-group.com...
  • Page 62 HA42 48,75 71B2 3819 39,5 35,44 HA42 71C4 4300 128,0 HA42 10,94 71C4/80A4 2924 105,7 13,25 HA42 71C4/80A4 3117 84,9 16,49 HA42 71C4/80A4 3353 69,1 HA42 20,26 71C4/80A4 3591 57,0 24,55 HA42 71C4/80A4 3828 45,8 30,55 HA42 71C4/80A4 4118 www.motovario-group.com...
  • Page 63 HA62 49,78 80A4 8000 22,6 61,87 HA62 80A4 8000 35,4 HA62 25,43 80B6 8000 30,1 29,89 HA62 80B6 8000 24,9 36,17 HA62 80B6 8000 20,0 HA62 44,95 80B6 8000 18,1 49,78 HA62 80B6 8000 14,5 61,87 HA62 80B6 8000 www.motovario-group.com...
  • Page 64 47,1 29,7 H032 80B4 5500 42,6 H032 32,89 80B4 5500 36,9 37,92 H032 80B4 5500 33,8 41,4 H032 80B4 5500 191,7 H032 80C6/90S6 4261 144,5 6,23 H032 80C6/90S6 4592 115,9 H032 7,76 80C6/90S6 4852 101,5 8,87 H032 80C6/90S6 5009 www.motovario-group.com...
  • Page 65 6600 74,1 H042 37,76 71C2/80A2 6600 64,0 43,75 H042 71C2/80A2 6600 58,9 H042 47,53 71C2/80A2 6600 51,6 54,25 H042 71C2/80A2 6600 103,2 13,57 H042 80B4 6521 87,7 H042 15,96 80B4 6600 73,7 H042 80B4 6600 66,7 H042 80B4 6600 www.motovario-group.com...
  • Page 66 8000 44,4 H052 31,52 80B4 8000 42,4 H052 80B4 8000 35,9 H052 38,98 80B4 8000 30,9 45,36 H052 80B4 8000 28,5 49,13 H052 80B4 8000 24,9 H052 56,11 80B4 8000 54,2 16,59 H052 80C6/90S6 8000 50,0 H052 80C6/90S6 8000 www.motovario-group.com...
  • Page 67 H063 80C6/90S6 12000 H063 94,76 80C6/90S6 12000 H063 80C6/90S6 12000 18,2 H063 49,45 90S6 12000 16,5 54,61 H063 90S6 12000 13,2 H063 90S6 12000 18,1 H083 154,76 80A2 18000 17,2 162,35 H083 80A2 18000 15,6 179,13 H083 80A2 18000 www.motovario-group.com...
  • Page 68 345,2 HA32 8,11 71C2/80A2 256,0 10,94 HA32 71C2/80A2 1102 211,3 HA32 13,25 71C2/80A2 1175 169,8 16,49 HA32 71C2/80A2 1264 138,2 20,26 HA32 71C2/80A2 1354 114,1 HA32 24,55 71C2/80A2 1443 260,3 5,38 HA32 80B4 1096 214,8 6,52 HA32 80B4 1169 www.motovario-group.com...
  • Page 69 HA52 36,17 80A2 4322 62,3 44,95 HA52 80A2 4647 56,3 HA52 49,78 80A2 4807 45,3 61,87 HA52 80A2 5169 96,6 14,5 HA52 80B4 4015 82,8 HA52 16,91 80B4 4227 68,4 20,46 HA52 80B4 4504 55,1 25,43 HA52 80B4 4842 www.motovario-group.com...
  • Page 70 HA63 111,61 71C2/80A2 8000 20,2 138,71 HA63 71C2/80A2 8000 28,1 49,8 HA63 80B4 8000 23,2 60,25 HA63 80B4 8000 18,7 74,88 HA63 80B4 8000 15,9 HA63 88,02 80B4 8000 18,1 49,8 HA63 80C6/90S6 8000 14,9 HA63 60,25 80C6/90S6 8000 www.motovario-group.com...
  • Page 71 70,1 H052 19,97 80C4 8000 64,6 21,67 H052 80C4 8000 56,7 H052 24,71 80C4 8000 53,5 26,18 H052 80C4 8000 49,2 28,44 H052 80C4 8000 44,4 H052 31,52 80C4 8000 42,4 H052 80C4 8000 35,9 38,98 H052 80C4 8000 www.motovario-group.com...
  • Page 72 HA52 11,67 80C4 3735 96,6 14,5 HA52 80C4 4015 82,8 HA52 16,91 80C4 4227 68,4 20,46 HA52 80C4 4504 55,1 25,43 HA52 80C4 4842 46,8 HA52 29,89 80C4 5110 38,7 36,17 HA52 80C4 5445 31,1 44,95 HA52 80C4 5855 www.motovario-group.com...
  • Page 73 58,7 23,83 H032 80D4/90S4 5067 53,0 H032 26,39 80D4/90S4 5110 47,1 29,7 H032 80D4/90S4 5144 191,7 H032 90L6 4086 144,5 6,23 H032 90L6 4358 115,9 7,76 H032 90L6 4561 101,5 H032 8,87 90L6 4677 88,7 10,14 H032 90L6 4787 www.motovario-group.com...
  • Page 74 5625 135,7 H042 10,31 80D4/90S4 5845 118,6 11,8 H042 80D4/90S4 6050 103,2 H042 13,57 80D4/90S4 6263 87,7 15,96 H042 80D4/90S4 6509 73,7 H042 80D4/90S4 6600 66,7 H042 80D4/90S4 6600 60,5 23,15 H042 80D4/90S4 6600 53,8 26,04 H042 80D4/90S4 6600 www.motovario-group.com...
  • Page 75 8000 77,8 H052 80D4/90S4 8000 70,1 19,97 H052 80D4/90S4 8000 64,6 H052 21,67 80D4/90S4 8000 56,7 24,71 H052 80D4/90S4 8000 53,5 26,18 H052 80D4/90S4 8000 49,2 H052 28,44 80D4/90S4 8000 44,4 31,52 H052 80D4/90S4 8000 42,4 H052 80D4/90S4 8000 www.motovario-group.com...
  • Page 76 19,5 H062 46,06 90L6 12000 32,6 85,82 H063 80B2 12000 29,5 H063 94,76 80B2 12000 23,7 H063 80B2 12000 20,7 135,4 H063 80B2 12000 18,7 H063 149,51 80B2 12000 16,4 170,67 H063 80B2 12000 15,0 186,18 H063 80B2 12000 www.motovario-group.com...
  • Page 77 H103 2688 242,59 90L6 22000 1012 143,42 H103 90S4 22000 H103 1134 160,82 90S4 22000 1277 181,07 H103 90S4 22000 1370 194,21 H103 90S4 22000 H103 1520 215,45 90S4 22000 1711 242,59 H103 90S4 22000 1098,0 2,55 HA31 80B2 www.motovario-group.com...
  • Page 78 HA51 4,75 90L6 2427 165,6 16,91 HA52 80B2 3355 136,8 HA52 20,46 80B2 3575 110,1 25,43 HA52 80B2 3843 93,7 29,89 HA52 80B2 4056 77,4 HA52 36,17 80B2 4322 62,3 44,95 HA52 80B2 4647 56,3 49,78 HA52 80B2 4807 www.motovario-group.com...
  • Page 79 49,8 HA63 80B2 7097 46,5 60,25 HA63 80B2 7562 37,4 74,88 HA63 80B2 8000 31,8 HA63 88,02 80B2 8000 28,1 49,8 HA63 80D4/90S4 8000 23,2 HA63 60,25 80D4/90S4 8000 18,7 74,88 HA63 80D4/90S4 8000 18,1 49,8 HA63 90L6 8000 www.motovario-group.com...
  • Page 80 H042 5,46 100LA6 5362 125,2 7,19 H042 100LA6 5716 101,0 H042 8,91 100LA6 5983 87,3 10,31 H042 100LA6 6156 76,3 11,8 H042 100LA6 6305 66,3 H042 13,57 100LA6 6447 56,4 15,96 H042 100LA6 6591 389,6 7,19 H042 80C2/90S2 4280 www.motovario-group.com...
  • Page 81 H051 4,77 90LA4 2370 266,7 5,25 H051 90LA4 2432 240,6 H051 5,82 90LA4 2500 190,9 7,33 H051 90LA4 2500 167,2 8,38 H051 90LA4 2500 157,1 H052 5,73 100LA6 7023 130,5 6,89 H052 100LA6 7384 105,5 8,53 H052 100LA6 7804 www.motovario-group.com...
