Manuel d'utilisation de l'analyseur de
Guide d'utilisation de
gazométrie et de biochimie sanguine i15
l'interface du SIH/LIS
OBX|3|ST|0|Na|>|mmol/L|100^180|180|||||Pass|20131117043117||edan||||
OBX|4|ST|0|K|8.2|mmol/L|2.0^9.0|***|||||Pass|20131117043117||edan||||
OBX|5|ST|0|Ca|0.58|mmol/L|0.25^2.50||||||Pass|20131117043117||edan||||
OBX|6|ST|0|Cl|>|mmol/L|65^140|140|||||Pass|20131117043117||edan||||
OBX|7|ST|0|Hct|24|%|10^75|***|||||Pass|20131117043117||edan||||
OBX|8|ST|1|tHbest|10|g/dL|3.4^25.5|||||||20131117043117||edan||||
OBX|9|ST|1|cH|120.5|nmol/L|10.0^316.2|||||||20131117043117||edan||||
OBX|10|ST|1|HCO3act10.1mmol/L|1.0^99.9|||||||20131117043117||edan||||
OBX|11|ST|1|HCO3std|12.3|mmol/L|1.0^99.9|||||||20131117043117||edan||||
OBX|12|ST|1|BEecf|???|mmol/L|-30.0^30.0|||||||20131117043117||edan||||
OBX|13|ST|1|BEB|6.3|mmol/L|-30.0^30.0|||||||20131117043117||edan||||
OBX|14|ST|1|BBB|???|mmol/L|13.1^82.4|||||||20131117043117||edan||||
OBX|15|ST|1|ctCO2|???|mmol/L|1^100|||||||20131117043117||edan||||
OBX|16|ST|2|HbType|Adult|||||||||20131117043117||edan||||
OBX|17|ST|2|PunctureSite|LR|||||||||20131117043117||edan||||
OBX|18|ST|2|VentMode|None|||||||||20131117043117||edan||||
OBX|19|ST|2|O2Mode|Room Air|||||||||20131117043117||edan||||
OBX|20|ST|2|Bypass|Pump Off|||||||||20131117043117||edan||||
Analyse des définitions des champs de données
Analyse MSH :
- 203 -