9 Réglages
Configuration des modules d'extension
Sortie relais QX21 module 1
Sans | Pompe bouclage ECS Q4 | Résist électr. ECS K6 | Pompe panneau solaire Q5 |
Ppe circuit. consomm. 1 Q15 | Kesselpumpe Q1 | Bypasspumpe Q12 | Sortie
d'alarme K10 | 2e vitesse pompe CC1 Q21 | 2e vitesse pompe CC2 Q22 | 2e vitesse
pompe CC3 Q23 | Pompe CC3 Q20 | Ppe circuit. consomm. 2 Q15 | Pompe primaire
Q14 | Vanne arrêt générateur Y4 | Ppe chaud. comb. solide Q10 | Programme
horaire 5 K13 | Pufferrücklaufventil Y15 | Pompe échang extern sol K9 | Ppe/vanne
bal stock sol K8 | Ppe/vanne piscine sol K18 | Pompe circuit piscine Q19 | Pompe
cascade Q25 | Ppe trnsfert stockage Q11 | Ppe déstratif. ECS Q35 | Ppe ECS circuit
interm Q33 | Demande chaleur K27 | Demande rafraîch. K28 | Pompe CC1 Q2 |
Pompe CC2 Q6 | Pompe/vanne ECS Q3 | Résist élec ECS instant Q34 | Wassernach
füllung K34 | 2. Niveau de pompe de chaudière Q27 | État de sortie K35 | Informa
tions d'état K36 | Coupure du ventilateur K38
Sortie relais QX22 module 1
Voir
Pour les paramètres, voir Sortie relais QX21 module 1 (n° de
prog. 7301) !
Sortie relais QX23 module 1
Voir
Pour les paramètres, voir Sortie relais QX21 module 1 (n° de
prog. 7301) !
Entrée sonde BX21 module 1
Sans | Sonde ECS B31 | Sonde collect. solaire B6 | Sonde circulation ECS B39 |
Sonde ballon stockage B4 | Sonde ballon stockage B41 | Sonde départ commun
B10 | Sonde chaud. comb sold B22 | Sonde charge ECS B36 | Sonde ballon stockage
B42 | Schienenrücklauffühler B73 | Sonde retour cascade B70 | Sonde piscine B13 |
Sonde départ solaire B63 | Sonde retour solaire B64
Entrée sonde BX22 module 1
Voir
Pour les paramètres, voir Sortie relais QX21 module 1 (n° de
prog. 7307) !
Fonction entrée H2 module 1
Sans | Commutation régime CC+ECS | Commutation régime des CC |
Commutation régime CC1 | Commutation régime CC2 | Commutation régime CC3
| Erzeugersperre | Message erreur/alarme | Demande circuit consomm. 1 |
Demande circuit consomm.2 | Libérat générateur piscine | Übertemperaturablei
tung | Libération piscine, solaire | Niveau de température ECS | Niveau de
température CC1 | Niveau de température CC2 | Niveau de température CC3 |
Thermostat d'ambiance CC1 | Thermostat d'ambiance CC2 | Thermostat
d'ambiance CC3 | Trinkwasserthermostat | Temperaturwächter HK | Startverhin
derung | Demande circ.consom.1 10V | Demande circ. consom2 10V | Leistungsan
forderung 10V
Sens act. contact H2 mod.1
NC | NO
Valeur tension 1 H2 mod. 1
Valeur fonct. 1 H2 module 1
Valeur tension 2 H2 mod. 1
Valeur fonct. 2 H2 module 1
Fonct entrée H21 module 1
Voir
Pour les paramètres, voir Fonction entrée H2 module 1 (n° de
prog. 7311) !
Sens act contact H21 mod 1
NC | NO
Valeur entrée 1 H21 mod. 1
80
N° de prog.
Ni
Valeur standard
veau
7301
C
Sans
7302
C
Sans
7303
C
Sans
7307
C
Sans
7308
C
Sans
7311
C
Sans
7312
C
NO
7314
E
0 V
7315
E
0
7316
E
10 V
7317
E
1 000
7321
C
Commutation régime
CC+ECS
7322
C
NO
7324
C
0
7636646 - 01 - 31082015