BRÖTJE SGB H Manuel D'installation page 76

Table des Matières

Publicité

9 Réglages
Configuration
Echangeur solaire externe
Commun | Ballon ECS | Ballon de stockage
Ballon ECS combiné
Non | Oui
Sortie relais QX1
Sans | Pompe bouclage ECS Q4 | Résist électr. ECS K6 | Pompe panneau solaire Q5 |
Ppe circuit. consomm. 1 Q15 | Pompe chaudière Q1 | Sortie d'alarme K10 | Pompe
CC3 Q20 | Ppe circuit. consomm. 2 Q15 | Pompe primaire Q14 | Vanne arrêt
générateur Y4 | Ppe chaud. comb. solide Q10 | Programme horaire 5 K13 | Vanne
retour bal. stock Y15 | Pompe échang extern sol K9 | Ppe/vanne bal stock sol K8 |
Ppe/vanne piscine sol K18 | Pompe circuit piscine Q19 | Pompe cascade Q25 | Ppe
trnsfert stockage Q11 | Ppe déstratif. ECS Q35 | Ppe ECS circuit interm Q33 |
Demande chaleur K27 | Pompe CC1 Q2 | Pompe CC2 Q6 | Pompe/vanne ECS Q3 |
Sortie de signalisation K35 | Message d'état K36 | Volet de fumées K37 | Arrêt
ventilateur K38
Sortie relais QX2
Voir
Pour les paramètres, voir Sortie relais QX1 (n° de prog. 5890) !
Sortie relais QX3
Voir
Pour les paramètres, voir Sortie relais QX1 (n° de prog. 5890) !
Entrée sonde BX1
Sans | Sonde ECS B31 | Sonde collect. solaire B6 | Sonde circulation ECS B39 |
Sonde ballon stockage B4 | Sonde ballon stockage B41 | Sonde départ commun
B10 | Sonde chaud. comb sold B22 | Sonde charge ECS B36 | Sonde ballon stockage
B42 | Sonde retour ligne B73 | Sonde retour cascade B70 | Sonde piscine B13 |
Sonde départ solaire B63 | Sonde retour solaire B64
Entrée sonde BX2
Voir
Pour les paramètres, voir Entrée sonde BX1 (n° de prog. 5930) !
Fonction entrée H1
Sans | Commutation régime CC+ECS | Commutation régime ECS | Commutation
régime des CC | Commutation régime CC1 | Commutation régime CC2 |
Commutation régime CC3 | Générat. bloqué attente | Message erreur/alarme |
Demande circuit consomm. 1 | Demande circuit consomm.2 | Libérat générateur
piscine | Evacuation excédent chaleur | Libération piscine, solaire | Niveau de
température ECS | Niveau de température CC1 | Niveau de température CC2 |
Niveau de température CC3 | Thermostat d'ambiance CC1 | Thermostat
d'ambiance CC2 | Thermostat d'ambiance CC3 | Thermostat ECS | Mesure
impulsions | Retour info volet fumées | Empêchement démarrage | Demande
circ.consom.1 10V | Demande circ. consom2 10V | 10V demande puissance
Sens d'action contact H1
Contact de repos | Contact de travail
Valeur tension 1 H1
Valeur fonction 1 H1
Valeur tension 2 H1
Valeur fonction 2 H1
76
N° de prog.
Ni­
Valeur standard
veau
5841
E
Commun
5870
E
Non
5890
C
Sortie d'alarme K10
5891
C
Pompe CC1 Q2
5892
C
Pompe/vanne ECS Q3
5930
C
Sonde collect. solaire
B6
5931
C
Sonde ECS B31
5950
C
Sans
5951
C
Contact de travail
5953
E
0 V
5954
E
0
5955
E
10 V
5956
E
1 000
7636646 - 01 - 31082015

Publicité

Table des Matières
loading

Ce manuel est également adapté pour:

Sgb 400 hSgb 470 hSgb 540 hSgb 610 h

Table des Matières