Hexadécimal/Binaire/Bcd - Panasonic FP0R Manuel De L'utilisateur

Table des Matières

Publicité

Annexe
11.9 Hexadécimal/binaire/BCD
Décimal
Hexadécimal
0
0000
1
0001
2
0002
3
0003
4
0004
5
0005
6
0006
7
0007
8
0008
9
0009
10
000A
11
000B
12
000C
13
000D
14
000E
15
000F
16
0010
17
0011
18
0012
19
0013
20
0014
21
0015
22
0016
23
0017
24
0018
25
0019
26
001A
27
001B
28
001C
29
001D
30
001E
31
001F
·
·
·
·
·
·
63
003F
·
·
·
·
·
·
255
00FF
·
·
·
·
·
·
9999
270F
266
Données binaires
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0001
0000 0000 0000 0010
0000 0000 0000 0011
0000 0000 0000 0100
0000 0000 0000 0101
0000 0000 0000 0110
0000 0000 0000 0111
0000 0000 0000 1000
0000 0000 0000 1001
0000 0000 0000 1010
0000 0000 0000 1011
0000 0000 0000 1100
0000 0000 0000 1101
0000 0000 0000 1110
0000 0000 0000 1111
0000 0000 0001 0000
0000 0000 0001 0001
0000 0000 0001 0010
0000 0000 0001 0011
0000 0000 0001 0100
0000 0000 0001 0101
0000 0000 0001 0110
0000 0000 0001 0111
0000 0000 0001 1000
0000 0000 0001 1001
0000 0000 0001 1010
0000 0000 0001 1011
0000 0000 0001 1100
0000 0000 0001 1101
0000 0000 0001 1110
0000 0000 0001 1111
·
·
·
0000 0000 0011 1111
·
·
·
0000 0000 1111 1111
·
·
·
0010 0111 0000 1111
Données BCD
(Binary Coded Decimal)
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0001
0000 0000 0000 0010
0000 0000 0000 0011
0000 0000 0000 0100
0000 0000 0000 0101
0000 0000 0000 0110
0000 0000 0000 0111
0000 0000 0000 1000
0000 0000 0000 1001
0000 0000 0001 0000
0000 0000 0001 0001
0000 0000 0001 0010
0000 0000 0001 0011
0000 0000 0001 0100
0000 0000 0001 0101
0000 0000 0001 0110
0000 0000 0001 0111
0000 0000 0001 1000
0000 0000 0001 1001
0000 0000 0010 0000
0000 0000 0010 0001
0000 0000 0010 0010
0000 0000 0010 0011
0000 0000 0010 0100
0000 0000 0010 0101
0000 0000 0010 0110
0000 0000 0010 0111
0000 0000 0010 1000
0000 0000 0010 1001
0000 0000 0011 0000
0000 0000 0011 0001
·
·
·
0000 0000 0110 0011
·
·
·
0000 0010 0101 0101
·
·
·
1001 1001 1001 1001
Manuel d'utilisation du FP0R

Publicité

Table des Matières
loading

Table des Matières