Machine Translated by Google
14 L ISTE D ES C ANAUX M ARITIMES V HF
D P our I CM73EURO
• C haînes i nternationales
Fréquence ( MHz)
CH
Transmettre R ecevoir
01 1 56.050 1 60.650 1 1 1 56.550 1 56.550 2 1 1 57.050 1 61.650 6 1 1 56.075 1 60.675 7 1 1 56.575 1 56.575 8 1 1 57.075 1 61.675
02 1 56.100 1 60.700 1 2 1 56.600 1 56.600 2 2 1 57.100 1 61.700 6 2 1 56.125 1 60.725 7 2 1 56.625 1 56.625 8 2 1 57.125 1 61.725
03 1 56.150 1 60.750 1 3 1 56.650 1 56.650 2 3 1 57.150 1 61.750 6 3 1 56.175 1 60.775 7 3 1 56.675 1 56.675 8 3 1 57.175 1 61.775
04 1 56.200 1 60.800 1 4 1 56.700 1 56.700 2 4 1 57.200 1 61.800 6 4 1 56.225 1 60.825 7 4 1 56.725 1 56.725 8 4 1 57.225 1 61.825
05 1 56.250 1 60.850 1 5*1 1 56.750 1 56.750 2 5 1 57.250 1 61.850 6 5 1 56.275 1 60.875 7 5*3 1 56.775 1 56.775 8 5 1 57.275 1 61.875
06 1 56.300 1 56.300 1 6 1 56.800 1 56.800 2 6 1 57.300 1 61.900 6 6 1 56.325 1 60.925 7 6*3 1 56.825 1 56.825 8 6 1 57.325 1 61.925
07 1 56.350 1 60.950 1 7*1 1 56.850 1 56.850 2 7 1 57.350 1 61.950 6 7 1 56.375 1 56.375 7 7 1 56.875 1 56.875 8 7 1 57.375 1 57.375
08 1 56.400 1 56.400 1 8 1 56.900 1 61.500 2 8 1 57.400 1 62.000 6 8
09 1 56.450 1 56.450 1 9 1 56.950 1 61.550 3 7A*2 1 57.850 1 57.850
10 1 56.500 1 56.500 2 0 1 57.000 1 61.600 6 0 1 56.025 1 60.625 7 0 R X u niquement 1 56.525 8 0 1 57.025 1 61.625
*1
Les c anaux 1 5 e t 1 7 p euvent é galement ê tre u tilisés p our l es c ommunications e mbarquées à c ondition q ue l es 3
uniquement. l a p uissance a pparente r ayonnée n e d épasse p as 1 W , e t s ous r éserve d e l a
réglementation d e l 'administration c oncernée l orsque c es v oies s ont u tilisées d ans s on
eaux t erritoriales.
*2
Canaux d e l a m arina b ritannique : M 1=37A ( 157,850 MHz), M 2=P4 ( 161,425 MHz) p our l e R oyaumeUni
version u niquement.
40
Fréquence ( MHz)
Fréquence ( MHz)
CH
CH
Transmettre R ecevoir
Transmettre R ecevoir
Fréquence ( MHz)
Fréquence ( MHz)
CH
CH
Transmettre R ecevoir
Transmettre R ecevoir
156.425 1 56.425 7 8 1 56.925 1 61.525
156.475 1 56.475 7 9 1 56.975 1 61.575
69
*
La p uissance d e s ortie d es c anaux 7 5 e t 7 6 e st l imitée à u ne f aible p uissance ( 1 W )
L'utilisation d e c es c anaux d evrait ê tre l imitée a ux a ctivités l iées à l a n avigation
communications u niquement e t t outes l es p récautions d oivent ê tre p rises p our é viter
brouillage d u c anal 1 6, p ar e xemple a u m oyen d 'une s éparation g éographique.
Fréquence ( MHz)
CH
Transmettre R ecevoir
88 1 57.425 1 57.425
P4*2 1 61,425 1 61,425