Intervalles de référence
Curseur
Temps implicite
fondamental / ms
Amplitude
fondamentale / μV
Forme d'onde temps
implicite / ms
Amplitude de la
forme d'onde / μV
3600 Td Scintillement sinusoïdal ERG. Flash: 3600 Td pic blanc @ 28. Hz, Arrière-plan: 0 cd/m2
Curseur
Temps implicite
fondamental / ms
Amplitude
fondamentale / μV
Forme d'onde temps
implicite / ms
Amplitude de la
forme d'onde / μV
Lumière adaptée 85 Td·s ERG. Flash: 85 Td·s blanc @ 2. Hz, Arrière-plan: 848 Td blanc
Curseur
A-wave / MS
onde a / μV
B-onde / MS
onde b / μV
38 Td·s PhNR. Flash: 38 Td·s rouge @ 3.4 Hz, Fond: 380 Td bleu
Curseur
A-wave / MS
onde a / μV
B-onde / MS
onde b / μV
PhNR min temps /
ms
PhNR / μV
PhNR @ 72 ms / μV
Rapport P PhNR
Rapport PhNR W
Lumière adaptée 3 cd·s/m2 ERG. Flash : 3 cd·s/m2 blanc @ 2. Hz, Fond : 30 cd/m2 blanc
Curseur
A-wave / MS
onde a / μV
RETeval Manuel de l'utilisateur de l'appareil
Limite de 5 % (IC à
50 % (IC à 90 %)
90 %)
23.5 (23.3 – 23.7)
25.3 (25.1 – 25.4)
4.5 (4.1 – 5.1)
9.1 (8.8 – 9.4)
19.7 (19.5 – 19.9)
22.1 (21.9 – 22.3)
4.8 (4.5 – 5.3)
10.7 (10.2 – 11.1)
Limite de 5 % (IC à
50 % (IC à 90 %)
90 %)
22.6 (22.3 – 22.8)
24.3 (24.2 – 24.4)
5.0 (4.6 – 5.4)
10.0 (9.6 – 10.4)
19.7 (19.6 – 20.0)
21.9 (21.7 – 22.2)
5.7 (5.3 – 6.0)
11.9 (11.3 – 12.3)
Limite de 5 % (IC à
50 % (IC à 90 %)
90 %)
9.4 (9.3 – 9.7)
11.1 (11.0 – 11.2)
-2.4 (-3.0 – -1.9)
-7.0 (-7.2 – -6.8)
25.7 (25.5 – 25.9)
27.7 (27.6 – 27.7)
16.3 (15.0 – 17.8)
31.8 (30.8 – 32.7)
Limite de 5 % (IC à
50 % (IC à 90 %)
90 %)
10.0 (9.8 – 10.2)
11.3 (11.2 – 11.4)
-1.2 (-1.5 – -0.9)
-3.5 (-3.7 – -3.4)
24.8 (24.5 – 25.1)
26.5 (26.3 – 26.6)
8.1 (7.4 – 9.5)
16.1 (15.0 – 16.9)
63.9 (62.2 – 65.9)
87.6 (84.3 – 91.8)
-4.6 (-4.8 – -4.4)
-8.4 (-8.7 – -8.0)
-1.1 (-1.7 – -0.7)
-5.0 (-5.4 – -4.7)
0.1 (0.1 – 0.2)
0.4 (0.4 – 0.4)
1.1 (1.1 – 1.1)
1.2 (1.2 – 1.3)
Limite de 5 % (IC à
50 % (IC à 90 %)
90 %)
10.3 (10.0 – 10.5)
11.6 (11.3 – 11.9)
-4.5 (-5.5 – -3.1)
-8.3 (-8.9 – -7.7)
Limite de 95 % (IC à
90 %)
27.0 (26.8 – 27.2)
16.4 (14.8 – 18.2)
26.8 (25.7 – 28.2)
20.2 (17.7 – 22.4)
Limite de 95 % (IC à
90 %)
26.0 (25.8 – 26.2)
17.9 (16.1 – 19.6)
25.8 (25.2 – 26.3)
21.3 (19.2 – 23.0)
Limite de 95 % (IC à
90 %)
12.8 (12.7 – 12.8)
-11.6 (-12.3 – -11.1)
29.9 (29.8 – 30.1)
53.6 (50.9 – 55.8)
Limite de 95 % (IC à
90 %)
12.6 (12.4 – 12.8)
-6.4 (-6.7 – -6.1)
28.8 (28.3 – 29.2)
27.2 (25.3 – 30.0)
181.0 (168.0 – 188.0)
-15.5 (-16.5 – -14.4)
-10.8 (-11.8 – -9.6)
0.8 (0.8 – 0.9)
1.7 (1.6 – 1.8)
Limite de 95 % (IC à
90 %)
13.4 (12.9 – 13.9)
-15.1 (-16.8 – -12.4)
Pente d'âge
0.0385
0.00752
0.0477
0.0218
Pente d'âge
0.0369
0.0157
0.0448
0.0289
Pente d'âge
0.015
0.0071
0.0326
-0.0662
Pente d'âge
0.0177
-0.0156
0.0577
0.0513
-0.233
0.0395
0.0136
-0.00202
-0.00285
Pente d'âge
0.0134
0.0164
71