Configuration
Sortie relais QX2
Voir
Pour les paramètres, voir Sortie relais QX1 (n° de prog.
5890) !
Sortie relais QX3
Voir
Pour les paramètres, voir Sortie relais QX1 (n° de prog.
5890) !
Entrée sonde BX1
0 : Sans | 1 : Sonde ECS B31| 2 : Sonde collect. solaire B6 | 4 : Sonde
circulation ECS B39| 5 : Sonde ballon stockage B4| 6: Sonde ballon stockage
B41| 8 : Sonde départ ligne B10| 9 : Sonde chaud. comb sold B22| 10 : Sonde
charge ECS B36| 11 : Sonde ballon stockage B42 | 12: Sonde retour ligne B73|
13: Sonde retour cascade B70| 14: Sonde piscine B13| 16: Sonde départ solaire
B63| 17 : Sonde retour solaire B64
Entrée sonde BX2
Voir
Pour les paramètres, voir Entrée sonde BX1 (n° de prog.
5930) !
Entrée sonde BX3
Voir
Pour les paramètres, voir Entrée sonde BX1 (prog. n° 5930).
Fonction entrée H1
0 : Sans | 1 : Commutation régime CC+ECS | 2 : Commutation régime ECS | 3 :
Commutation régime des CC | 4 : Commutation régime CC1 | 5 : Commutation
régime CC2 | 6 : Commutation régime CC3 | 7: Générat. bloqué attente | 8 :
Message erreur/alarme | 9 : Demande circuit consomm. 1 | 10: Demande circuit
consomm.2 | 11 : Libérat générateur piscine | 12: Evacuation excédent chaleur |
13: Libération piscine, solaire | 14 : Niveau de température ECS | 15 : Niveau de
température CC1 | 16 : Niveau de température CC2 | 17: Niveau de
température CC3 | 18: Thermostat d'ambiance CC1 | 19 : Thermostat
d'ambiance CC2 | 20: Thermostat d'ambiance CC3 | 22: Thermostat ECS | 24:
Mesure impulsions | 28: Retour info volet fumées| 29: Empêchement démarrage
| 51: Demande circ.consom.1 10V | 52 : Demande circ. consom2 10V | 58 : 10V
demande puissance | 60 : Mesure température 0/10v
Sens d'action contact H1
Contact de repos | Contact de travail
Valeur tension 1 H1
Valeur fonction 1 H1
Valeur tension 2 H1
Valeur fonction 2 H1
Fonction entrée H4
0 : Sans | 1 : Commutation régime CC+ECS | 2 : Commutation régime ECS | 3 :
Commutation régime des CC | 4 : Commutation régime CC1 | 5 : Commutation
régime CC2 | 6 : Commutation régime CC3 | 7: Générat. bloqué attente | 8 :
Message erreur/alarme | 9 : Demande circuit consomm. 1 | 10: Demande circuit
consomm.2 | 11 : Libérat générateur piscine | 12 : Evacuation excédent chaleur
| 13 : Libération piscine, solaire | 14 : Niveau de température ECS | 15 : Niveau
de température CC1 | 16 : Niveau de température CC2 | 17: Niveau de
température CC3 | 18: Thermostat d'ambiance CC1 | 19 : Thermostat
d'ambiance CC2 | 20: Thermostat d'ambiance CC3 | 22: Thermostat ECS | 24:
Mesure impulsions | 28: Retour info volet fumées | 29: Empêchement
démarrage | 50 : Mesure de débit, fréquence
Sens d'action contact H4
0 : Contact de repos | 1 : Contact de travail
Valeur fréquence 1 H4
7703017 - 04 - 29022024
N° de prog.
Ni
Valeur standard
veau
5891
M
Pompe CC1 Q2
5892
M
Pompe/vanne ECS
Q3
5930
M
Sonde collect. solaire
B6
5931
M
Sonde ECS B31
5 932
M
Sonde ballon
stockage B4
5950
M
Sans
5951
M
Contact de travail
5953
S
0
5954
S
0
5955
S
10
5956
S
1000
5970
M
Sans
5971
M
Contact de travail
5973
S
0
WGB 50 – 110 i
9 Réglages
63