6.0
Tableaux de Réglage des débits [kg/ha]
6.1
Engrais
km/h
8
10 12
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
22
Facteur de quantité a = 0.915
18
km/h
8
10 12
150 120 100 135 108 90 128 103
167 134 111 150 120 100 143 115
185 148 124 167 133 111 159 127 106 139 111 93
205 164 136 184 147 123 175 140 117 154 123 102
225 180 150 203 162 135 193 154 129 169 135 113
247 197 164 222 178 148 211 169 141 185 148 123
269 215 179 242 194 161 231 184 154 202 161 134
292 234 195 263 210 175 251 200 167 219 175 146
317 253 211 285 228 190 271 217 181 237 190 158
342 273 228 307 246 205 293 234 195 256 205 171
367 294 245 331 265 220 315 252 210 276 220 184
394 315 263 355 284 236 338 270 225 296 236 197
421 337 281 379 303 253 361 289 241 316 253 211
449 359 299 404 323 270 385 308 257 337 270 225
478 382 318 430 344 287 409 328 273 358 287 239
507 405 338 456 365 304 434 348 290 380 304 253
536 429 358 483 386 322 460 368 306 402 322 268
566 453 377 510 408 340 485 388 324 425 340 283
596 477 398 537 429 358 511 409 341 447 358 298
627 502 418 564 451 376 537 430 358 470 376 313
658 526 438 592 473 395 564 451 376 493 395 329
688 551 459 620 496 413 590 472 393 516 413 344
719 575 480 647 518 432 617 493 411 540 432 360
750 600 500 675 540 450 643 514 429 563 450 375
781 625 521 703 562 469 670 536 446 586 469 391
812 649 541 731 584 487 696 557 464 609 487 406
842 674 561 758 606 505 722 578 481 632 505 421
872 698 582 785 628 523 748 598 498 654 523 436
902 722 601 812 650 541 773 619 515 677 541 451
931 745 621 838 671 559 798 639 532 699 559 466
960 768 640 864 691 576 823 658 549 720 576 480
988 791 659 889 711 593 847 678 565 741 593 494
1016 812 677 914 731 609 870 696 580 762 609 508
1042 834 695 938 750 625 893 715 595 782 625 521
1068 854 712 961 769 641 915 732 610 801 641 534
1092 874 728 983 786 655 936 749 624 819 655 546
1116 893 744 1004 803 670 956 765 638 837 670 558
1138 911 759 1024 820 683 976 781 650 854 683 569
1159 928 773 1043 835 696 994 795 663 870 696 580
m
20
km/h
8
10
12
8
21
km/h
km/h
10 12
8
86 112 90 75
95 125 100 84
24
10 12