Télécharger Imprimer la page

Metrix HandScope OX 5022B Mode D'emploi page 102

Masquer les pouces Voir aussi pour HandScope OX 5022B:

Publicité

MEASure
MMEMory
:AC? <INT{1|2|3}>
:AMPLitude? <INT{1|2|3}>
:AUTO <1|0|ON|OFF>
:AUTO?
:CURSor:DTIME?
:CURSor:DVOLT?
:DMM? <INT{1|2|5}>
:FALL:OVERshoot? <INT{1|2|3}>
:FALL:TIME? <INT{1|2|3}>
:FREQuency? <INT{1|2|3}>
:FTIME? <INT{1|2|3}>
:HIGH? <INT{1|2|3}>
:LOW? <INT{1|2|3}>
:MAXimum? <INT{1|2|3}>
:MINimum? <INT{1|2|3}>
:NWIDth? <INT{1|2|3}>
:PDUTycycle? <INT{1|2|3}>
:PERiod? <INT{1|2|3}>
:PHASe? <INT{1|2}>
:PTPeak? <INT{1|2|3}>
:PULse:COUNt? <INT{1|2|3}>
:PWIDth? <INT{1|2|3}>
:RISE:OVERshoot? <INT{1|2|3}>
:RISE:TIME? <INT{1|2|3}>
:RTIME? <INT{1|2|3}>
{[1]|2|3}:SELECT <NO|MIN|MAX|PTPeak|LOW|HIGH|AMPLitude|ROVERshoot|
FOVERshoot|RTIME|FTIME|PWIDth|FWIDth|FREQuency|PERiod|PDUTycycle|C
OUNt|RMS|AVG|PHASE>,<measure2>MEASure{[1]|2|3}:SELECT?
:VOLT[:DC]? <INT{1|2|3}>
:CATalog?
:DATA <\"file\">,<block>
:DATA? <\"file\">
:DELete <\"file\">
:LOAD:STATe <\"file.CFG\">
:LOAD:TRACe <\"file.TRC\">
:STORe:STATe
:STORe:STATe?
:STORe:TRACe <INT{1|2|3} | REF{1|2|3}>,<\"TRC\"|\"TXT\">
:STORe:TRACe?
102

Publicité

loading

Ce manuel est également adapté pour:

Handscope ox 5042b