| Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Contenu Contenu Mention légale ...............4 Présentation du manuel ............5 Étendue du manuel ............6 À propos des avis de sécurité dans ce document ..7 Exclusion de responsabilité...
Page 3
Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Contenu | iii Charge maximale de cassette ....... 47 Stockage et transport ..........48 Conditions de fonctionnement ......... 49 Nettoyage ..............50 Nettoyage des plaques-images des détecteurs, plaques et cassettes CR .........51...
Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Présentation du manuel | 5 Présentation du manuel Rubriques : • Étendue du manuel • À propos des avis de sécurité dans ce document •...
6 | Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Présentation du manuel Étendue du manuel Ce manuel contient des informations permettant une utilisation sûre et efficace des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR : le détecteur CR HD5.x General/FLFS/AEC, le détecteur CR HM5.x Mammo, la plaque et la cassette...
Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Présentation du manuel | 7 À propos des avis de sécurité dans ce document Les pictogrammes ci-dessous montrent comment les avertissements, précautions et remarques apparaissent dans ce document. Le texte explique l’utilisation prévue.
8 | Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Présentation du manuel Exclusion de responsabilité Agfa rejette toute responsabilité quant à l’utilisation de ce document si une modification non autorisée a été apportée à son contenu ou à son format.
10 | Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Présentation des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR Utilisation prévue Les détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR font partie d'un système qui se compose d'un numériseur et d'un poste de travail.
Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Présentation des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR | 11 Application spécifique : Full Leg Full Spine Les détecteurs CR HD5.x FLFS et les cassettes CR MD4.xR FLFS sont conçus tout spécialement pour l'application Full Leg Full Spine.
12 | Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Présentation des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR Application spécifique : CR Mammography Les détecteurs CR HM5.x Mammo ou les plaques et cassettes MM3.xR font partie du système Mammography.
Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Présentation des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR | 13 Application spécifique : AEC - Cassettes sans protection contre la rétrodiffusion L'utilisation des détecteurs CR HD5.x AEC est prévue dans le cadre des applications de radiographie générale, uniquement en association avec des...
14 | Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Présentation des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR Utilisateur cible Ce manuel s'adresse aux utilisateurs spécialement formés aux produits Agfa, ainsi qu'au personnel du service de radiographie diagnostique ayant reçu une formation appropriée.
Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Présentation des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR | 15 Configuration Les différents types de détecteur, plaque et cassette sont les suivants : • Détecteur CR HD5.x General •...
16 | Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Présentation des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR Documentation du système La documentation se compose des éléments suivants : • Manuel utilisateur DX-G/DX-M (2321).
Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Présentation des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR | 17 Réclamations Tout professionnel de la santé (client ou utilisateur, par exemple) insatisfait de la qualité, de la durabilité, de la fiabilité, de la sécurité, de l'efficacité ou des performances de ce produit est invité...
18 | Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Présentation des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR Compatibilité L'utilisation de détecteurs CR HM5.x Mammo est limitée par les critères de compatibilité spécifiés dans le tableau ci-dessous, en fonction de la disponibilité...
Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Présentation des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR | 19 Installation Les détecteurs CR HD5.x, ainsi que les plaques et cassettes CR MD4.xR, sont prédéfinis en usine. Aucune configuration supplémentaire n’est requise de la part du client pour les utiliser avec le numériseur.
Page 20
20 | Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Présentation des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR Solu- Si vous ne savez pas avec certitude si la plaque ou le détecteur a été...
Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Présentation des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR | 21 Protection de l'environnement Pour les détecteurs, plaques et cassettes, combinez les recommandations relatives aux plaques et cassettes CR.
22 | Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Présentation des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR Plaque CR La réglementation relative aux matériels usagés varie en fonction du pays. Reportez-vous à la réglementation locale en la matière.
Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Présentation des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR | 23 Cassette CR La cassette ne doit pas être traitée avec les ordures ménagères. Pour plus d’informations sur la reprise et le recyclage de ce produit, contactez votre représentant de service Agfa.
24 | Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Présentation des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR Consignes de sécurité Les détecteurs, plaques et cassettes CR ne présentent aucun risque pour la sécurité...
Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Présentation des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR | 25 Remarque: Pour obtenir des informations de calibrage sur les modalités à rayons X de mammographie à utiliser en association avec un système CR, consultez le Mode d'emploi...
26 | Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Description des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR Description des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR La couleur du boîtier des cassettes dépend du type de plaque-image qu'elles contiennent : un boîtier rouge indique qu'il s'agit d'une plaque-image PIP...
Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Description des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR | 27 Description du détecteur CR HD5.x General et du détecteur CR HD5.x FLFS Le détecteur CR HD5.x General est utilisé pour les applications de radiographie générale, tandis que le détecteur CR HD5.x FLFS est destiné...
Page 28
28 | Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Description des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR Repère d'orientation de la cassette Côté tube noir Molleton Plaque à aiguille au phosphore Molleton Feuille de plomb Boîtier de la cassette (gris)
Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Description des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR | 29 Description de la plaque et de la cassette CR MD4.xR L’étiquetage et l’apparence des plaques et cassettes CR MD4.xR sont illustrés ci-dessous.
Page 30
30 | Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Description des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR Remarque: l’étiquette apposée sur les cassettes illustrée ici sert d’exemple. Le nom de l’étiquette « CR MD4.xR FLFS » est sujet à...
Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Description des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR | 31 Application spécifique : description de la cassette CR Full Leg Full Spine (FLFS) Les paragraphes suivants vous donnent une description générale de l’apparence et des restrictions de la cassette CR FLFS.
Page 32
32 | Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Description des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR toutefois une restriction dans la zone de bordure. En raison de la présence d’un film de protection contre la rétrodiffusion au niveau des bordures de 35 cm de la cassette, la qualité...
Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Description des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR | 33 Application spécifique : Description du détecteur CR HD5.x AEC Les paragraphes suivants vous donnent une description générale de l’apparence et des restrictions de la cassette CR HD5.x AEC.
Page 34
34 | Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Description des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR Figure 9 : Vue détaillée de l'étiquette du détecteur CR HD5.x AEC Remarque: Vous pouvez utiliser des marqueurs non permanents pour écrire sur toutes les étiquettes des cassettes.
Page 35
Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Description des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR | 35 sensible de la qualité d'image en cas d'utilisation dans des applications autres que dans le support de cassette (ou grille mobile) des modalités à rayons X définies pour la radiographie générale.
36 | Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Description des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR Description du détecteur CR HM5.x Mammo L’étiquetage et l’apparence du détecteur CR HM5.x Mammo sont illustrés ci- dessous.
Page 37
Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Description des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR | 37 Remarque: Vous pouvez utiliser des marqueurs non permanents pour écrire sur toutes les étiquettes des cassettes.
Page 38
38 | Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Description des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR Repère d’orientation de cassette rouge, pointant vers le côté paroi thoracique Étiquette indiquant le côté tube de la cassette Figure 14 : Repères d'orientation sur le détecteur CR HM5.x Mammo...
Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Description des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR | 39 Description de la plaque et de la cassette CR MM3.xR L’étiquetage et l’apparence de la plaque et de la cassette CR MM3.xR sont illustrés ci-dessous.
Page 40
40 | Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Description des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR Remarque: Vous pouvez utiliser des marqueurs non permanents pour écrire sur toutes les étiquettes des cassettes.
Page 41
Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Description des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR | 41 Repère d’orientation de cassette rouge, pointant vers le côté paroi thoracique Étiquette indiquant le côté tube de la cassette Figure 18 : Repères d'orientation sur la plaque et la cassette CR MM3.xR...
42 | Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Description des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR Application spéciale : description de la cassette CR Mammo Les paragraphes suivants vous donnent une description générale de l'apparence et des restrictions du détecteur CR HM5.x Mammo, ainsi que de la...
44 | Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Manipulation des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR Première utilisation et fonctionnement normal Les nouveaux détecteurs, plaques et cassettes CR doivent être effacés manuellement à...
Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Manipulation des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR | 45 Orientation des détecteurs, plaques et cassettes CR Vous trouverez, ci-dessous, quelques exemples illustrant l'importance de l'orientation de la cassette.
Page 46
46 | Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Manipulation des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR Étiquette indiquant le côté tube de la cassette Repère d’orientation de cassette rouge, pointant vers le côté paroi...
Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Manipulation des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR | 47 Charge maximale de cassette La charge pondérale maximale autorisée sur la cassette est de 150 kg sur toute la surface de la cassette.
48 | Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Manipulation des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR Stockage et transport Protégez les détecteurs, plaques et cassettes CR des conditions climatiques extrêmes pendant le stockage et le transport : Niveaux d'humidité...
Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Manipulation des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR | 49 Conditions de fonctionnement Niveaux d’humidité et de température en cours de fonctionnement : Tableau 6 : Niveaux d'humidité et de température autorisés en cours de fonctionnement Température...
Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Manipulation des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR | 51 Nettoyage des plaques-images des détecteurs, plaques et cassettes CR AVERTISSEMENT: La plaque-image des détecteurs CR HD5.x et CR HM5.x est un composant particulièrement onéreux auquel il convient de...
Page 52
52 | Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Manipulation des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR Remarque: Vous pouvez également utiliser un stylo pour ouvrir le mécanisme d'obturation de la cassette.
Page 53
Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Manipulation des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR | 53 6. Pour les références CR MD4.xR et CR HD5.x, utilisez uniquement l'agent nettoyant AGFA CR Phosphor Plate Cleaner et un chiffon doux en cellulose non pelucheux ou des lingettes Polynit pour nettoyer la plaque.
Page 54
54 | Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Manipulation des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR 8. Réintroduisez la plaque-image dans la cassette. Vérifiez que la face phosphore blanche est orientée vers le côté tube noir de la cassette et que le mécanisme d’obturation ne raye pas la plaque-...
Page 55
Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Manipulation des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR | 55 Remarque: Une fois le nettoyage effectué, il est nécessaire d'effacer le détecteur avant de l'utiliser.
56 | Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Manipulation des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR Nettoyage des cassettes des détecteurs, plaques et cassettes CR Lorsqu'un nombre croissant de particules de poussière reste visible à l'image malgré...
Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Manipulation des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR | 57 Nettoyage de l'intérieur de la cassette Mammo Le nettoyage de l'intérieur de la cassette Mammo est une opération qui exige une attention toute particulière.
Page 58
58 | Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Manipulation des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR 6. Poussez sur le haut de la partie côté tube en déplaçant lentement le mécanisme d'obturation.
Page 59
Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Manipulation des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR | 59 9. Faites glisser, ensemble, les parties supérieure et côté tube. 10. Fermez les loquets de verrouillage sur les côtés gauche et droit de la cassette.
Page 60
60 | Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Manipulation des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR 12. Une fois la plaque-image introduite à fond, procédez comme suit : • Introduisez d'abord la clé dans la cassette.
Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Manipulation des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR | 61 Désinfection des cassettes Pour désinfecter les cassettes, utilisez uniquement les désinfectants approuvés par Agfa (voir la liste des désinfectants approuvés). Si vous prévoyez d'utiliser d'autres désinfectants, vous devez préalablement obtenir l'autorisation d'Agfa...
62 | Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Manipulation des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR Désinfectants approuvés Reportez-vous au site Web d'Agfa pour connaître les spécifications sur les désinfectants qui sont compatibles avec les matériaux de la cassette et peuvent être utilisés sur la surface externe de la cassette.
Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Manipulation des détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR | 63 Consignes de sécurité pour la désinfection ATTENTION: Toutes les directives et procédures appropriées doivent être respectées afin d'éviter la contamination du personnel, des...
64 | Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques techniques des détecteurs, plaques et cassettes CR Tableau 7 : Caractéristiques des détecteurs, plaques et cassettes CR Détecteur CR...
Page 65
Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Caractéristiques techniques | 65 Tableau 8 : Caractéristiques des détecteurs, plaques et cassettes CR Plaque et cas- Cassette Détecteur Cassette et sette CR CR MD4.xR CR HM5.x...
Page 66
66 | Détecteurs, plaques et cassettes AGFA CR (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Caractéristiques techniques Surface numérisée et matrice de Reportez-vous aux caractéristiques pixels du numériseur Conditions de stockage et de trans- Niveaux d'humidité et de températu- port re autorisés, système emballé...