DEUTSCH
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
BRITEQ
®
PRISMA 1
000 - 007 Keine Funktion
008 - 127 Prisma Effekt aktiv
128 - 132 Prisma Rotationseffekt 1
133 - 137 Prisma Rotationseffekt 2
138 - 141 Prisma Rotationseffekt 3
142 - 146 Prisma Rotationseffekt 4
147 - 150 Prisma Rotationseffekt 5
151 - 155 Prisma Rotationseffekt 6
156 - 159 Prisma Rotationseffekt 7
160 - 164 Prisma Rotationseffekt 8
165 - 168 Prisma Rotationseffekt 9
169 - 173 Prisma Rotationseffekt 10
174 - 177 Prisma Rotationseffekt 11
178 - 182 Prisma Rotationseffekt 12
183 - 187 Prisma Rotationseffekt 13
188 - 191 Prisma Rotationseffekt 14
192 - 196 Prisma Rotationseffekt 15
197 - 200 Prisma Rotationseffekt 16
201 - 205 Prisma Rotationseffekt 17
206 - 209 Prisma Rotationseffekt 18
210 - 214 Prisma Rotationseffekt 19
215 - 218 Prisma Rotationseffekt 20
219 - 223 Prisma Rotationseffekt 21
224 - 227 Prisma Rotationseffekt 22
228 - 232 Prisma Rotationseffekt 23
233 - 236 Prisma Rotationseffekt 24
237 - 241 Prisma Rotationseffekt 25
242 - 246 Prisma Rotationseffekt 26
247 - 250 Prisma Rotationseffekt 27
251 - 255 Prisma Rotationseffekt 28
PRISMA 2
000 - 007 Keine Funktion
008 - 127 Prisma Effekt aktiv
128 - 255 Keine Funktion
PRISM ROTATION
000 - 127 Indizierte Positionierung: 0° - 360°
128 - 189 Prisma dreht sich im Uhrzeigersinn (schnell → langsam)
190 - 193 Prisma dreht sich nicht
194 - 255 Prisma dreht sich gegen den Uhrzeigersinn (langsam → schnell)
FOKUS 0 – 100%
000 - 255
STROBE / SHUTTER EFFEKT
000 - 007 Shutter geschlossen (keine Ausgabe)
008 - 015 Shutter offen
016 - 131 Strobe (langsam → schnell)
132 - 167 Strobe: langsames Öffnen / sofortiges Schließen
168 - 203 Strobe: sofortiges Öffnen / langsames Schließen
204 - 239 Strobe: langsames Öffnen / langsames Schließen
240 - 247 Zufälliges Strobe
248 - 255 Shutter offen
DIMMER 0 – 100%
000 - 255
75/78
BEDIENUNGSANLEITUNG
BTX-BEAM 2R