Tableau 54Caractéristiques mécaniques, FDU69
Modèles
Format du châssis
90 to 200
F69
250 to 375
H69 (2xF69)
430 to 595
I69 (3xF69)
650 to 800
J69 (2xH69)
905 to 995
KA69 (H69+I69)
750 to 1K2
K69 (2xI69)
1K4
L69 (2xH69+I69)
1K6
M69 (H69+2xI69)
1K8
N69 (3xI69)
2K0
O69 (2xH69+2xI69)
2K2
P69 (H69+3xI69)
2K4
Q69 (4xI69)
2K6
R69 (2xH69+3xI69)
2K8
S69 (H69+4xI69)
3K0
T69 (5xI69)
CG Drives & Automation 01-5325-08r4
IP20
Dim. H x L x P
mm (in)
–
1176 x 500 x 450
(46.3 x 19.7 x 17.7)
1176 x 730 x 450
(46.3 x 28.7 x 17.7)
1176 x 1100 x 450
(46.3 x 43.3 x 17.7)
1176 x 1365 x 450
(46.3 x 53.7 x 17.7)
1176 x 1630 x 450
(46.3 x 64.2 x 17.7)
1176 x 2000 x 450
(46.3 x 78.7 x 17.7)
1176 x 2230 x 450
(46.3 x 87.8 x 17.7)
1176 x 2530 x 450
(46.3 x 99.6 x 17.7)
1176 x 2830 x 450
(46.3 x 111.4 x 17.7)
1176 x 3130 x 450
(46.3 x 123.2 x 17.7)
1176 x 3430 x 450
(46.3 x 135 x 17.7)
1176 x 3730 x 450
(46.3 x 146.9 x 17.7)
1176 x 4030 x 450
(46.3 x 158.7 x 17.7)
1176 x 4330 x 450
(46.3 x 170.5 x 17.7)
IP54
Dim. H x L x P
mm (in)
1090 x 345 x 314
(42.9 x 13.6 x 12.4)
2250 x 600 x 600
(88.6 x 23.6 x 23.6)
2250 x 900 x 600
(88.6 x 35.4 x 23.6)
2250 x 1200 x 600
(88.6 x 47.2 x 23.6)
2250 x 1500 x 600
(88.6 x 59.1 x 23.6)
2250 x 1800 x 600
(88.6 x 70.9 x 23.6)
2250 x 2100 x 600
(88.6 x 82.7 x 23.6)
2250 x 2400 x 600
(88.6 x 94.5 x 23.6)
2250 x 2700 x 600
(88.6 x 106.3 x 23.6)
2250 x 3000 x 600
(88.6 x 118.1 x 23.6)
2250 x 3300 x 600
(88.6 x 129.9 x 23.6)
2250 x 3600 x 600
(88.6 x 141.7 x 23.6)
2250 x 3900 x 600
(88.6 x 153.5 x 23.6)
2250 x 4200 x 600
(88.6 x 165.4 x 23.6)
2250 x 4500 x 600
(88.6 x 177.2 x 23.6)
Caractéristiques techniques
IP20
IP54
Poids
Poids
kg (lb)
kg (lb)
–
77 (169.8)
176 (388)
399 (879.6)
257 (566.6)
563 (1241)
352 (776)
773 (1704)
433 (954.6)
937 (2066)
514 (1133)
1100 (2425)
609 (1343)
1311 (2890)
690 (1521)
1481 (3265)
771 (1700)
1651 (3640)
866 (1909)
1849 (4076)
947 (2088)
2050 (4519)
1028
2214 (4881)
(2266)
1123
2423 (5342)
(2476)
1204
2613 (5761)
(2654)
1285
2777 (6122)
(2833)
239