Télécharger Imprimer la page

Icom iR6 Manuel D'instructions page 80

Publicité

Machine Translated by Google
12   T ABLEAU   D ES   F RÉQUENCES
■   C haînes   d e   t élévision
Les   t ableaux   s uivants   p résentent   l es   c anaux   p ar   r apport  
aux   f réquences   v idéo   e t   a udio,   s elon   c haque   v ersion.
D   C haînes   a méricaines
CH   F réq.   2   
CH   F réq.   2 7  
59,75   3    6 5,75  
553,75   2 8  
4   7 1,75   5   
559,75   2 9  
81,75   6    8 7,75  
565,75   3 0  
7   1 79,75   8   
571,75   3 1  
185,75   9   
577,75   3 2  
191,75   1 0  
583,75   3 3  
197,75   1 1  
589,75   3 4  
203,75   1 2  
595,75   3 5  
209,75   1 3  
601,75   3 6  
215,75   1 4  
607,75   3 7  
475,75   1 5   4   
613,75   3 8  
81,75   1 6  
619,75   3    9   
487,75   1 7  
625,75   4 0  
493,75   1 8  
631,75   4 1  
499,75   1 9  
637,75   4 2  
505,75   2 0  
643,75   4 3  
511,75   2 1  
649,75   4 4  
517,75   2 2  
655,75   4 5  
523,75   2 3  
661,75   4 6  
529,75   2 4  
667,75   4 7  
535,75   2 5  
673,75   4 8  
541,75   2 6  
679,75   4 9  
547,75
685,75   5 0  
691,75   5 1   6   
97,75
67
D   C anaux   C CIR   ( unité :   M Hz)
CH   F réq.   1   
46,75   2    5 3,75  
3   6 0,75   4   
67,75   5    1 80,75  
6   1 87,75   7   
(unité :   M Hz)
194,75   8   
CH   F réq.   5 2  
201,75   9   
703,75   5 3  
208,75   1 0  
709,75   5 4  
215,75   1 1  
715,75   5 5  
222,75   1 2  
721,75   5 6  
229,75   2 1  
727,75   5 7  
476,75   2 2   4   
733,75   5 8  
84,75   2 3  
739,75   5 9  
492,75   2 4  
745,75   6 0  
500,75   2 5  
751,75   6 1  
508,75   2 6  
757,75   6 2  
516,75   2 7  
763,75   6 3  
524,75   2 8  
769,75   6    4   
532,75   2 9  
775,75   6 5  
540,75   3 0  
781,75   6 6  
548,75   3 1  
787,75   6 7  
556,75   3 2  
793,75   6 8  
564,75   3 3  
799,75   6 9  
572,75   3 4   5 80.  
805,75
75   3 5   5 88,75  
36   5 96,75   3 7  
604,75   3 8  
612,75   3 9  
620,75
D   C anaux   a ustraliens   ( unité :  
CH   F réq.   4 0  
628,75   4 1  
CH   F réq.
636,75   4 2  
51,75  
62,75  
644,75   4 3  
69,75  
652,75   4 4  
660,75   4 5  
91,75
0   1    2    3    4   
668,75   4 6  
676,75   4 7  
100,75   5   
107,75   5 A  
684,75   4 8  
692,75   4 9  
143,75   6   
180,75   7   
700,75   5 0  
708,75   5 1  
187,75   8   
194,75   9   
716,75   5    2   
724,75   5 3  
201,75   1 0  
214,75   1 1  
732,75   5 4  
740,75   5 5  
221,75   2 8  
532,75   2 9  
748,75   5 6  
756,75   5 7  
539,75   3 0  
546,75   3 1  
764,75   5 8  
553,75   3 2  
772,75   5 9  
780,75   6 0  
560,75   3 3  
567,75   3 4  
788,75   6 1  
796,75   6 2  
574,75   3 5  
581,75   3 6  
804,75   6 3  
812,75   6 4   8   
588,75   3 7  
595,75   3 8  
20,75   6 5   8 28,75  
66   8 36,75   6 7  
602,75   3 9  
609,75   4 0  
844,75   6 8  
852,75   6 9  
616,75   4 1  
623,75   4 2   6 30,75
860,75
MHz)
CH   F réq.
43   6 37,75   4 4  
644,75   4 5  
651,75   4 6  
658,75   4 7  
665,75   4 8  
672,75   4 9  
679,75   5 0  
686,75   5 1  
693,75   5 2  
700,75   5 3  
707,75   5 4  
714,75   5    5   
721,75   5 6  
728,75   5 7  
735,75   5 8  
742,75   5 9  
749,75   6 0  
756,75   6 1  
763,75   6 2  
770,75   6 3  
777,75   6 4  
784,75   6 5  
791,75   6 6  
798,75   6 7   8   
05.75   6 8   8 12.75  
69   8 19.75

Publicité

loading