Tableau 32. Cordons d'alimentation (suite)
Pays
Réf. CRU
Israël
39M5309
39M5310
39M5311
Italie
39M5297
39M5298
39M5299
Japon
39M5333
39M5334
39M5335
39M5337
39M5338
39M5339
Corée
39M5345
39M5346
39M5347
Afrique du Sud
39M5289
39M5290
39M5291
Suisse
39M5440
39M5441
39M5442
Taïwan
39M5361
39M5362
39M5363
39M5365
39M5366
39M5367
Royaume-Uni
39M5293
39M5294
39M5295
Description
C19 à SI 32, 16 A/230 V, 1,8 m de long
C19 à SI 32, 16 A/230 V, 2,5 m de long
C19 à SI 32, 16 A/230 V, 4,3 m de long
C19 à CEI 23-16, 16 A/230 V, 1,8 m de long
C19 à CEI 23-16, 16 A/230 V, 2,5 m de long
C19 à CEI 23-16, 16 A/230 V, 4,3 m de long
C19 à JIS C-8303, 15 A/200 V, 1,8 m de long
C19 à JIS C-8303, 15 A/200 V, 2,5 m de long
C19 à JIS C-8303, 15 A/200 V, 4,3 m de long
C19 à JIS C-8303, 15 A/100 V, 1,8 m de long
C19 à JIS C-8303, 15 A/100 V, 2,5 m de long
C19 à JIS C-8303, 15 A/100 V, 4,3 m de long
C19 à KSC 8305, 15 A/250 V, 1,8 m de long
C19 à KSC 8305, 15 A/250 V, 2,5 m de long
C19 à KSC 8305, 15 A/250 V, 2,5 m de long
C19 à KSC 8305, 15 A/250 V, 4,3 m de long
C19 à SABS 164, 16 A/230 V, 2,5 m de long
C19 à SABS 164, 16 A/230 V, 4,3 m de long
C19 à SEV 1011, 16 A/230 V, 1,8 m de long
C19 à SEV 1011, 16 A/230 V, 2,5 m de long
C19 à SEV 1011, 16 A/230 V, 4,3 m de long
C19 à CNS 10917-3, 16 A/125 V, 1,8 m de long
C19 à CNS 10917-3, 16 A/125 V, 2,5 m de long
C19 à CNS 10917-3, 16 A/125 V, 4,3 m de long
C19 à CNS 10917-3, 16 A/250 V, 1,8 m de long
C19 à CNS 10917-3, 16 A/250 V, 2,5 m de long
C19 à CNS 10917-3, 16 A/250 V, 4,3 m de long
C19 à BS 1363/A, 13 A/230 V, 1,8 m de long
C19 à BS 1363/A, 13 A/230 V, 2,5 m de long
C19 à BS 1363/A, 13 A/230 V, 4,3 m de long
Annexe C. Nomenclature
121