KSB Etanorm PumpDrive 2 Livret Technique page 28

Table des Matières

Publicité

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10
Taille
Puissance moteur
-
-
065-050-200
1,5
2,2
3,0
-
-
-
-
-
-
-
-
065-050-250
2,2
3,0
4,0
-
-
-
-
-
-
-
-
065-050-315
3,0
4,0
5,5
7,5
-
-
-
-
-
-
-
-
080-065-125
0,55
0,75
1,1
-
-
-
-
-
-
-
080-065-160
1,1
1,5
2,2
-
-
-
-
-
-
-
-
080-065-200
2,2
3,0
4,0
-
-
-
-
-
-
-
080-065-250
3,0
4,0
5,5
-
-
-
-
-
-
080-065-315
5,5
28
Etanorm PumpDrive 2 /
Etanorm PumpDrive 2 Eco
Pompes à eau normalisées avec variateur de fréquence monté sur le moteur
DN
DN
1
[kW]
-
-
21,3
160L
A
65
50
-
-
24,5 180M A
65
50
-
-
-
90L
A
65
50
2,55
-
-
100L
A
65
50
3,45
-
-
100L
A
65
50
4,55
-
-
112M A
65
50
6,3
-
-
132S
A
65
50
-
11,0
-
160M A
65
50
-
15,0
-
160M A
65
50
-
18,5
-
160L
A
65
50
-
22,0
24,5 180M A
65
50
-
-
33,5
200L
A
65
50
-
-
41,5
200L
A
65
50
-
-
-
100L
A
65
50
-
-
-
100L
A
65
50
4,55
-
-
112M A
65
50
6,3
-
-
132S
A
65
50
8,6
-
-
132M A
65
50
12,6
-
-
160M A
65
50
-
15,0
-
160M A
65
50
-
18,5
-
160L
A
65
50
-
22,0
-
180M A
65
50
-
30,0
-
200L
A
65
50
-
37,0
-
200L
A
65
50
-
-
-
100L
A
65
50
-
-
-
112M A
65
50
-
-
-
132S
A
65
50
8,6
-
-
132M A
65
50
12,6
-
-
160M A
65
50
17,3
-
-
160L
A
65
50
-
22,0
-
180M A
65
50
-
30,0
-
200L
A
65
50
-
37,0
-
200L
A
65
50
-
45,0
-
225M B
65
50
-
55,0
-
250M B
65
50
-
75,0
-
280S
B
65
50
-
-
-
80M
A
80
65
-
-
-
80M
A
80
65
1,27
-
-
90S
A
80
65
1,75
-
-
90L
A
80
65
2,55
-
-
100L
A
80
65
-
4,0
-
112M A
80
65
-
5,5
-
132S
A
80
65
-
7,5
8,6
132S
A
80
65
-
11,0
12,6 160M A
80
65
-
-
17,3 160M A
80
65
-
-
-
90S
A
80
65
1,75
-
-
90L
A
80
65
2,55
-
-
100L
A
80
65
3,45
-
-
100L
A
80
65
4,55
-
-
112M A
80
65
-
7,5
-
132S
A
80
65
-
11,0
-
160M A
80
65
-
15,0
17,3 160M A
80
65
-
-
21,3
160L
A
80
65
-
-
24,5 180M A
80
65
-
-
33,5
200L
A
80
65
-
-
-
100L
A
80
65
3,45
-
-
100L
A
80
65
4,55
-
-
112M A
80
65
6,3
-
-
132S
A
80
65
8,6
-
-
132M A
80
65
-
15,0
-
160M A
80
65
-
18,5
-
160L
A
80
65
-
22,0
24,5 180M A
80
65
-
30,0
33,5
200L
A
80
65
-
-
41,5
200L
A
80
65
-
-
-
100L
A
80
65
-
-
-
112M A
80
65
6,3
-
-
132S
A
80
65
8,6
-
-
132M A
80
65
12,6
-
-
160M A
80
65
-
22,0
-
180M A
80
65
-
30,0
-
200L
A
80
65
-
37,0
-
200L
A
80
65
-
45,0
-
225M B
80
65
-
-
-
132S
A
80
65
Pompes centrifuges avec garniture d'étanchéité d'arbre
a
b1
b2
b3
f
h1
2
100 500 280 350 360 260 180 100 525 350 1270 1060 1120 1400 1190 1250 100
100 550 320 400 360 290 180 100 577 350 1400 1190 1250 1400 1190 1250 100
100 450 240 300 360 260 200 100 299 190
100 450 240 300 360 260 200 100 338 211 1050 840
100 450 240 300 360 260 200 100 338 211 1050 840
100 450 240 300 360 260 200 100 353 211 1050 840
100 450 240 300 360 260 200 100 413 280 1050 840
100 500 280 350 360 260 200 100 444 280 1270 1060 1120 1270 1060 1120 100
100 500 280 350 360 260 200 100 525 350 1270 1060 1120 1270 1060 1120 100
100 500 280 350 360 260 200 100 525 350 1270 1060 1120 1400 1190 1250 100
100 550 320 400 360 290 200 100 577 350 1400 1190 1250 1400 1190 1250 100
100 550 320 400 360 310 200 100 626 350 1400 1190 1250 1400 1190 1250 100
100 550 320 400 360 310 200 100 675 455 1400 1190 1250 1400 1190 1250 100
100 500 280 350 360 280 225 112 338 211 1050 840
100 500 280 350 360 280 225 112 338 211 1050 840
100 500 280 350 360 280 225 112 353 211 1050 840
100 500 280 350 360 280 225 112 413 280 1050 840
100 500 280 350 360 280 225 112 413 280 1150 940 1000 1270 1060 1120 100
100 500 280 350 360 280 225 112 444 280 1270 1060 1120 1270 1060 1120 100
100 500 280 350 360 280 225 112 525 350 1270 1060 1120 1270 1060 1120 100
100 500 280 350 360 280 225 112 525 350 1270 1060 1120 1400 1190 1250 100
100 550 320 400 360 290 225 112 577 350 1400 1190 1250 1400 1190 1250 100
100 550 320 400 360 310 225 112 626 350 1400 1190 1250 1400 1190 1250 100
100 550 320 400 360 310 225 112 675 455 1400 1190 1250 1400 1190 1250 100
125 500 280 350 470 325 280 112 338 211 1050 840
125 500 280 350 470 325 280 112 353 211 1150 940 1000 1270 1060 1120 100
125 500 280 350 470 325 280 112 413 280 1150 940 1000 1270 1060 1120 100
125 500 280 350 470 325 280 112 413 280 1270 1060 1120 1270 1060 1120 100
125 550 320 400 470 335 280 112 444 280 1400 1190 1250 1400 1190 1250 100
125 550 320 400 470 335 280 112 525 350 1400 1190 1250 1400 1190 1250 100
125 550 320 400 500 335 280 112 577 350 1400 1190 1250 1570 1360 1420 100
125 550 320 400 500 335 280 112 626 350 1400 1190 1250 1570 1360 1420 100
125 550 320 400 500 335 280 112 675 455 1400 1190 1250 1570 1360 1420 100
125 750 550 590 500 365 280 112 699 455 1550 940 1400 1550 940 1400 100
125 810 600 650 500 390 280 112 760 455 1750 1060 1600 1750 1060 1600 100
125 880 670 720 500 420 280 112
100 450 240 300 360 260 180 112 294 190
100 450 240 300 360 260 180 112 294 190
100 450 240 300 360 260 180 112 299 190
100 450 240 300 360 260 180 112 299 190
100 450 240 300 360 260 180 112 338 211 1050 840
100 450 240 300 360 260 180 112 353 211 1050 840
100 450 240 300 360 260 180 112 370 280 1050 840
100 450 240 300 360 260 180 112 370 280 1050 840
100 500 280 350 360 260 180 112 444 280 1270 1060 1120 1270 1060 1120 100
100 500 280 350 360 260 180 112 525 350 1270 1060 1120 1270 1060 1120 100
100 450 240 300 360 260 200 112 299 190
100 450 240 300 360 260 200 112 299 190
100 450 240 300 360 260 200 112 338 211 1050 840
100 450 240 300 360 260 200 112 338 211 1050 840
100 450 240 300 360 260 200 112 353 211 1050 840
100 450 240 300 360 260 200 112 413 280 1050 840
100 500 280 350 360 260 200 112 444 280 1270 1060 1120 1270 1060 1120 100
100 500 280 350 360 260 200 112 525 350 1270 1060 1120 1270 1060 1120 100
100 500 280 350 360 260 200 112 525 350 1270 1060 1120 1400 1190 1250 100
100 550 320 400 360 290 200 112 577 350 1400 1190 1250 1400 1190 1250 100
100 550 320 400 360 310 200 112 626 350 1400 1190 1250 1400 1190 1250 100
100 500 280 350 360 280 225 112 338 211 1050 840
100 500 280 350 360 280 225 112 338 211 1050 840
100 500 280 350 360 280 225 112 353 211 1050 840
100 500 280 350 360 280 225 112 413 280 1050 840
100 500 280 350 360 280 225 112 413 280 1150 940 1000 1270 1060 1120 140
100 500 280 350 360 280 225 112 525 350 1270 1060 1120 1400 1190 1250 140
100 500 280 350 360 280 225 112 525 350 1270 1060 1120 1400 1190 1250 140
100 550 320 400 360 290 225 112 577 350 1400 1190 1250 1400 1190 1250 140
100 550 320 400 360 310 225 112 626 350 1400 1190 1250 1400 1190 1250 140
100 550 320 400 360 310 225 112 675 455 1400 1190 1250 1400 1190 1250 140
100 550 320 400 470 310 250 130 338 211 1150 940 1000 1400 1190 1250 140
100 550 320 400 470 310 250 130 353 211 1150 940 1000 1400 1190 1250 140
100 550 320 400 470 310 250 130 413 280 1150 940 1000 1400 1190 1250 140
100 550 320 400 470 310 250 130 413 280 1150 940 1000 1400 1190 1250 140
100 550 320 400 470 310 250 130 444 280 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140
100 550 320 400 470 310 250 130 577 350 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140
100 550 320 400 470 310 250 130 626 350 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140
100 550 320 400 470 310 250 130 675 455 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140
100 750 550 590 470 365 250 130 699 455 1550 940 1400 1550 940 1400 140
125 550 320 400 470 335 280 130 413 280 1150 940 1000 1400 1190 1250 140
h2
i
p1
z
Accouplement
l1
l2
l3
950
740
800 1050 840
900 1150 940 1000 100
900 1150 940 1000 100
900 1150 940 1000 100
900 1150 940 1000 100
900 1050 840
900 1050 840
900 1050 840
900 1150 940 1000 100
900 1150 940 1000 100
-
-
1750 1060 1600 1750 1060 1600 100
860
650
710
860
650
710
860
650
710
950
740
800 1050 840
900 1150 940 1000 100
900 1150 940 1000 100
900 1150 940 1000 100
900 1150 940 1000 100
860
650
710
950
740
800 1050 840
900 1150 940 1000 100
900 1150 940 1000 100
900 1150 940 1000 100
900 1150 940 1000 100
900 1150 940 1000 140
900 1150 940 1000 140
900 1150 940 1000 140
900 1150 940 1000 140
Accouplement avec
douille intermédiaire
l1
l2
l3
x
900
100
900
100
900
100
900
100
950
740
800
100
950
740
800
100
950
740
800
100
900
100
950
740
800
100
900
100

Publicité

Table des Matières
loading

Ce manuel est également adapté pour:

Etanorm pumpdrive 2 eco

Table des Matières