Type et grammage du
papier
Papier spécial
2
51–190 g/m
(14–51
lb.)
Papier fin–Papier épais 1
Film (Mat)
2
51–190 g/m
(14–51
lb.)
Papier fin–Papier épais 1
Couché (CAO)
2
80-125 g/m
(21-33
lb.)
Papier ordinaire–Gramg
moyen
Papier couché
2
80–190 g/m
(21–51
lb.)
Papier normal–Papier
épais 1
Format papier
Rouleau de papier
Diamètre : inférieur ou égal à 176 mm
Mandrin : 50,8 mm, 76,2 mm
Largeur : 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440
mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm
(24 inches), 620 mm, 625 mm, 660 mm,
680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841
mm, 880 mm, 914 mm (36 inches)
Rouleau de papier
Diamètre : inférieur ou égal à 176 mm
Mandrin : 50,8 mm, 76,2 mm
Largeur : 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440
mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm
(24 inches), 620 mm, 625 mm, 660 mm,
680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841
mm, 880 mm, 914 mm (36 inches)
Rouleau de papier
Diamètre : inférieur ou égal à 176 mm
Mandrin : 50,8 mm, 76,2 mm
Largeur : 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440
mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm
(24 inches), 620 mm, 625 mm, 660 mm,
680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841
mm, 880 mm, 914 mm (36 inches)
Rouleau de papier
Diamètre : inférieur ou égal à 176 mm
Mandrin : 50,8 mm, 76,2 mm
Largeur : 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440
mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm
(24 inches), 620 mm, 625 mm, 660 mm,
680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841
mm, 880 mm, 914 mm (36 inches)
Formats et types de papier recommandés
Capacité papier
131