Publicité

Liens rapides

2000 - 2800 - 3600
36-44m
36-44m
Réglages Largeurs et Débits
Width and Distribution Adjustments
Streubreiten- und Streumengen-Einstellung
- FR-GB-DE / MX / E-03
Réf: 400 241
Sulky Burel
BP 92111 - rue Fabien Burel
35221 Châteaubourg Cedex- FRANCE
Tél: 02.99.00.84.84 - Fax: 02.99.62.39.38
Site Internet : www.sulky-burel.com
e-mail : info@sulky-burel.com

Publicité

Table des Matières
loading

Sommaire des Matières pour Sulky 2000

  • Page 1: A 20

    2000 - 2800 - 3600 36-44m 36-44m Réglages Largeurs et Débits Width and Distribution Adjustments Streubreiten- und Streumengen-Einstellung - FR-GB-DE / MX / E-03 Réf: 400 241 Sulky Burel BP 92111 - rue Fabien Burel 35221 Châteaubourg Cedex- FRANCE Tél: 02.99.00.84.84 - Fax: 02.99.62.39.38 Site Internet : www.sulky-burel.com...
  • Page 2 Sommaire Legende Summary Zeichenerklärung Verzeichnis Largeur de Travail Working width Page 2 Arbeitsbreite ISTE DES RODUITS Product-list Réglage du Débit Produkt-Verzeichnis Rate setting Streumengen-Einstellung Vitesse d’avancement Page 3 ONSEILS Tractor speed Fahrgeschwindigkeit Advice Beratung Quantité Kg/ha Quantity Menge Page 4 ÉGLAGE DU DÉBIT ÉGLAGE LARGEUR Réglage de Largeur...
  • Page 3: Table Des Matières

    Liste des produits Liste des produits Product-list Product-list Produkt-Verzeichnis Produkt-Verzeichnis Engrais / Fertilizer / Dünger Engrais / Fertilizer / Dünger 1 1 8 8 . . 6 6 . . 1 1 2 2 1 1 0 0 - - 1 1 0 0 - - 2 2 0 0 2 2 1 1 % % N N L L B B A A T T R R O O S S O O U U L L D D I I N N G G...
  • Page 4: Np P K K 23 3 - - 2

    Conseils d’épandage Conseil Généraux / Conseil d'utilisation Recommendations for spreading General Recommendations / Recommendations for users Ratschläge für die Streuung Allgemeine Ratschläge / Ratschläge zur Bedienung . Lire attentivement le manuel d'utilisation du . Bien choisir votre jeu de pales en fonction de vos Magnum avant toute manipulation.
  • Page 5: Np P 2 2 6

    Réglage du débit Réglage de largeur Rate Setting Working width setting Streumengen - Einstellung Streubreiten - Einstellung LBATROS RASS 540tr/mn 70cm 540tr/mn 70cm Kg/ha 50 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 10001100 1200 10 13 17 19 22 25 27 29 31 35 39 43 47 50 54 57 12 16 19 23 26 28 31 34 36 41 46 50 55 59 63 67 11 13 18 22 26 29 32 35 38 41 47 52 57 62 67 71 76...
  • Page 6: Engrais / Fertilizer / Dünger

    Engrais Fertilizer Dünger...
  • Page 7: A A

    LBATROS 18.6.12 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 14 16 19 23 26 30 33 36 39 42 48 54 59 64 69 74 78 13 15 17 22 26 31 35 39 42 46 50 56 63 69 75 81 14 17 19 25 30 35 39 44 48 52 56 64 71 78 85 14 17 21 25 29 33 36 40 43 47 53 59 65 70 76 81 13 16 19 24 29 34 38 42 47 51 55 62 69 76 82...
  • Page 8: A A

    LBATROS 27,5 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 14 16 20 24 27 31 34 38 41 44 50 56 61 67 72 77 81 d 1,1 13 16 18 23 27 32 36 40 44 48 52 59 65 72 78 84 14 17 20 26 31 36 41 46 50 54 59 67 74 81 13 15 17 22 26 30 34 38 41 45 48 55 61 67 73 79 84 14 17 19 25 30 35 40 44 48 53 57 64 72 79 85...
  • Page 9 LBATROS RASS 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 11 14 19 23 26 30 33 36 39 42 48 53 59 64 69 73 78 d 0,78 10 13 16 22 26 31 35 38 42 46 49 56 63 69 74 80 85 11 15 19 25 30 35 39 44 48 52 56 64 71 78 84 12 15 20 25 29 32 36 40 43 46 53 59 64 70 75 80 85 11 14 18 24 29 33 38 42 46 50 54 62 69 75 82...
  • Page 10 15/12/24 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 14 18 21 27 32 38 43 48 52 57 61 70 77 85 d 0,98 16 20 24 31 38 44 50 56 61 66 72 81 18 22 27 35 43 50 57 63 70 75 81 15 19 22 29 35 41 47 52 58 62 67 76 85 17 22 26 34 41 48 55 61 67 73 78...
  • Page 11 17/17/17 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 14 17 20 26 31 37 42 46 51 55 60 68 75 82 d 0,95 16 19 23 30 37 43 49 54 60 65 70 79 17 22 26 34 42 49 55 62 68 73 79 15 18 22 28 34 40 46 51 56 61 65 74 82 17 21 25 33 40 47 53 60 65 71 76...
  • Page 12 20/10/10 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 14 18 21 27 32 38 43 48 52 57 61 70 77 85 d 0,96 16 20 24 31 38 44 50 56 61 66 72 81 18 22 27 35 43 50 57 63 70 75 81 15 19 22 29 35 41 47 52 58 62 67 76 85 17 22 26 34 41 48 55 61 67 73 78...
  • Page 13 MMONITRATE 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 33,5 N G 13 15 18 22 27 31 35 39 43 46 50 57 63 70 75 81 d 0,98 14 17 20 26 31 36 41 46 50 54 59 66 74 81 15 19 22 29 35 41 46 52 57 62 66 75 84 13 16 19 24 29 34 38 43 47 51 55 62 70 76 83 15 18 22 28 34 40 45 50 55 60 64 73 81...
  • Page 14 BB 660 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 16 21 25 28 32 36 39 43 46 52 58 64 69 75 80 84 d 1,1 16 19 24 28 33 38 42 46 50 54 61 68 75 81 18 21 27 32 38 43 48 52 57 61 69 77 84 15 18 22 27 31 35 39 43 47 50 57 64 70 76 82 17 20 26 31 36 41 46 50 55 59 67 75 82...
  • Page 15 UPER HLORURE 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 17 21 25 29 32 36 40 43 46 53 59 64 70 75 80 85 d 1,15 16 19 24 29 33 38 42 46 50 54 62 69 75 81 18 21 27 32 38 43 48 53 57 62 70 78 85 15 18 23 27 31 36 40 43 47 51 58 64 71 77 82 17 20 26 31 37 42 46 51 55 59 68 75 82...
  • Page 16: A A

    EDEST ZOMAG 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 13 15 17 22 26 30 34 38 41 45 49 55 62 68 74 79 84 d 0,93 14 17 20 25 30 35 40 44 49 53 57 65 72 79 85 15 19 22 28 34 40 45 50 55 60 65 74 81 14 16 19 23 28 33 37 41 46 50 54 61 68 74 80 15 18 21 27 33 38 44 49 54 58 63 71 79...
  • Page 17: Edest

    EDEST 0-13-36 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 13 15 17 21 25 29 33 37 41 44 48 54 61 67 72 77 82 d 1,07 14 17 19 24 29 34 39 43 48 52 56 64 71 77 83 15 18 21 27 33 39 44 49 54 59 64 72 80 14 16 18 23 28 32 36 41 45 49 52 60 67 73 79 84 15 18 21 26 32 37 43 48 52 57 61 70 77 84...
  • Page 18 Cedest 14-10-18 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 13 15 17 21 25 29 33 36 40 44 47 54 60 66 71 76 81 d 0,92 14 17 19 24 29 34 38 43 47 51 55 63 70 76 82 15 18 21 27 33 38 44 49 54 58 63 71 79 13 16 18 23 27 32 36 40 44 48 52 59 66 72 78 83 15 18 21 26 32 37 42 47 52 56 61 69 76 83...
  • Page 19 OMPO NTEC N 26 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 13 15 17 20 24 28 31 35 38 42 45 51 57 63 68 74 78 83 d 0,97 14 16 19 23 28 32 37 41 45 49 53 60 67 74 79 85 15 18 20 26 31 37 42 47 51 56 60 68 76 83 13 15 18 22 26 30 34 38 42 46 50 57 63 69 75 80...
  • Page 20: C -C S

    ULFATE 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 ’ AMMONIAQUE 16 19 23 26 30 33 36 39 42 48 54 59 64 69 74 78 15 17 22 26 31 35 39 42 46 50 56 63 69 75 81 d 1,04 17 19 25 30 35 39 44 48 52 56 64 71 78 85 17 21 25 29 33 36 40 43 47 53 59 65 70 76 81...
  • Page 21 ROPMASTER 15-10-10 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 16 21 25 28 32 36 39 43 46 52 58 64 69 75 80 84 d 1,1 16 19 24 28 33 38 42 46 50 54 61 68 75 81 18 21 27 32 38 43 48 52 57 61 69 77 84 15 18 22 27 31 35 39 43 47 50 57 64 70 76 82 17 20 26 31 36 41 46 50 55 59 67 75 82...
  • Page 22 ROPMASTER 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 16 21 25 28 32 36 39 43 46 52 58 64 69 75 80 84 16 19 24 28 33 38 42 46 50 54 61 68 75 81 18 21 27 32 38 43 48 52 57 61 69 77 84 15 18 22 27 31 35 39 43 47 50 57 64 70 76 82 17 20 26 31 36 41 46 50 55 59 67 75 82...
  • Page 23: Dap

    ROPMASTER 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 16 21 25 28 32 36 39 43 46 52 58 64 69 75 80 84 16 19 24 28 33 38 42 46 50 54 61 68 75 81 18 21 27 32 38 43 48 52 57 61 69 77 84 15 18 22 27 31 35 39 43 47 50 57 64 70 76 82 17 20 26 31 36 41 46 50 55 59 67 75 82...
  • Page 24: D D

    IAMMONIUM HOSPHAT 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 18-46 17 21 25 29 32 36 40 43 46 53 59 64 70 75 80 85 d 0,98 16 19 24 29 33 38 42 46 50 54 62 69 75 81 18 21 27 32 38 43 48 53 57 62 70 78 85 15 18 23 27 31 36 40 43 47 51 58 64 71 77 82 17 20 26 31 37 42 46 51 55 59 68 75 82...
  • Page 25 APROLEUNA 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 CHWEFELSAURES AMONIAK 21 N 24 S 13 15 17 22 26 31 35 39 42 46 50 56 63 69 75 80 d 1,03 14 17 20 25 31 36 41 45 50 54 58 66 73 80 15 19 22 29 35 41 46 51 56 61 66 75 83...
  • Page 26 15-15-15 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 12 14 16 20 23 27 30 33 37 40 43 49 55 60 65 70 75 79 d 1,06 13 16 18 22 27 31 35 39 43 47 50 57 64 70 76 81 14 17 20 25 30 35 40 44 49 53 57 65 72 79 13 15 17 21 25 29 33 37 40 44 47 54 60 66 71 77 81 14 17 19 24 29 34 38 43 47 51 55 63 70 77 83...
  • Page 27 17-12-18 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 14 16 19 24 29 34 39 43 48 52 56 63 71 77 84 d 1,06 15 18 22 28 34 40 46 51 56 61 65 74 82 16 20 24 32 39 46 52 58 63 69 74 84 14 18 21 27 32 38 43 48 52 57 61 70 77 85 16 20 24 31 38 44 50 56 61 66 72 81...
  • Page 28 YNAMON 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 13 14 16 20 24 27 31 34 38 41 44 50 56 62 67 72 77 81 d 1,05 14 16 18 23 27 32 36 40 44 48 52 59 66 72 78 83 14 17 20 26 31 36 41 46 50 55 59 67 75 81 13 15 17 22 26 30 34 38 41 45 49 55 62 68 74 79 84 14 17 20 25 30 35 40 44 49 53 57 65 72 79 85...
  • Page 29 RANULAR 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 ZWAVELZURE AMONIAK 21 N + 24 S 14 16 19 25 30 35 39 44 48 52 56 64 71 78 84 d 1,03 15 19 22 28 35 40 46 51 56 61 66 75 83 16 21 25 32 39 46 52 58 64 69 75 84...
  • Page 30 ALKAMMON 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 27 % SALPETER 14 16 21 25 28 32 36 39 43 46 52 58 64 69 75 80 84 13 16 19 24 28 33 38 42 46 50 54 61 68 75 81 14 18 21 27 32 38 43 48 52 57 61 69 77 84 13 15 18 22 27 31 35 39 43 47 50 57 64 70 76 82 14 17 20 26 31 36 41 46 50 55 59 67 75 82...
  • Page 31: Dsm M 22N.7 7 M

    AGNESAMON 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 22 N.7 M 13 15 18 23 27 31 36 40 44 47 51 58 65 71 77 83 14 17 20 26 31 37 42 46 51 55 60 68 75 83 15 19 23 29 36 42 47 53 58 63 68 77 85 14 16 19 25 30 35 39 44 48 52 56 64 71 78 84 15 19 22 28 34 40 46 51 56 61 66 74 83...
  • Page 32: Dsm Np 26

    NP 26 + 14 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 13 16 21 26 30 34 37 41 45 48 55 61 67 72 78 83 11 15 19 25 30 35 39 44 48 52 56 64 71 78 84 13 17 21 28 34 39 45 50 55 59 64 72 80 10 14 18 23 28 32 37 41 45 49 53 60 67 73 79 85 12 17 21 27 32 38 43 48 53 57 62 70 78 85...
  • Page 33: Dsm Nutramon 27% N + + 4 Mgo

    NUTRAMMON 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 27% N + 4 Mgo 12 14 16 20 23 27 30 34 37 40 43 49 55 61 66 71 75 80 d 1,05 13 16 18 22 27 31 35 39 43 47 51 58 65 71 77 82 14 17 20 25 30 35 40 45 49 54 58 66 73 80...
  • Page 34: Fertiva Ammo 33

    ERTIVA 33,5 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 12 14 16 20 23 27 30 33 37 40 43 49 55 60 65 70 75 79 d 0,99 13 16 18 22 27 31 35 39 43 47 50 57 64 70 76 81 14 17 20 25 30 35 40 44 49 53 57 65 72 79 13 15 17 21 25 29 33 37 40 44 47 54 60 66 71 77 81 14 17 19 24 29 34 38 43 47 51 55 63 70 77 83...
  • Page 35: Fertiva Basamon 26% S

    ERTIVA ASAMON 26% S 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 13 16 21 26 30 34 37 41 45 48 55 61 67 72 78 83 d 0,95 11 15 19 25 30 35 39 44 48 52 56 64 71 78 84 13 17 21 28 34 39 45 50 55 59 64 72 80 10 14 18 23 28 32 37 41 45 49 53 60 67 73 79 85 12 17 21 27 32 38 43 48 53 57 62 70 78 85...
  • Page 36: Fertiva Basamon 27

    ERTIVA BASAMON 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 13 16 21 26 30 34 37 41 45 48 55 61 67 72 78 83 11 15 19 25 30 35 39 44 48 52 56 64 71 78 84 13 17 21 28 34 39 45 50 55 59 64 72 80 10 14 18 23 28 32 37 41 45 49 53 60 67 73 79 85 12 17 21 27 32 38 43 48 53 57 62 70 78 85...
  • Page 37: Fertiva Nitrato Dea

    ERTIVA ITRATO DE 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 MONIO ALCAREO 27% N 10 14 17 21 25 29 32 36 40 43 46 53 59 64 70 75 80 85 12 16 19 24 29 33 38 42 46 50 54 62 69 75 81 14 18 21 27 32 38 43 48 53 57 62 70 78 85 11 15 18 23 27 31 36 40 43 47 51 58 64 71 77 82...
  • Page 38: Fertiva Nitrofoska 15-15 5

    ERTIVA ITROFOSKA 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 15-15-6 (4 M 13 16 18 23 28 32 36 40 44 48 52 59 66 72 78 84 d 1,1 14 17 21 26 32 37 42 47 52 56 61 69 77 84 16 19 23 30 36 42 48 54 59 64 69 78 14 17 19 25 30 35 40 44 49 53 57 65 72 79...
  • Page 39: Fertiva Nitrophoska 15 - 15 5 - - 1 1 5 5 5

    ERTIVA ITROPHOSKA 15-15-15 5 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 13 16 18 23 28 32 36 40 44 48 52 59 66 72 78 84 d 1,08 14 17 21 26 32 37 42 47 52 56 61 69 77 84 16 19 23 30 36 42 48 54 59 64 69 78 14 17 19 25 30 35 40 44 49 53 57 65 72 79 15 19 22 29 35 41 47 52 57 62 67 76 84...
  • Page 40: Fertiva Sulfonitrato De

    ERTIVA ULFONITRATO DE 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 26% N MONIO 13 16 21 26 30 34 37 41 45 48 55 61 67 72 78 83 11 15 19 25 30 35 39 44 48 52 56 64 71 78 84 13 17 21 28 34 39 45 50 55 59 64 72 80 10 14 18 23 28 32 37 41 45 49 53 60 67 73 79 85 12 17 21 27 32 38 43 48 53 57 62 70 78 85...
  • Page 41: Ertiva Rée

    ERTIVA RÉE 46 % 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 12 14 19 23 27 31 34 37 40 44 50 55 61 66 71 76 80 d 0,8 10 14 17 23 27 31 36 40 44 47 51 58 65 71 77 82 12 16 19 25 31 36 40 45 50 54 58 66 73 80 10 13 16 21 26 30 34 37 41 44 48 54 61 67 72 78 83...
  • Page 42: Fertiva Ass 26 % N + 1 1 3 3 % % S

    ERTIVA 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 ASS 26 % N + 13 % S 14 16 19 24 29 34 39 43 48 52 56 63 70 77 84 d 0,97 15 18 22 28 34 40 45 51 56 60 65 74 82 16 20 24 32 39 45 52 58 63 69 74 84...
  • Page 43: Goulding

    OULDING 0-7-30 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 17 21 25 29 33 36 40 43 47 53 59 65 70 76 81 16 19 24 29 34 38 42 47 51 55 62 69 76 82 18 21 27 33 38 43 48 53 58 62 70 78 15 18 23 27 32 36 40 44 48 51 58 65 71 77 83 17 20 26 32 37 42 47 51 56 60 68 76 83...
  • Page 44 OULDING 10-10-20 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 16 19 23 26 30 33 36 39 42 48 54 59 64 69 74 78 15 17 22 26 31 35 39 42 46 50 56 63 69 75 81 17 19 25 30 35 39 44 48 52 56 64 71 78 85 17 21 25 29 33 36 40 43 47 53 59 65 70 76 81 16 19 24 29 34 38 42 47 51 55 62 69 76 82...
  • Page 45 OULDING CAN 27,5 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 14 16 20 24 27 31 34 38 41 44 50 56 61 67 72 77 81 d 0,97 13 16 18 23 27 32 36 40 44 48 52 59 65 72 78 84 14 17 20 26 31 36 41 46 50 54 59 67 74 81 13 15 17 22 26 30 34 38 41 45 48 55 61 67 73 79 84 14 17 19 25 30 35 40 44 48 53 57 64 72 79 85...
  • Page 46 RASSLAND 14-7-14,5 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 15 18 23 27 31 36 40 44 47 51 58 65 71 77 83 17 20 26 31 37 42 46 51 55 60 68 75 83 15 19 23 29 36 42 47 53 58 63 68 77 85 16 19 25 30 35 39 44 48 52 56 64 71 78 84 15 19 22 28 34 40 46 51 56 61 66 74 83...
  • Page 47 RASSLAND 18-6-12 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 16 19 23 26 30 33 36 39 42 48 54 59 64 69 74 78 15 17 22 26 31 35 39 42 46 50 56 63 69 75 81 17 19 25 30 35 39 44 48 52 56 64 71 78 85 17 21 25 29 33 36 40 43 47 53 59 65 70 76 81 16 19 24 29 34 38 42 47 51 55 62 69 76 82...
  • Page 48 RASSLAND CAN 27 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 15 17 21 25 29 33 37 41 44 48 54 60 66 72 77 82 d 0,97 16 19 24 29 34 39 43 48 52 56 63 70 77 84 15 18 21 27 33 39 44 49 54 59 63 72 80 16 18 23 28 32 37 41 45 49 52 59 66 73 79 85 18 21 27 32 38 43 48 52 57 61 69 77 85...
  • Page 49 ARNSTOFF 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 12 14 19 23 27 31 34 37 40 44 50 55 61 66 71 76 80 d 0,8 10 14 17 23 27 31 36 40 44 47 51 58 65 71 77 82 12 16 19 25 31 36 40 45 50 54 58 66 73 80 10 13 16 21 26 30 34 37 41 44 48 54 61 67 72 78 83 11 15 18 25 30 34 39 44 48 52 56 64 71 78 84...
  • Page 50 ICI K AINITRO 25-0-16 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 10 14 16 21 25 28 32 36 39 43 46 52 58 64 69 75 80 84 d 0,98 12 16 19 24 28 33 38 42 46 50 54 61 68 75 81 14 18 21 27 32 38 43 48 52 57 61 69 77 84 11 15 18 22 27 31 35 39 43 47 50 57 64 70 76 82...
  • Page 51 ICI N ITRAM 34,5 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 10 12 16 20 23 27 31 34 37 40 44 50 55 61 66 71 76 80 d 0,95 11 14 18 23 27 31 36 40 44 47 51 58 65 71 77 82 12 16 20 25 31 36 40 45 50 54 58 66 73 80 11 13 17 21 26 30 34 37 41 44 48 54 61 67 72 78 83...
  • Page 52 ICI N°8 21-08-11 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 14 17 21 25 29 32 36 40 43 46 53 59 64 70 75 80 85 d 1,1 13 16 19 24 29 33 38 42 46 50 54 62 69 75 81 14 18 21 27 32 38 43 48 53 57 62 70 78 85 13 15 18 23 27 31 36 40 43 47 51 58 64 71 77 82 14 17 20 26 31 37 42 46 51 55 59 68 75 82...
  • Page 53 IFI G RANULAR RÉA 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 13 15 18 21 24 27 30 33 36 39 44 49 54 59 63 68 72 d 0,78 14 16 20 24 28 32 35 39 42 46 52 58 63 69 74 79 84 13 16 18 23 27 32 36 40 44 48 52 59 66 72 78 84 14 16 19 23 27 30 33 37 40 43 49 54 59 65 69 74 79...
  • Page 54: Itrate

    IFI N ITRATE 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 14 16 20 23 27 30 34 37 40 43 49 54 60 65 70 75 79 13 15 18 22 27 31 35 39 43 47 50 57 64 70 76 81 14 17 20 25 30 35 40 44 49 53 57 65 72 79 15 17 21 25 29 33 37 40 44 47 54 60 66 71 77 82 13 16 19 24 29 34 39 43 47 51 55 63 70 77 83...
  • Page 55 IFI P ASTURE WARD 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 13 15 18 22 25 28 31 34 37 40 45 50 55 60 65 69 73 d 0,9 14 17 21 25 29 33 36 40 43 47 53 59 65 70 76 81 13 16 18 23 28 33 37 41 45 49 53 60 67 73 80 14 16 20 24 27 31 34 37 41 44 50 55 61 66 71 76 80...
  • Page 56 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 40K 6Mg 4S K+S 14 17 20 26 31 36 41 46 50 55 59 67 74 81 d 0,97 16 19 23 30 36 42 48 53 59 64 69 78 17 21 26 34 41 48 55 61 67 72 78 15 18 22 28 34 40 45 50 55 60 64 73 81 17 21 25 32 40 46 53 59 64 70 75 85...
  • Page 57 ATENT 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 17 21 25 29 32 36 40 43 46 53 59 64 70 75 80 85 16 19 24 29 33 38 42 46 50 54 62 69 75 81 18 21 27 32 38 43 48 53 57 62 70 78 85 15 18 23 27 31 36 40 43 47 51 58 64 71 77 82 17 20 26 31 37 42 46 51 55 59 68 75 82...
  • Page 58 HOSPHAT 10-22-65 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 17 21 25 29 32 36 40 43 46 53 59 64 70 75 80 85 d 1,1 16 19 24 29 33 38 42 46 50 54 62 69 75 81 18 21 27 32 38 43 48 53 57 62 70 78 85 15 18 23 27 31 36 40 43 47 51 58 64 71 77 82 17 20 26 31 37 42 46 51 55 59 68 75 82...
  • Page 59 KALI 60 % K 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 14 17 19 25 30 35 39 44 48 52 56 64 71 78 85 d 1,06 15 19 22 29 35 41 46 51 56 61 66 75 83 17 21 25 32 39 46 52 58 64 70 75 85 14 18 21 27 33 38 43 48 53 58 62 70 78 16 20 24 31 38 45 51 56 62 67 72 82...
  • Page 60 ALKSALPETER 15,5% N 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 16 19 23 26 30 33 36 39 42 48 54 59 64 69 74 78 d 1,1 15 17 22 26 31 35 39 42 46 50 56 63 69 75 81 17 19 25 30 35 39 44 48 52 56 64 71 78 85 17 21 25 29 33 36 40 43 47 53 59 65 70 76 81 16 19 24 29 34 38 42 47 51 55 62 69 76 82...
  • Page 61 EMIRA 14-10-24 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 14 17 19 25 30 35 40 44 49 53 57 65 72 79 85 d 1,04 15 19 22 29 35 41 46 52 57 62 66 75 84 17 21 25 33 40 46 53 59 65 70 75 85 15 18 21 27 33 38 44 49 53 58 62 71 79 16 20 24 31 38 45 51 57 62 68 73 83...
  • Page 62 EMIRA 20-10-10 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 13 15 17 22 26 30 34 38 42 46 49 56 62 68 74 80 85 14 17 20 25 30 35 40 45 49 53 57 65 73 80 15 18 22 28 34 40 46 51 56 61 65 74 82 13 16 19 24 29 33 38 42 46 50 54 61 68 75 81 15 18 21 27 33 39 44 49 54 59 63 72 80...
  • Page 63 EMIRA ALKAMMONSALPETER 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 27 % 2,4 % mg 13 15 18 23 27 31 36 40 43 47 51 58 64 71 77 82 d 1,02 14 17 20 26 31 37 42 46 51 55 59 67 75 82 15 19 22 29 36 41 47 53 58 63 67 77 85...
  • Page 64 EMIRA AYENNE 25-0-16 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 11 13 16 20 24 27 31 34 38 41 44 50 56 61 67 72 77 81 d 0,98 12 14 18 23 27 32 36 40 44 48 52 59 65 72 78 84 13 16 20 26 31 36 41 46 50 54 59 67 74 81 11 14 17 22 26 30 34 38 41 45 48 55 61 67 73 79 84...
  • Page 65 EMIRA EMISTAR 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 14 17 20 26 31 37 42 46 51 55 60 68 75 82 d 1,04 16 19 23 30 37 43 49 54 60 65 70 79 17 22 26 34 42 49 55 62 68 73 79 15 18 22 28 34 40 46 51 56 61 65 74 82 17 21 25 33 40 47 53 60 65 71 76...
  • Page 66 EMIRA 34,5 ITRAPRILL 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 10 12 14 18 22 27 31 34 37 40 44 50 55 61 66 71 76 80 d 0,98 11 14 16 21 27 31 36 40 44 47 51 58 65 71 77 82 12 15 18 25 31 36 40 45 50 54 58 66 73 80 11 13 15 21 26 30 34 37 41 44 48 54 61 67 72 78 83...
  • Page 67 INAN 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 14 16 19 23 26 30 33 36 39 42 48 54 59 64 69 74 78 d 0,9 13 15 17 22 26 31 35 39 42 46 50 56 63 69 75 81 14 17 19 25 30 35 39 44 48 52 56 64 71 78 85 14 17 21 25 29 33 36 40 43 47 53 59 65 70 76 81 13 16 19 24 29 34 38 42 47 51 55 62 69 76 82...
  • Page 68 NP 26-14 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 13 15 18 23 27 31 36 40 44 47 51 58 65 71 77 83 14 17 20 26 31 37 42 46 51 55 60 68 75 83 15 19 23 29 36 42 47 53 58 63 68 77 85 14 16 19 25 30 35 39 44 48 52 56 64 71 78 84 15 19 22 28 34 40 46 51 56 61 66 74 83...
