Page 1
N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N UE410 Safeguard Detector Box Système de sécurité fonctionnelle...
Page 2
Document original Ce document est un document original de SICK AG. N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box 8022800/2018-01-17 | SICK Sujet à modification sans préavis...
Câblage des sorties..............6.3.3 Schémas de raccordement............. Configuration..................28 Sécurité..................... 8022800/2018-01-17 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box Sujet à modification sans préavis...
Page 4
Répertoire des illustrations.............. 52 Répertoire des tableaux..............53 N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box 8022800/2018-01-17 | SICK Sujet à modification sans préavis...
Les symboles et conventions suivants sont employés dans ce document : 8022800/2018-01-17 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box Sujet à modification sans préavis...
Suivre les instructions numérotées dans l'ordre indiqué. ✓ Le crochet indique le résultat d’instruction. N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box 8022800/2018-01-17 | SICK Sujet à modification sans préavis...
PDDB selon la norme EN 60947-5-3. 8022800/2018-01-17 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box Sujet à modification sans préavis...
été formée à son utilisation par l’exploitant de la machine. N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box 8022800/2018-01-17 | SICK...
SICK. Par ailleurs, la sécurité de l'aménagement de l'ensemble du système incombe exclusivement à l'utilisateur. 8022800/2018-01-17 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box Sujet à modification sans préavis...
• Une erreur interne est diagnostiquée sur au moins un capteur. N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box 8022800/2018-01-17 | SICK Sujet à modification sans préavis...
2 paires de capteurs à l'UE410-SD. 8022800/2018-01-17 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box Sujet à modification sans préavis...
Page 12
UE410-SD, voir « Consignes de câblage », page N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box 8022800/2018-01-17 | SICK Sujet à modification sans préavis...
Il incombe à l'exploitant de la machine de prendre les mesures néces‐ saires à l'encontre de cela. 8022800/2018-01-17 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box Sujet à modification sans préavis...
Pour cette raison, l'UE410-SD dispose d'une fonction de réarmement (réarmement manuel). N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box 8022800/2018-01-17 | SICK...
être vérifiés par le personnel qualifié. 8022800/2018-01-17 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box Sujet à modification sans préavis...
Dans ce cas, le montage et l’installation électrique du système de sécurité doivent impérativement être vérifiés par le personnel qualifié. N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box 8022800/2018-01-17 | SICK...
Illustration 5 : Positionnement oblique des capteurs par rapport au matériel 8022800/2018-01-17 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box Sujet à modification sans préavis...
L'appareil est logé dans un boîtier d’une largeur de 22,5 mm pour des rails norma‐ lisés de 35 mm conformément à la norme EN 60715 (rail DIN). N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box 8022800/2018-01-17 | SICK...
Installez les blocs de terminaison à gauche et à droite. 8022800/2018-01-17 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box Sujet à modification sans préavis...
Abaissez l'appareil à l’arrière en appuyant dessus (1) et retirez-le du rail DIN dans le sens de la flèche une fois qu’il est abaissé (2). N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box 8022800/2018-01-17 | SICK...
S’assurer que les sorties du module d'évaluation de sécurité n'ont aucun effet sur la machine pendant l'installation électrique. 8022800/2018-01-17 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box Sujet à modification sans préavis...
Page 22
Les sorties de sécurité mono canal et le contrôle des contacteurs commandés (EDM) doivent être câblés dans l’armoire électrique. N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box 8022800/2018-01-17 | SICK...
Raccordement du voyant de signalisation Réarmement obligatoire ou à une commande en amont 8022800/2018-01-17 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box Sujet à modification sans préavis...
Raccordement du bouton-poussoir de réarmement Le bouton-poussoir de réarmement doit être raccordé à l'entrée I4. N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box 8022800/2018-01-17 | SICK...
Les composants doivent être câblés conformément aux illustrations. 8022800/2018-01-17 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box Sujet à modification sans préavis...
Configuration de la sortie Q3 Bouton-poussoir de réarmement N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box 8022800/2018-01-17 | SICK Sujet à modification sans préavis...
Configuration de la sortie Q3 Bouton-poussoir de réarmement 8022800/2018-01-17 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box Sujet à modification sans préavis...
Le mode de fonctionnement est réglé par la connexion de l'entrée I1, voir « Consignes de câblage », page N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box 8022800/2018-01-17 | SICK Sujet à modification sans préavis...
Page 29
4, page 8022800/2018-01-17 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box Sujet à modification sans préavis...
La documentation correspond à l'état de la machine, dispositif de protection inclus. N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box 8022800/2018-01-17 | SICK Sujet à modification sans préavis...
Page 31
La validation doit être exécutée par du personnel qualifié ou des personnes spéciale‐ ment autorisées/mandatées et doit être clairement documentée. 8022800/2018-01-17 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box Sujet à modification sans préavis...
Pour configurer la sortie Q3, l'entrée I2 est utilisée. N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box 8022800/2018-01-17 | SICK Sujet à modification sans préavis...
Page 33
Y2 est toujours Low. 8022800/2018-01-17 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box Sujet à modification sans préavis...
Page 34
Si un capteur ne détecte aucun objet pendant un court moment (p.ex. brève mise sous/hors tension), une erreur de divergence est déclenchée. N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box 8022800/2018-01-17 | SICK...
Page 35
En cas d'erreurs de divergence récurrentes, l'installation doit immédiatement être arrêtée et contrôlée. 8022800/2018-01-17 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box Sujet à modification sans préavis...
Effectuez les contrôles conformément aux prescriptions du fabricant et de l'exploi‐ tant de la machine. N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box 8022800/2018-01-17 | SICK...
Contrôler le câblage interne, etc. Mettre en marche Remplacer l’appareil 8022800/2018-01-17 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box Sujet à modification sans préavis...
Dans le cadre de la mise au rebut, veiller à recycler les matériaux (notamment les métaux précieux). N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box 8022800/2018-01-17 | SICK...
Classe de protection Circuits de protection A, C, D 8022800/2018-01-17 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box Sujet à modification sans préavis...
120 mA Capacité de charge – – 1.000 nF N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box 8022800/2018-01-17 | SICK Sujet à modification sans préavis...
Page 41
Longueur de câble (simple, – – 100 m Ø 1,5 mm²) 8022800/2018-01-17 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box Sujet à modification sans préavis...
Page 42
AWG 30–12 (utiliser uniquement des conducteurs en cuivre 60/75 °C) N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box 8022800/2018-01-17 | SICK Sujet à modification sans préavis...
LED d'état verte : alimentation électrique Filetage de fixation M3 Connecteur mâle 8022800/2018-01-17 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box Sujet à modification sans préavis...
Illustration 16 : Plan coté UE410-SD400 Dimensions en mm N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box 8022800/2018-01-17 | SICK Sujet à modification sans préavis...
Illustration 17 : Plan coté UE410-SD300 Dimensions en mm 8022800/2018-01-17 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box Sujet à modification sans préavis...
1088689 UE410-SD avec borniers à vis UE410-SD300 1089540 N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box 8022800/2018-01-17 | SICK Sujet à modification sans préavis...
Équerre de fixation pour le capteur BEF-KHS-N08 2051607 8022800/2018-01-17 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box Sujet à modification sans préavis...
(numéro d'article : voir numéro de plaque signalétique dans le champ « Ident. no. »). N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box 8022800/2018-01-17 | SICK...
Le panneau signalant le test quotidien est-il clairement visible par l'opérateur ? 8022800/2018-01-17 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box Sujet à modification sans préavis...
16. Plan coté UE410-SD400....................44 17. Plan coté UE410-SD300....................45 N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box 8022800/2018-01-17 | SICK Sujet à modification sans préavis...
Box......................... 46 19. Informations de commande des accessoires............47 8022800/2018-01-17 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box Sujet à modification sans préavis...
Page 54
RÉPERTOIRE DES TABLEAUX N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box 8022800/2018-01-17 | SICK Sujet à modification sans préavis...
Page 55
RÉPERTOIRE DES TABLEAUX 8022800/2018-01-17 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | UE410 Safeguard Detector Box Sujet à modification sans préavis...
Page 56
Phone +36 1 371 2680 Phone +386 591 788 49 E-Mail office@sick.hu E-Mail office@sick.si India South Africa Phone +91 22 6119 8900 Phone +27 11 472 3733 Further locations at www.sick.com E-Mail info@sick-india.com E-Mail info@sickautomation.co.za SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com...