Backyard Discovery Highlander 6010 Guide Du Propriétaire page 19

Table des Matières

Publicité

H1 – TRAVERSE MURALE (W100394) - 1 REQUISE - 24 x 86 x 1 676 (1 x 3,375 x 66)
H2 – TRAVERSE MURALE (W100395) - 1 REQUISE - 24 x 86 x 1 676 (1 x 3,375 x 66)
H3 – TRAVERSE MURALE (W100396) - 1 REQUISE - 24 x 86 x 1 524 (1 x 3,375 x 60)
H4 – TRAVERSE DE PLANCHER (W100397) - 1 REQUISE - 24 x 86 x 1 524 (1 x 3,375 x 60)
H5 – TRAVERSE DE PLANCHER (W100398) - 2 REQUISES - 24 x 86 x 1 524 (1 x 3,375 x 60)
H6 – TRAVERSE DE PLANCHER (W100399) - 1 REQUISE - 24 x 86 x 1 524 (1 x 3,375 x 60)
H7 – SOLIVE DE PLANCHER (W100400) - 3 REQUISES - 24 x 86 x 1 524 (1 x 3,375 x 60)
H8 – CHEVRON DE CHALET (W100401) - 4 REQUIS - 24 x 86 x 1 270 (1 x 3,375 x 50)
H9 – CHEVRON AVANT DE CHALET (W100402) - 2 REQUIS - 24 x 86 x 1 270 (1 x 3,375 x 50)
H10 – CHEVRON ARRIÈRE DE CHALET (W100403) - 2 REQUIS - 24 x 86 x 1 270 (1 x 3,375 x 50)
H11 – TRAVERSE DE PLANCHER (W100404) - 4 REQUISES - 24 x 86 x 876 (1 x 3,375 x 34,5)
H12 – SIÈGE DE TABLE DE PIQUE-NIQUE (W100405) - 4 REQUIS - 24 x 86 x 834 (1 x 3,375 x 32,875)
H13 – MONTANT MURAL (W100406) - 1 REQUIS - 24 x 86 x 804 (1 x 3,375 x 31,625)
H14 – MONTANT MURAL SUPÉRIEUR (W100407) - 1 REQUIS - 24 x 86 x 726 (1 x 3,375 x 28,58)
H15 – SUPPORT DE TABLE DE PIQUE-NIQUE (W100408) - 1 REQUIS - 24 x 86 x 670 (1 x 3,375 x 26,375)
PIÈCES EN BOIS H1 – H15

Publicité

Table des Matières
loading

Table des Matières