Page 1
Manuel d’utilisation Chariot niveau constant universel pour pièces en matière synthétique BDK/57-57 | BDK/57-57 K | BDK/85-60 | BDK/85-60 K | BDK/85- 60 FM | BDK/85-60 K FM 91302354_A1...
Chariot niveau constant universel pour pièces en matière synthétique BDK/57-57 | BDK/57-57 K | BDK/85-60 | BDK/85-60 K | BDK/85-60 FM | BDK/85-60 K FM Lisez ce mode d'emploi consciencieusement avant la première prise en service. Veillez à ce que le personnel de service soit informé des sources de danger et des erreurs de manipulation possibles.
Mesures de sécurité Consignes relatives au dépannage Tableau des défauts et des mesures correctives Chariot niveau constant universel pour pièces en matière synthétique 91302354_A1 BDK/57-57 | BDK/57-57 K | BDK/85-60 | BDK/85-60 K | BDK/85-60 FM | BDK/85-60 K FM...
Page 4
Introduction Liste des pièces de rechange et des accessoires Annexe Déclaration de conformité CE Chariot niveau constant universel pour pièces en matière synthétique BDK/57-57 | BDK/57-57 K | BDK/85-60 | BDK/85-60 K | BDK/85-60 FM | BDK/85-60 K FM 91302354_A1...
Dispositif différentiel à courant résiduel (DDR). Dans l'UE, on utilise couramment le terme anglais RCD (Residual Current Device) dans la normalisation. Chariot niveau constant universel pour pièces en matière synthétique 91302354_A1 BDK/57-57 | BDK/57-57 K | BDK/85-60 | BDK/85-60 K | BDK/85-60 FM | BDK/85-60 K FM...
échéant et qui a été informée au sujet des dispositifs de sécurité et des mesures de sécurité. Chariot niveau constant universel pour pièces en matière synthétique BDK/57-57 | BDK/57-57 K | BDK/85-60 | BDK/85-60 K | BDK/85-60 FM | BDK/85-60 K FM 91302354_A1...
Par « gauche », on désigne la face qui se trouve à gauche, vue de la face avant. Chariot niveau constant universel pour pièces en matière synthétique 91302354_A1 BDK/57-57 | BDK/57-57 K | BDK/85-60 | BDK/85-60 K | BDK/85-60 FM | BDK/85-60 K FM...
Informations supplémentaires destinées à faciliter le travail ou recommanda- tions relatives au sujet traité. Chariot niveau constant universel pour pièces en matière synthétique BDK/57-57 | BDK/57-57 K | BDK/85-60 | BDK/85-60 K | BDK/85-60 FM | BDK/85-60 K FM 91302354_A1...
Le transport sur des sols en pente ou sur des marches n'est pas autorisé. Chariot niveau constant universel pour pièces en matière synthétique 91302354_A1 BDK/57-57 | BDK/57-57 K | BDK/85-60 | BDK/85-60 K | BDK/85-60 FM | BDK/85-60 K FM...
Les prescriptions en matière de prévention des accidents locales en vigueur doivent être respectées. § Des composants défectueux doivent être remplacés uniquement par des pièces d'origine. Chariot niveau constant universel pour pièces en matière synthétique BDK/57-57 | BDK/57-57 K | BDK/85-60 | BDK/85-60 K | BDK/85-60 FM | BDK/85-60 K FM 91302354_A1...
Les dommages dus à une utilisation abusive entraînent l’annulation de la responsabilité et de la garantie. Chariot niveau constant universel pour pièces en matière synthétique 91302354_A1 BDK/57-57 | BDK/57-57 K | BDK/85-60 | BDK/85-60 K | BDK/85-60 FM | BDK/85-60 K FM...
Roues pivotantes avec arrêtoirs totaux 5 Pont élévateur d'empilement Roues pivotantes sans arrêtoir total Chariot niveau constant universel pour pièces en matière synthétique BDK/57-57 | BDK/57-57 K | BDK/85-60 | BDK/85-60 K | BDK/85-60 FM | BDK/85-60 K FM 91302354_A1...
2 avec arrêtoirs totaux, dont 2 avec arrêtoirs totaux, Ø 125 Ø 125 Ø 125 Chariot niveau constant universel pour pièces en matière synthétique 91302354_A1 BDK/57-57 | BDK/57-57 K | BDK/85-60 | BDK/85-60 K | BDK/85-60 FM | BDK/85-60 K FM...
Page 14
Les labels d’homologation correspondants sont publiés sur notre site Internet à l'adresse www.hupfer.de. Chariot niveau constant universel pour pièces en matière synthétique BDK/57-57 | BDK/57-57 K | BDK/85-60 | BDK/85-60 K | BDK/85-60 FM | BDK/85-60 K FM 91302354_A1...
Numéro de série/numéro de commande Numéro de série électrique Article et brève description Puissance électrique Fabricant Chariot niveau constant universel pour pièces en matière synthétique 91302354_A1 BDK/57-57 | BDK/57-57 K | BDK/85-60 | BDK/85-60 K | BDK/85-60 FM | BDK/85-60 K FM...
Pour cela, il convient absolument de consulter le responsable local pour l’élimination des déchets. Chariot niveau constant universel pour pièces en matière synthétique BDK/57-57 | BDK/57-57 K | BDK/85-60 | BDK/85-60 K | BDK/85-60 FM | BDK/85-60 K FM 91302354_A1...
Le réglage de la hauteur de prélèvement s'effectue en accrochant, resp. décrochant les ressorts de traction aux 2 barres de raccordement. Chariot niveau constant universel pour pièces en matière synthétique 91302354_A1 BDK/57-57 | BDK/57-57 K | BDK/85-60 | BDK/85-60 K | BDK/85-60 FM | BDK/85-60 K FM...
Page 18
être guidées correctement et ne doivent pas être utili- sées. Chariot niveau constant universel pour pièces en matière synthétique BDK/57-57 | BDK/57-57 K | BDK/85-60 | BDK/85-60 K | BDK/85-60 FM | BDK/85-60 K FM 91302354_A1...
11 : Nombre des pièces en matière synthétique = 565 mm : Hauteur d'empilage Chariot niveau constant universel pour pièces en matière synthétique 91302354_A1 BDK/57-57 | BDK/57-57 K | BDK/85-60 | BDK/85-60 K | BDK/85-60 FM | BDK/85-60 K FM...
Bloquer les deux arrêtoirs totaux au lieu de destination, afin de sécuriser l'appareil contre des dépla- cements involontaires. Chariot niveau constant universel pour pièces en matière synthétique BDK/57-57 | BDK/57-57 K | BDK/85-60 | BDK/85-60 K | BDK/85-60 FM | BDK/85-60 K FM 91302354_A1...
Arrêtoirs totaux usés Renouveler le frein d'arrêt ou échan- plus leur fonction ger les roulettes défectueuses Chariot niveau constant universel pour pièces en matière synthétique 91302354_A1 BDK/57-57 | BDK/57-57 K | BDK/85-60 | BDK/85-60 K | BDK/85-60 FM | BDK/85-60 K FM...
(p. ex. moutarde, essence de vinaigre, cubes d’épices, solutions de sel de cui- sine) Chariot niveau constant universel pour pièces en matière synthétique BDK/57-57 | BDK/57-57 K | BDK/85-60 | BDK/85-60 K | BDK/85-60 FM | BDK/85-60 K FM 91302354_A1...
Page 23
La laine d’acier ou les brosses en acier non allié entraînent la formation de rouille erratique par abrasion. Chariot niveau constant universel pour pièces en matière synthétique 91302354_A1 BDK/57-57 | BDK/57-57 K | BDK/85-60 | BDK/85-60 K | BDK/85-60 FM | BDK/85-60 K FM...
Palier pour rouleau de guidage, aluminium 014002110 Pare-chocs d'angle plastique 0144040164 Bassine Acier inoxydable Chariot niveau constant universel pour pièces en matière synthétique BDK/57-57 | BDK/57-57 K | BDK/85-60 | BDK/85-60 K | BDK/85-60 FM | BDK/85-60 K FM 91302354_A1...
Annexe Chapitre 9 Déclaration de conformité CE Page 25 Annexe Déclaration de conformité CE Chariot niveau constant universel pour pièces en matière synthétique 91302354_A1 BDK/57-57 | BDK/57-57 K | BDK/85-60 | BDK/85-60 K | BDK/85-60 FM | BDK/85-60 K FM...
Ce manuel est également adapté pour:
Bdk/57-57 kBdk/85-60Bdk/85-60 kBdk/85-60 fmBdk/85-60 k fm