COLORdash™ Batten Quad 6 GRR
Valores DMX (Cont.)
24 C
Canal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
6 C
Canal
1
2
3
4
5
6
4 C
Canal
1
2
3
4
Función
Rojo 1
Verde 1
Azul 1
Ámbar 1
Rojo 2
Verde 2
Azul 2
Ámbar 2
Rojo 3
Verde 3
Azul 3
Ámbar 3
Rojo 4
Verde 4
Azul 4
Ámbar 4
Rojo 5
Verde 5
Azul 5
Ámbar 5
Rojo 6
Verde 6
Azul 6
Ámbar 6
Función
Atenuador
Rojo
Verde
Azul
Ámbar
Estrobo
Función
Rojo
Verde
Azul
Ámbar
Valor
Porcentaje/Configuración
000 255 0~100%
000 255 0~100%
000 255 0~100%
000 255 0~100%
000 255 0~100%
000 255 0~100%
000 255 0~100%
000 255 0~100%
000 255 0~100%
000 255 0~100%
000 255 0~100%
000 255 0~100%
000 255 0~100%
000 255 0~100%
000 255 0~100%
000 255 0~100%
000 255 0~100%
000 255 0~100%
000 255 0~100%
000 255 0~100%
000 255 0~100%
000 255 0~100%
000 255 0~100%
000 255 0~100%
Valor
Porcentaje/Configuración
000 255 0~100%
000 255 0~100%
000 255 0~100%
000 255 0~100%
000 255 0~100%
000 010
Sin function
011 255
Lento a rápido
Valor
Porcentaje/Configuración
000 255 0~100%
000 255 0~100%
000 255 0~100%
000 255 0~100%
12
ES