Can Fréq. RX Fréq. TX
10 156.500 156.500
11 156.550 156.550
12 156.600 156.600
13 156.650 156.650
14 156.700 156.700
15 156.750 156.750 Simplex, 1W Environemental
16 156.800 156.800
17 156.850 156.850 Simplex, 1W Contrôle maritime du
18 161.500 156.900
19 161.550 156.950
20 161.600 157.000
21 161.650 157.050
22 161.700 157.100
23 161.750 157.150
24 161.800 157.200
25 161.850 157.250
26 161.900 157.300
27 161.950 157.350
28 162.000 157.400
60 160.625 156.025
61 160.675 156.075
62 160.725 156.125
63 160.775 156.175
64 160.825 156.225
65 160.875 156.275
66 160.925 156.325
67 156.375 156.375
68 156.425 156.425
69 156.475 156.475
70 156.525
Guide d'utilisation de la radio maritime MHS75 d'
Canaux maritimes internationaux
Status
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Simplex
Simplex
Simplex
Réception
Inhibé
seulement Appel sécurité et détresse
Nom
Commercial
Service du trafic maritime
Service du trafic maritime
Passerelle à passerelle
Service du trafic maritime
Appel sécurité et détresse
gouvernement
Opérations portuaires
Commercial
Opérations portuaires
Opérations portuaires
Opérations portuaires
Exploitant d'embarcations
Exploitant d'embarcations
Exploitant d'embarcations
Exploitant d'embarcations
Exploitant d'embarcations
Exploitant d'embarcations
Exploitant d'embarcations
Exploitant d'embarcations
Exploitant d'embarcations
Exploitant d'embarcations
Exploitant d'embarcations
Exploitant d'embarcations
Exploitant d'embarcations
Passerelle à passerelle
Non-commercial
Non-commercial
Uniden
F-27