316
Caractéristiques techniques
Modèle 5 portes
Moteur
Pneus
B14XNT
215/55 R16,
CNG
215/50 R17
B16DTE 195/65 R15,
225/45 R17,
225/40 R18
205/55 R16
B16DTH 225/45 R17,
225/40 R18
205/55 R16
B16DTR,
225/45 R17
B16SHT
225/40 R18
205/55 R16
Confort avec 3 personnes
max
avant
arrière
[kPa/bar]
[kPa/bar]
([psi])
([psi])
240/2,4 (35) 240/2,4 (35) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 300/3,0 (43)
240/2,4 (35) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 270/2,7 (39)
240/2,4 (35) 220/2,2 (32) 300/3,0 (43) 300/3,0 (43) 250/2,5 (36) 270/2,7 (39)
240/2,4 (35) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 270/2,7 (39)
240/2,4 (35) 220/2,2 (32) 300/3,0 (43) 300/3,0 (43) 250/2,5 (36) 270/2,7 (39)
240/2,4 (35) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 270/2,7 (39)
260/2,6 (38) 240/2,4 (35) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42)
240/2,4 (35) 220/2,2 (32) 300/3,0 (43) 300/3,0 (43) 250/2,5 (36) 270/2,7 (39)
ECO pour une charge de
3 personnes
avant
arrière
[kPa/bar]
[kPa/bar]
([psi])
([psi])
À pleine charge
avant
arrière
[kPa/bar]
[kPa/bar]
([psi])
([psi])