Télécharger Imprimer la page

GEMÜ B4F Notice D'utilisation page 12

Publicité

7 Données techniques
Valeurs du Kv :
GEMÜ B4F
Angle d'ouverture 60° (Code Y)
DN
NPS
0
15
1/2"
0
20
3/4"
0
25
1"
0
32
1¼"
0
40
1½"
0
50
2"
0
65
2½"
0
80
3"
0
100
4"
0
Valeurs de Kv en m³/h
Boisseau en V 90° (code W)
DN
NPS
0
15
1/2"
0
20
3/4"
0
25
1"
0
32
1¼"
0
40
1½"
0
50
2"
0
65
2½"
0
80
3"
0
100
4"
0
Valeurs de Kv en m³/h
Angle d'ouverture
15%
20%
30%
40%
0,085 0,085 0,255 0,425 0,765 1,190 1,700 2,805 3,740 5,100
0,085 0,170 0,595 0,850 1,445 2,380 3,400 5,525 7,650 10,200
0,170 0,340 0,935 1,530 2,890 4,505 6,715 10,46 13,010 17,850
0,170 0,510 1,530 2,550 4,675 8,075 10,880 16,15 22,100 33,150
0,340 0,680 2,125 3,400 6,800 11,050 16,150 22,95 34,000 44,200
0,340 1,275 3,910 7,650 14,030 22,950 33,150 46,75 70,550 93,500
0,340 1,275 4,250 8,500 17,850 28,900 45,050 63,75 87,550 127,50
0,425 2,125 5,100 11,900 21,250 34,000 55,250 77,35 108,80 140,30
0,595 2,550 9,350 21,250 34,000 50,150 76,500 119,9 180,20 302,60
Angle d'ouverture
15%
20%
30%
40%
0,085 0,170 0,340 0,510 0,765 1,275 1,870 3,230 4,590 5,865
0,170 0,340 0,680 1,020 1,700 2,635 3,910 6,800 9,605 11,900
0,170 0,510 1,530 2,890 4,335 6,885 9,690 13,600 17,850 24,650
0,255 0,680 1,700 4,250 6,800 11,900 16,150 23,800 33,150 46,750
0,425 0,765 2,975 5,950 11,050 17,000 26,350 35,700 53,550 66,300
0,595 1,700 5,100 10,200 18,700 29,750 38,250 59,500 89,250 114,80
0,425 1,445 5,950 11,900 23,800 40,800 59,500 90,100 136,00 185,30
0,595 2,975 6,800 15,300 29,750 51,000 76,500 114,80 174,30 263,50
0,850 2,975 13,600 34,000 63,750 106,30 161,50 250,80 375,70 569,50
12 / 32
50%
60%
70%
80%
50%
60%
70%
80%
www.gemu-group.com
90%
100%
90%
100%

Publicité

loading