Page 1
N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N deTec2 Core Barrage immatériel de sécurité...
Page 2
Document original Ce document est un document original de SICK AG. N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK Sujet à modification sans préavis...
Montage de la fixation FlexFix..........5.3.3 Montage de la fixation de remplacement......8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
Page 4
13.1 Contenu de la livraison................13.2 Données pour commander deTec2 Core..........Accessoires..................65 N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK Sujet à modification sans préavis...
Page 5
15.3 Remarque concernant les normes indiquées......... Répertoire des illustrations.............. 77 Répertoire des tableaux..............78 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
Dans d'autres cas, où l'exploitant est également le fabricant de la machine, se reporter à la répartition correspondante selon les groupes cibles. N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK...
Ces symboles désignent l'émetteur et le récepteur de l’appareil : Ce symbole désigne l'émetteur. 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
À PROPOS DE CE DOCUMENT Ce symbole désigne le récepteur. N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK Sujet à modification sans préavis...
• Utilisation sous l'eau • Utilisation dans des zones explosibles 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
« Fonctionnement », page voir « Nettoyage régulier », page N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK Sujet à modification sans préavis...
Le raccordement électrique entre les deux composants est inutile. Illustration 1 : Émetteur et récepteur 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
Les LED de l'émetteur et du récepteur signalent l'état de fonctionnement du barrage immatériel de sécurité. N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK...
Page 13
Pour une vue d’ensemble complète des affichages de défauts : voir « Signalisation des erreurs », page 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
Page 14
Pour une vue d’ensemble complète des affichages de défauts : voir « Signalisation des erreurs », page N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK Sujet à modification sans préavis...
Illustration 4 : Protection des points dangereux Illustration 5 : Contrôle d’accès 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
Page 16
DESCRIPTION DU PRODUIT Illustration 6 : Protection de zone dangereuse N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK Sujet à modification sans préavis...
Informations relatives aux différentes étapes de montage de l'appareil : voir « Mon‐ tage », page 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK...
Page 19
Dans de nombreux pays, SICK propose un service de mesure du temps d'arrêt complet. 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
Page 20
Si la nouvelle valeur S ≤ 500 mm, utilisez 500 mm. N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK Sujet à modification sans préavis...
être exempte de médias diffusants (p. ex. poussière, brume, fumée). 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
Empêchez les interférence lumineuses entre des systèmes se trouvant à proximité les uns des autres par des mesures adaptées. N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK...
8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
Page 24
0 V des charges et ceux du dispositif de protection correspondant. N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK...
Page 25
« Accessoires », page 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
Comme le barrage immatériel de sécurité n'est pas équipé d'un contrôle des contac‐ teurs commandés, celui-ci doit être, si nécessaire intégré dans la commande externe. N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK...
être documentée de façon à garantir le suivi. 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
Le contrôle est réalisé avec un bâton test opaque dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécurité. N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK...
Page 29
La LED OSSD ne doit pas être verte. 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
• Y a-t-il des câbles défectueux ou des extrémités de câble dénudées ? N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK Sujet à modification sans préavis...
Page 31
Dans ce cas, la machine et le dispositif de protection doivent impérativement être vérifiés par le personnel qualifié. 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
Thèmes associés • « Contenu de la livraison », page 63 N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK Sujet à modification sans préavis...
L'extrémité comportant le raccordement doit être orientée dans le même sens pour l'émetteur et le récepteur. 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
Les deux surfaces de montage des fixations de l’émetteur ou du récepteur doivent être parallèles et à la même hauteur. N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK...
L’émetteur et le récepteur peuvent être pivotés de ± 15° sur leur axe longitudinal dans la fixation FlexFix. 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
Illustration 21 : Montage des fixations FlexFix sur un profilé Montage sur le côté N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK Sujet à modification sans préavis...
Page 37
Illustration 22 : Installation du barrage immatériel de sécurité dans les fixations FlexFix 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
• « Alignement de l’émetteur et du récepteur », page 45 N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK Sujet à modification sans préavis...
Illustration 24 : Fixation de remplacement, variante de montage A 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
Page 40
2071021 Illustration 26 : Fixation de remplacement, variante de montage C N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK Sujet à modification sans préavis...
Empêcher toute différence de potentiel entre la charge et le dispositif de protec‐ tion. 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
Exemples de câblage pour l’installation électrique : voir « Intégration à la commande électrique », page N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK Sujet à modification sans préavis...
Core sans avoir besoin de poser de nouveaux câbles. 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
La première mise en service exige l'achèvement du montage et de l'installation électri‐ que conformément aux instructions des chapitres suivants : N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK...
LED d’indication de la qualité d’alignement bleues s’allument sur le récepteur. 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
Les possibilités d’alignement de l’émetteur par rapport au récepteur avec la fixation QuickFix sont les suivantes : • Déplacement vertical (H) N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK Sujet à modification sans préavis...
FlexFix ou la fixation de remplacement sont les suivantes : • Déplacement vertical (H) • Rotation (± 15°) 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
L'alignement n'est pas encore suffisant pour garantir vert une disponibilité stable. N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK Sujet à modification sans préavis...
Effectuez les contrôles conformément aux prescriptions du fabricant et de l’exploi‐ tant de la machine. 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
Effectuez les contrôles conformément aux prescriptions du fabricant et de l’exploi‐ tant de la machine. N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK...
à l'intérieur de la distance minimale calculée par rapport au champ de protection. 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
Effectuez les contrôles conformément aux prescriptions du fabricant et de l’exploi‐ tant de la machine. N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK...
En cas d'erreur, les LED de l'émetteur ou du récepteur indiquent le type. 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
« Données pour commander », page N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK Sujet à modification sans préavis...
Page 55
« Données pour commander », page 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
REMARQUE Sur demande, nous apportons notre aide pour la mise au rebut de cet appareil. N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK...
Pour en savoir plus sur la conception exacte de votre machine, contactez votre succursale SICK. 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
Le câble d'alimentation ne doit pas être utilisé pour raccorder d'autres charges, à l'exception de l'émet‐ teur. N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK...
Résolution 30 mm 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
Armoire électrique avec relais de sécurité ou système de commande de sécurité Pièce en T N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK...
1950 1790 1800 2100 1920 1930 Tolérance : +/-50 g 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
CEI 61496-1 est détecté sur la longueur totale du boîtier. Les limites du champ de protection sont identiques avec les extrémités du boîtier. N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK...
1800 1213220 C2C-SA18030A10000 1213221 C2C-EA18030A10000 1950 1213222 C2C-SA19530A10000 1213223 C2C-EA19530A10000 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
Page 64
Référence Désignation tection en mm 2100 1213201 C2C-SA21030A10000 1213164 C2C-EA21030A10000 N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK Sujet à modification sans préavis...
Illustration 33 : Plan coté de la fixation QuickFix (2066048) Largeur du boîtier jusqu’au logement 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
Page 66
Fixation FlexFix Illustration 34 : Plan coté de la fixation FlexFix (2066614) N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK Sujet à modification sans préavis...
Tableau 19 : Données de commande pour les accessoires de montage Article Référence Outil d'alignement 4084133 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
Température de service : jusqu'à -30 °C avec une pose fixe. N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK Sujet à modification sans préavis...
Température de service : jusqu’à –30 °C avec une pose fixe. 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
Les données suivantes se réfèrent à un renvoi de 90° par miroir et une hauteur de champ de protection de 900 mm. N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK...
Référence champ de protection en mm PNS125-034 1019425 PNS125-049 1019426 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
Produit de nettoyage spécial plastique antistatique 5600006 Chiffon optique 4003353 N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK Sujet à modification sans préavis...
Bâton test 30 mm 2022602 Support de bâton test 2052249 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
(numéro d'article : voir numéro de plaque signalétique dans le champ « Ident. no. »). N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK...
GB 28526 ISO 13849-1 GB/T 16855.1 ISO 13855 GB/T 19876 N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK Sujet à modification sans préavis...
38. Distance maximale lors de l’utilisation de miroirs de renvoi........71 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
33. Données de commande des barreaux d'essai............73 34. Remarque concernant les normes indiquées............76 N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK Sujet à modification sans préavis...
Page 79
RÉPERTOIRE DES TABLEAUX 8014277/ZOH1/2017-08-03 | SICK N O T I C E D ’ I N S T R U C T I O N | deTec2 Core Sujet à modification sans préavis...
Page 80
Phone +36 1 371 2680 Phone +386 591 788 49 E-Mail office@sick.hu E-Mail office@sick.si India South Africa Phone +91 22 6119 8900 Phone +27 11 472 3733 Further locations at www.sick.com E-Mail info@sick-india.com E-Mail info@sickautomation.co.za SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com...