Roue Couleur Suite
092 ó 097 Demie couleur 3-4
098 ó 103 Demie couleur 4-5
104 ó 109 Demie couleur 5-6
110 ó 115 Demie couleur 6-7
116 ó 121 Demie couleur 7-8
122 ó 127 Demie couleur 8-9
128 ó 133 Demie couleur 9-10
134 ó 139 Demie couleur 10-11
13
16
140 ó 145 Demie couleur 11-12
146 ó 151 Demie couleur 12-13
152 ó 157 Demie couleur 13-14
158 ó 163 Demie couleur 14-15
164 ó 169 Demie couleur 15-16
170 ó 175 Demie couleur 16-17
176 ó 181 Demie couleur 17-0
182 ó 213 Rotation sens Horaire de la roue de rapide à lent
214 ó 223 Stop rotation
224 ó 255 Rotation sens Anti-horaire de la roue de lent à rapide
14
17
000 ó 255 Roue Couleur 16 bits
15
18
Gobo Fixe
000 ó 005 OPEN
006 ó 010 Gobo 1
011 ó 015 Gobo 2
016 ó 020 Gobo 3
021 ó 025 Gobo 4
026 ó 030 Gobo 5
031 ó 035 Gobo 6
036 ó 040 Gobo 7
041 ó 045 Gobo 8
046 ó 050 Gobo 9
051 ó 055 Gobo 10
056 ó 060 Gobo 11
061 ó 065 Gobo 12
066 ó 070 Gobo 13
071 ó 075 Gobo 14
076 ó 080 Gobo 15
081 ó 085 Gobo 16
086 ó 090 Gobo 17
091 ó 095 Gobo 18
096 ó 100 Gobo 19
Page 18