Télécharger Imprimer la page

Publicité

Liens rapides

FILKA.
ART.-NO. KA 4850 / KA 4851

Publicité

loading

Sommaire des Matières pour SEVERIN FILKA

  • Page 1 FILKA. ART.-NO. KA 4850 / KA 4851...
  • Page 2 10.0 10.0 Příslušenství/náhradní díly 86 Accessories / spare parts 86 10.1 Možné doplňky ________ 87 10.1 Optional accessories _______ 87 2 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 3 | 88...
  • Page 3 5.8 Maintenir la verseuse au chaud 35 10.0 Accessoires / pièces de rechange 86 10.1 Accessoires en option _______ 87 4 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 5 | 88...
  • Page 4 Preparation with ground coffee Intensité du café Préparation avec du café moulu Temps de maintien au chaud Démarrage/Arrêt brièvement sur la touche 6 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 7 | 88...
  • Page 5 3.0 Mise en service 3.1 Déballage __________________ 09 3.2 Installation ________________ 11 3.3 Nettoyage __________________ 13 3.4 Raccordement de l‘appareil ___ 15 8 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 9 | 88...
  • Page 6 Založit Setting up Installation TK 5554 GK 5553 Thermo Glass water proof heat proof 10 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 11 | 88...
  • Page 7 Čistitění Cleaning Nettoyage 12 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 13 | 88...
  • Page 8 Připojte zařízení Connecting the appliance Raccordement de l‘appareil 220 – 240 V~ 50 – 60 Hz 14 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 15 | 88...
  • Page 9 4.3 Utiliser un filtre à eau ________ 19 4.4 Régler la dureté de l‘eau ______ 23 12:23 10:23 Save 12:23 16 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 17 | 88...
  • Page 10 Using the water filter Désactiver les tonalités des touches Utiliser un filtre à eau 10:23 Press Hold 10:23 click Press Hold 18 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 19 | 88...
  • Page 11 Press 10:23 Hold 20 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 21 | 88...
  • Page 12 Nastavte tvrdost vody Setting water hardness Régler la dureté de l‘eau 10:23 Press 10:23 months ZB 5557 ~ 10 Min. Hold 22 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 23 | 88...
  • Page 13 8,4 – 14 °dH 5.8 Maintenir la verseuse au chaud 35 medium 1.5 - 2.5 mmol/l > 14 °dH hard > 2.5 mmol/l 24 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 25 | 88...
  • Page 14 Pouring in beans Filling in water Ajouter de l‘eau Verser les grains de café 24 h max. 230 g max. 2000 ml 26 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 27 | 88...
  • Page 15 Inserting the filter Insérer un filtre Nr. 4 28 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 29 | 88...
  • Page 16 Sélectionner le récipient TK 5554 GK 5553 Standby Thermo Glass 10:23 TK 5554 GK 5553 10:23 Thermo Glass 10:23 10:23 10:23 30 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 31 | 88...
  • Page 17 Selecting coffee strength Starting preparation Sélectionner l‘intensité du café Commencer la préparation Start 10:23 mild 10:23 ~ 2 min. strong 32 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 33 | 88...
  • Page 18 Maintenir la verseuse au chaud Finish TK 5554 Thermo 10:23 15 Min. 30 Min. GK 5553 10:23 Glass 45 Min. 60 Min. 34 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 35 | 88...
  • Page 19 6.1 Ajouter de l‘eau _____________ 37 6.2 Insérer un filtre _____________ 38 max. 2000 ml 6.3 Ajuster les paramètres _______ 40 36 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 37 | 88...
  • Page 20 Inserting the filter Insérer un filtre Nr. 4 38 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 39 | 88...
  • Page 21 7. 5 Ajuster la quantité de café ____ 47 7. 6 Sélectionner l‘intensité du café 48 7. 7 Commencer la préparation ____ 49 40 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 41 | 88...
  • Page 22 Filling in water Inserting the filter Ajouter de l‘eau Insérer un filtre 24 h 7. 0 max. 2000 ml 42 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 43 | 88...
  • Page 23 7. 3 Použijte polici na šálky Using the cup shelf Utiliser un repose-tasse Nr. 4 7. 0 ZB 5555 ZB 5555 45 | 88 44 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com...
  • Page 24 200 ml 10:23 225 ml 250 ml 275 ml 300 ml Hold 325 ml ~ 5 sec. Save 350 ml 10:23 46 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 47 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com...
  • Page 25 Selecting coffee strength Starting preparation Sélectionner l‘intensité du café Commencer la préparation Start 10:23 7. 0 mild 10:23 ~ 2 min. strong 48 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 49 | 88...
  • Page 26 8.4 Annuler préparation ou le maintien au chaud _________ 58 8.5 Mode veille _________________ 59 8.6 Maniement de la verseuse ____ 60 50 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 51 | 88...
  • Page 27 Nastavení časovače Setting the timer Régler la minuterie Timer Auto- Start 21:23 21:23 08:23 08:00 08:00 52 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 53 | 88...
  • Page 28 Timer 08:00 STOP 21:23 21:23 Timer Timer Timer 54 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 55 | 88...
  • Page 29 Changing the grinding degree Refilling water Changer le degré de mouture Faire le plein d‘eau Start empty 10:23 STOP Restart 56 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 57 | 88...
  • Page 30 Cancelling preparation or keeping warm Annuler préparation ou le maintien au chaud Mode veille 30 min. 10:23 STOP STANDBY 10:23 10:23 58 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 59 | 88...
  • Page 31 9. 3 Nettoyer l‘appareil ___________ 69 9. 4 Nettoyer la sortie de mouture _ 78 9. 5 Nettoyer le broyeur __________ 81 60 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 61 | 88...
  • Page 32 Odvápňovací zařízení Descaling the appliance Détartrer l‘appareil Descaling 70 ml vinegar essence 930 ml water 10:23 9. 0 1000 ml descaling 62 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 63 | 88...
  • Page 33 9. 1 9. 1 Press 10:23 Hold > 1000 ml 1000 ml Start 9. 0 ~ 20 Min. 64 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 65 | 88...
  • Page 34 9. 1 9. 2 Opláchněte zařízení Rinsing the appliance Rincer l‘appareil 9. 0 > 150 ml 66 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 67 | 88...
  • Page 35 9. 2 9. 3 k čištění Cleaning the appliance zařízení Nettoyer l‘appareil 10:23 Hold Press Finish 9. 0 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 69 | 88 68 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com...
  • Page 36 9. 3 9. 3 pH 5 – 7 pH <5 / pH >7 9. 0 70 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 71 | 88...
  • Page 37 9. 3 9. 3 GK 5553 TK 5554 TK 5554 GK 5553 Glass Thermo Thermo Glass 9. 0 72 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 73 | 88...
  • Page 38 9. 3 9. 3 9. 0 74 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 75 | 88...
  • Page 39 9. 3 9. 3 9. 0 76 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 77 | 88...
  • Page 40 9. 4 9. 4 Čištění výstupu Cleaning the output Nettoyer la sortie de mouture 10:23 Press Hold Auto open 9. 0 78 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 79 | 88...
  • Page 41 9. 4 9. 5 Vyčistěte mlýnek Cleaning the grinding mechanism Nettoyer le broyeur 10:23 Press Hold Auto close 9. 0 click I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 81 | 88 80 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com...
  • Page 42 9. 5 9. 5 click 9. 0 82 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 83 | 88...
  • Page 43 9. 5 9. 5 STOP click 9. 0 click 84 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 85 | 88...
  • Page 44 10.0 Accessoires / pièces de rechange 10.1 Accessoires en option _______ 87 ZB 5555 ZB 5561 TK 5554 GK 5553 Thermo Glass https://shop.severin.com/shop/ 10.0 86 | 88 I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com I/M No.: 9938.0000 | 220711 | www.severin.com 87 | 88...
  • Page 45 SEVERIN Elektrogeräte GmbH Röhre 27 D-59846 Sundern Tel +49 2933 982-0 Fax +49 2933 982-1333 information@severin.de www.severin.com...

Ce manuel est également adapté pour:

Ka 4850Ka 4851