Installation; Connecter Le Projecteur - Optoma EP732 Notice D'utilisation

Table des Matières

Publicité

1. Cordon d'Alimentation
2. Câble VGA
3. Câble Vidéo Composite
4. Câble Audio Jack/RCA
(Accessoire optionnel)
5. Câble S-Vidéo (Accessoire
optionnel)
6. D-15 vers Adaptateur RCA
para YPbPr (Accessoire
optionnel)

Connecter le Projecteur

Sortie Tuner Numérique
Sortie S-Vidéo
Pour vous assurer que le projecteur fonctionne correctement avec
votre ordinateur, veuillez configurer le mode d'affichage de votre
carte graphique pour ajuster sa résolution de votre affichage est
inférieure ou égale à 800 x 600. Assurez-vous que la
synchronisation du mode d'affichage est compatible avec le
projecteur. Reportez-vous à la section "Modes Compatibles" page
31.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

Installation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1
2
6
5
3
4
Sortie Vidéo
'
.. Français

Publicité

Table des Matières
loading

Table des Matières