Télécharger Imprimer la page

Publicité

Liens rapides

FALT
AUFBAUANLEITUNG
EN Assembly instructions | FR Notice pour le
montage | NL Montagehandleiding | IT Istruzioni
di montaggio | ES Instrucciones de montaje
PT Instruções de montagem | DA Samlevejledning
SV Monteringsanvisning | FI Asennusohjeet
CS Montážní návod | PL Instrukcja montażu
SL Navodila za montažo | HU Összeszerelési
útmutató

Publicité

loading

Sommaire des Matières pour TESA FALT

  • Page 1 FALT AUFBAUANLEITUNG EN Assembly instructions | FR Notice pour le montage | NL Montagehandleiding | IT Istruzioni di montaggio | ES Instrucciones de montaje PT Instruções de montagem | DA Samlevejledning SV Monteringsanvisning | FI Asennusohjeet CS Montážní návod | PL Instrukcja montażu SL Navodila za montažo | HU Összeszerelési...
  • Page 2 Entsorgen Sie das Produkt und die Verpackung bitte nach den aktuellen nationalen Vorschriften. 2 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 3 / 84...
  • Page 3 Verwijder het product en de verpakking aux directives nationales actuellement conform de actuele nationale en vigueur. voorschriften. 4 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 5 / 84...
  • Page 4 Deseche el producto y el embalaje conforme conformità alle norme nazionali vigenti. a las leyes nacionales vigentes. 6 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 7 / 84...
  • Page 5 Elimine o produto e a embalagem de acordo com as regulamentações nacionais em vigor. 8 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 9 / 84...
  • Page 6 Kassering. Kassera produkten och förpackningen i enlighet med gällande nationella föreskrifter. 10 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 11 / 84...
  • Page 7 Produkt i opakowanie należy zutylizować zgodnie z obowiązu jącymi przepisami krajowymi. 12 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 13 / 84...
  • Page 8 A terméket és a csomagolást kérjük, a hatályos helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. 14 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 15 / 84...
  • Page 9 : 10222 colour : 10076 10220 10045 colour : 10221 colour : 10077 16 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 17 / 84...
  • Page 10 0:00 3:57 18 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 19 / 84...
  • Page 11 1,5 cm min. 76 – max. 137 cm 7 – 20 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 21 / 84...
  • Page 12 22 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 23 / 84...
  • Page 13 24 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 25 / 84...
  • Page 14 26 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 27 / 84...
  • Page 15 180° 28 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 29 / 84...
  • Page 16 Z = 18 - 22 mm Z = 23 - 27 mm 30 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 31 / 84...
  • Page 17 32 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 33 / 84...
  • Page 18 34 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 35 / 84...
  • Page 19 36 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 37 / 84...
  • Page 20 38 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 39 / 84...
  • Page 21 40 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 41 / 84...
  • Page 22 42 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 43 / 84...
  • Page 23 44 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 45 / 84...
  • Page 24 = A - 740 mm 46 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 47 / 84...
  • Page 25 48 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 49 / 84...
  • Page 26 50 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 51 / 84...
  • Page 27 = B - 738 mm 52 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 53 / 84...
  • Page 28 54 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 55 / 84...
  • Page 29 56 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 57 / 84...
  • Page 30 < 1 mm 5 - 10 mm < 1 mm 58 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 59 / 84...
  • Page 31 60 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 61 / 84...
  • Page 32 62 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 63 / 84...
  • Page 33 64 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 65 / 84...
  • Page 34 ≈ 2 66 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 67 / 84...
  • Page 35 68 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 69 / 84...
  • Page 36 > 2 1 kg 70 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 71 / 84...
  • Page 37 1 kg 72 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 73 / 84...
  • Page 38 1 kg 74 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 75 / 84...
  • Page 39 180° 76 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 77 / 84...
  • Page 40 78 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 79 / 84...
  • Page 41 80 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 81 / 84...
  • Page 42 10 mm 18 mm crack 7,5 mm 82 / 84 | tesa FALT Window | 25690N.1 | 09.2020 | © tesa.com © tesa.com | 25690N.1 | 09.2020 | tesa FALT Window | 83 / 84...
  • Page 43 Bei Fragen zur Montage, Anregungen, Problemen oder Bedarf an Ersatzteilen nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf unter: www.tesa.de/zuhause Telefonisch erreichen Sie unsere SERVICE-HOTLINE (Mo-Fr 10-18 Uhr) unter: 01805-837 200 tesa SE Phone: +49 40 88899 0 tesa.com/company/locations tesa.com...