Élément
Résolution
1
Adaptateur
d'alimentation
2
Zone d'affichage Balayage
Conditions de
fonctionnement
Conditions de
stockage
Catégorie
Supporté
Tension d'entrée 100-240 VCA, 50/60 Hz
Tension de
sortie
complet (H x V)
Température
Humidité
Altitude
Température
Humidité
Altitude
Caractéristiques
• 2560 x 1440 @ 60Hz
• 2560 x 1080 @ 24, 25, 30, 50, 60Hz
• 2048 x 1152 @ 60Hz
• 1920 x 1600 @ 60Hz
• 1920 x 1440 @ 60Hz
• 1920 x 1200 @ 60Hz
• 1920 x 1080 @ 24, 25, 30, 50, 60Hz
• 1680 x 1050 @ 60Hz
• 1600 x 1200 @ 60Hz
• 1600 x 900 @ 60Hz
• 1400 x 1050 @ 60, 75Hz
• 1400 x 900 @ 60, 75Hz
• 1366 x 768 @ 60Hz
• 1360 x 768 @ 60Hz
• 1280 x 1440 @ 60Hz
• 1280 x 1024 @ 50, 60, 75Hz
• 1280 x 960 @ 50, 60, 75Hz
• 1280 x 800 @ 60Hz
• 1280 x 768 @ 50, 60Hz
• 1280 x 720 @ 24, 25, 30, 50, 60Hz
• 1152 x 900 @ 67Hz
• 1152 x 864 @ 75Hz
• 1024 x 768 @ 50, 60, 70, 72Hz
• 848 x 480 @ 60Hz
• 800 x 600 @ 56, 60, 72Hz
• 720 x 576 @ 50Hz
• 720 x 480 @ 60Hz
• 720 x 400 @ 70Hz
• 640 x 480 @ 50, 60, 67, 72Hz
• 640 x 400 @ 60, 70Hz
• 640 x 350 @ 70Hz
(commutation automatique)
19V, 7,89A
596,74 x 335,66 mm (23,49" x 13,21")
0°C à 40°C (32°F à 104°F)
20% jusqu'à 90% (sans condensation)
Jusqu'à 16,404 pieds (4,9 km)
-20°C à 60°C (-4°F à 140°F)
5% jusqu'à 90% (sans condensation)
Jusqu'à 40 000 pieds (12 km)
64