Ce manuel est une traduction de l’ édition originale. Version du manuel d’utilisation 4330000_A6 Chariot niveau constant à assiettes TE-2/V19-26, 27-33 | TE-2/VK19-26 | TEH-1/V19-26, 27-33 | TEH-2/V19-26, 27-33 | TEUH-1/VS19-26 | TEUH-2/VS19-26, 27-33 | TEUH-2/VC19-26 EBR/V19-26, 27-33 | EBRH/V19-26, 27-33 | EBRH-2/V19-26 4330000_A6...
Réglage du chariot niveau constant à assiettes 5.2.1 Réglage du guidage de vaisselle Chariot niveau constant à assiettes 4330000_A6 TE-2/V19-26, 27-33 | TE-2/VK19-26 | TEH-1/V19-26, 27-33 | TEH-2/V19-26, 27-33 | TEUH-1/VS19-26 | TEUH-2/VS19-26, 27-33 | TEUH-2/VC19-26 EBR/V19-26, 27-33 | EBRH/V19-26, 27-33 | EBRH-2/V19-26...
Page 4
Liste des pièces de rechange et des accessoires Annexe Déclaration de conformité CE Chariot niveau constant à assiettes TE-2/V19-26, 27-33 | TE-2/VK19-26 | TEH-1/V19-26, 27-33 | TEH-2/V19-26, 27-33 | TEUH-1/VS19-26 | TEUH-2/VS19-26, 27-33 | TEUH-2/VC19-26 EBR/V19-26, 27-33 | EBRH/V19-26, 27-33 | EBRH-2/V19-26 4330000_A6...
échéant et qui a été informée au sujet des dispositifs de sécurité et des mesures de sécurité. Chariot niveau constant à assiettes TE-2/V19-26, 27-33 | TE-2/VK19-26 | TEH-1/V19-26, 27-33 | TEH-2/V19-26, 27-33 | TEUH-1/VS19-26 | TEUH-2/VS19-26, 27-33 | TEUH-2/VC19-26 EBR/V19-26, 27-33 | EBRH/V19-26, 27-33 | EBRH-2/V19-26 4330000_A6...
Par « gauche », on désigne la face qui se trouve à gauche, vue de la face avant. Chariot niveau constant à assiettes 4330000_A6 TE-2/V19-26, 27-33 | TE-2/VK19-26 | TEH-1/V19-26, 27-33 | TEH-2/V19-26, 27-33 | TEUH-1/VS19-26 | TEUH-2/VS19-26, 27-33 | TEUH-2/VC19-26 EBR/V19-26, 27-33 | EBRH/V19-26, 27-33 | EBRH-2/V19-26...
Les dommages dus à une utilisation abusive entraînent l’annulation de la responsabilité et de la garantie. Chariot niveau constant à assiettes TE-2/V19-26, 27-33 | TE-2/VK19-26 | TEH-1/V19-26, 27-33 | TEH-2/V19-26, 27-33 | TEUH-1/VS19-26 | TEUH-2/VS19-26, 27-33 | TEUH-2/VC19-26 EBR/V19-26, 27-33 | EBRH/V19-26, 27-33 | EBRH-2/V19-26...
Les numéros d’article des accessoires spéciaux sont disponibles dans le catalogue des pièces de rechange et dans les listes de commande en ligne. Chariot niveau constant à assiettes TE-2/V19-26, 27-33 | TE-2/VK19-26 | TEH-1/V19-26, 27-33 | TEH-2/V19-26, 27-33 | TEUH-1/VS19-26 | TEUH-2/VS19-26, 27-33 | TEUH-2/VC19-26 EBR/V19-26, 27-33 | EBRH/V19-26, 27-33 | EBRH-2/V19-26 4330000_A6...
Page 24
Placer l'appareil dans la découpe de comptoir et le fixer. Figure 11 Instructions de montage EBRH/V19-26 Chariot niveau constant à assiettes TE-2/V19-26, 27-33 | TE-2/VK19-26 | TEH-1/V19-26, 27-33 | TEH-2/V19-26, 27-33 | TEUH-1/VS19-26 | TEUH-2/VS19-26, 27-33 | TEUH-2/VC19-26 EBR/V19-26, 27-33 | EBRH/V19-26, 27-33 | EBRH-2/V19-26 4330000_A6...
Page 25
Fixer des plaques thermiques isolantes autour de l'appareil. L'appareil est prêt pour la mise en service. Chariot niveau constant à assiettes 4330000_A6 TE-2/V19-26, 27-33 | TE-2/VK19-26 | TEH-1/V19-26, 27-33 | TEH-2/V19-26, 27-33 | TEUH-1/VS19-26 | TEUH-2/VS19-26, 27-33 | TEUH-2/VC19-26 EBR/V19-26, 27-33 | EBRH/V19-26, 27-33 | EBRH-2/V19-26...
Pour cela, il convient absolument de consulter le responsable local pour l’élimination des déchets. Chariot niveau constant à assiettes TE-2/V19-26, 27-33 | TE-2/VK19-26 | TEH-1/V19-26, 27-33 | TEH-2/V19-26, 27-33 | TEUH-1/VS19-26 | TEUH-2/VS19-26, 27-33 | TEUH-2/VC19-26 EBR/V19-26, 27-33 | EBRH/V19-26, 27-33 | EBRH-2/V19-26...
Après la fin de chargement d'appareil et avant le début du transport, l'assise fixe de l'ancrage doit en- core une fois être contrôlée manuellement. Chariot niveau constant à assiettes TE-2/V19-26, 27-33 | TE-2/VK19-26 | TEH-1/V19-26, 27-33 | TEH-2/V19-26, 27-33 | TEUH-1/VS19-26 | TEUH-2/VS19-26, 27-33 | TEUH-2/VC19-26 EBR/V19-26, 27-33 | EBRH/V19-26, 27-33 | EBRH-2/V19-26 4330000_A6...
Le démontage peut seulement être exécuté par du personnel qualifié et n'est pas possible par le haut sans outils. Chariot niveau constant à assiettes 4330000_A6 TE-2/V19-26, 27-33 | TE-2/VK19-26 | TEH-1/V19-26, 27-33 | TEH-2/V19-26, 27-33 | TEUH-1/VS19-26 | TEUH-2/VS19-26, 27-33 | TEUH-2/VC19-26 EBR/V19-26, 27-33 | EBRH/V19-26, 27-33 | EBRH-2/V19-26...
Page 30
En raison des ressorts de base forts, les chariots niveaux constants à as- siettes non chauffants ne sont également pas appropriés. Chariot niveau constant à assiettes TE-2/V19-26, 27-33 | TE-2/VK19-26 | TEH-1/V19-26, 27-33 | TEH-2/V19-26, 27-33 | TEUH-1/VS19-26 | TEUH-2/VS19-26, 27-33 | TEUH-2/VC19-26 EBR/V19-26, 27-33 | EBRH/V19-26, 27-33 | EBRH-2/V19-26 4330000_A6...
Il y a danger de blessure lorsqu'on ôte le verrouillage. Chariot niveau constant à assiettes 4330000_A6 TE-2/V19-26, 27-33 | TE-2/VK19-26 | TEH-1/V19-26, 27-33 | TEH-2/V19-26, 27-33 | TEUH-1/VS19-26 | TEUH-2/VS19-26, 27-33 | TEUH-2/VC19-26 EBR/V19-26, 27-33 | EBRH/V19-26, 27-33 | EBRH-2/V19-26...
Des objets tombés dans des chariots niveaux constants fermés peuvent être enlevés à l'aide d'un as- pirateur ou d’une aide de levée. Chariot niveau constant à assiettes 4330000_A6 TE-2/V19-26, 27-33 | TE-2/VK19-26 | TEH-1/V19-26, 27-33 | TEH-2/V19-26, 27-33 | TEUH-1/VS19-26 | TEUH-2/VS19-26, 27-33 | TEUH-2/VC19-26 EBR/V19-26, 27-33 | EBRH/V19-26, 27-33 | EBRH-2/V19-26...