Fiche Produit - Orcon HRC-350-Ventiflow Manuel De L'installateur

Masquer les pouces Voir aussi pour HRC-350-Ventiflow:
Table des Matières

Publicité

10. Fiche produit

Fabrikant | Supplier | Fabrikant | Lieferant
Type | Model | Type | Modellkennung
Specifiek energieverbruik | Specific energyconsumption | Consommation d'énergie spécifique |
Spezifischer Energieverbrauch
SEC class
Typologie | Typology | Typologie | Typ
Type aandrijving | Type drive | Motorisation | Art des Antriebes
Type warmteterugwinning | Type heat recovery | Type de récupération | Art des Wärmerückgewinnungssystems
Thermisch rendement | Thermal efficiency | Rendement thermique | Temperaturänderungssystems
Maximum debiet | Maximum flow rate | Débit maximal | Höchster Luftvolumenstrom
Elektrisch ingangsvermogen | Electric power input | Puissance d'entrée maximal | Elektrische eingangs leistung Ventilatorantrieb
Geluidvermogensniveau | Sound power level | Niveau de puissance acoustique | Schalleistungspegel
Referentiedebiet | Reference flow rate | Débit de référence | Bezug-Luftvolumenstrom
Referentiedrukverschil
Reference pressure difference | Différence de pression de reference | Bezugsdruckdifferenz
Specifiek ingangsvermogen | Specific power input | Entrée de puissance spécifique | Spezifische
Eingangsleistung
Regelingsfactor en –typologie | Control factor and typology | Facteur de regulation et typologie | Steurungsfaktor und typologie
Lekkage | Leakage | Taux de Fuites | Höchstleckluftrate
Mengpercentage | Mixing rate | Dosage | Mischrate
Filterwaarschuwing | Filter warning | Témoin de filtre | Optische filterwarnanzeige
Installatie instructies | Installation instruction | Instructions de montage | Anweisungen für Anbringung
Internet adres | Internet adress | Adresse Internet | Internetadresse
Drukschommeling | Airflow sensitivity | Variations de pression | Drukschwankungsempfindlichteit Luftstrom
Luchtdichtheid | Air tightness | Étanchéité à l'air | Luftdichtkeit
Jaarlijks stroomverbruik | Annual electricity consumtion | Consommation annuelle d'électricité |
Jährlicher Stromverbrauch
Jaarlijkse energiebeparing verwarming | Annual heating saved | Chauffage annuel sauvé | Jährli-
cher Einsparung an Heizenergie
46
| Product fiche | Fiche produit | Produktdatenblatt
SEC
η
L
wa
SPI
AEC
AHC

Publicité

Table des Matières
loading

Ce manuel est également adapté pour:

Hrc-450-ventiflow

Table des Matières