Configurations Du Rs15 Sur Les Tdcontrollers Nexo; Tdcontroller Geos12 Analogique; Tdcontrollers Numériques Nx242-Es4 Et Nxamp - Nexo Ray Sub Série Manuel De L'utilisateur

Table des Matières

Publicité

4
C
ONFIGURATIONS DU

4.1 TDcontroller GEOS12 analogique

Les paramètres du TDcontroller GEO S12 ont été optimisés pour un RS15 (mode omni mono) utilisé
conjointement avec deux GEO S1210 ou deux GEO S1230 (mono ou stéréo).
4.2 TDcontrollers numériques NX242-ES4 et NXAMP
Au moment de la sortie du RS15 (novembre 2007), 46 configurations combinant le RS15 avec des
haut-parleurs NEXO sont disponibles dans le LOAD2_45 pour NX242 / NXAMP. Veuillez consulter le
site www.nexo-sa.com pour les dernières mises à jour.
RS15
PS8
PS10
PS15
GEO S830
GEO S805
GEO S1230
GEO S1210
C
RS15
ONFIGURATIONS DU
SUR LES
RS15
SUR LES
- 4 x RS15 omni 33 Hz-90 Hz
- 2 x RS15 cardio 33 Hz-90 Hz
- 2 x RS15 omni 35 Hz-90 Hz + 2 x PS8 large bande
- 1 x RS15 cardio 35 Hz-90 Hz + 2 x PS8 large bande
- 2 x RS15 omni 35 Hz-90 Hz + 2 x PS8 X-Over
- 1 x RS15 cardio 35 Hz-90 Hz + 2 x PS8 X-Over
- 2 x RS15 omni 35 Hz-90 Hz + 2 x PS10 large bande
- 1 x RS15 cardio 35 Hz-90 Hz + 2 x PS10 large bande
- 2 x RS15 omni 35 Hz-90 Hz + 2 x PS10 X-Over
- 1 x RS15 cardio 35 Hz-90 Hz + 2 x PS10 X-Over
- 2 x RS15 omni 35 Hz-90 Hz + 2 x PS15 passif large bande
- 1 x RS15 cardio 35 Hz-90 Hz + 2 x PS15 passif large bande
- 2 x RS15 omni 35 Hz-90 Hz + 2 x PS15 passif X-Over
- 1 x RS15 cardio 35 Hz-90 Hz + 2 x PS15 passif X-Over
- 2 x RS15 omni 35 Hz-90 Hz + 2 x S830 large bande
- 1 x RS15 cardio 35 Hz-90 Hz + 2 x S830 large bande
- 2 x RS15 omni 35 Hz-90 Hz + 2 x S830 X-Over
- 1 x RS15 cardio 35 Hz-90 Hz + 2 x S830 X-Over
- 2 x RS15 omni 35 Hz-90 Hz + 2 x S805 large bande
- 1 x RS15 cardio 35 Hz-90 Hz + 2 x S805 large bande
- 2 x RS15 omni 35 Hz-90 Hz + 2 x S805 X-Over
- 1 x RS15 cardio 35 Hz-90 Hz + 2 x S805 X-Over
- 2 x RS15 omni 35 Hz-90 Hz + 2 x S1230 passif large bande
- 1 x RS15 cardio 35 Hz-90 Hz + 2 x S1230 passif large bande
- 1 x RS15 cardio 35 Hz-90 Hz + 1 x S1230 actif large bande
- 2 x RS15 omni 35 Hz-90 Hz + 2 x S1230 passif X-Over
- 1 x RS15 cardio 35 Hz-90 Hz + 2 x S1230 passif X-Over
- 1 x RS15 cardio 35 Hz-90 Hz + 1 x S1230 actif X-Over
- 2 x RS15 omni 35 Hz-90 Hz + 2 x S1210 passif large bande
- 1 x RS15 cardio 35 Hz-90 Hz + 2 x S1210 passif large bande
- 1 x RS15 cardio 35 Hz-90 Hz + 1 x S1210 actif large bande
- 2 x RS15 omni 35 Hz-90 Hz + 2 x S1210 passif X-Over
- 1 x RS15 cardio 35 Hz-90 Hz + 2 x S1210 passif X-Over
- 1 x RS15 cardio 35 Hz-90 Hz + 1 x S1210 actif X-Over
TD
NEXO
CONTROLLERS
TD
NEXO
CONTROLLERS
Page 19/58

Publicité

Table des Matières
loading

Ce manuel est également adapté pour:

Ray sub rs15

Table des Matières