Tableau 2 : Valeurs de décalage (basées sur la distance de déclenchement et l'angle)
Angle (°)
Distance de
déclenchement-
pi (m)
3 (,91)
3 1/4 (8,3)
4 (1,22)
4 1/4 (10,8)
5 (1,52)
5 1/4 (13,3)
6 (1,83)
6 1/4 (15,9)
7 (2,13)
7 1/4 (18,4)
8 (2,44)
8 1/2 (21,6)
9 (2,74)
9 1/2 (24,1)
10 (3,05)
10 1/2 (26,7)
11 (3,35)
11 1/2 (29,2)
12 (3,66)
12 3/4 (32,4)
13 (3,96)
13 3/4 (34,9)
14 (4,27)
14 3/4 (37,5)
15 (4,57)
15 3/4 (40,0)
16 (4,88)
16 3/4 (42,5)
17 (5,18)
17 3/4 (45,1)
18 (5,49)
19 (48,3)
19 (5,79)
20 (50,8)
20 (6,10)
21 (53,3)
21 (6,40)
22 (55,9)
22 (6,71)
23 1/4 (59,1)
23 (7,01)
24 1/4 (61,6)
24 (7,32)
25 1/4 (64,1)
25 (7,62)
26 1/4 (66,7)
26 (7,92)
27 1/4 (69,2)
27 (8,23)
28 1/4 (71,8)
28 (8,53)
29 1/2 (74,9)
29 (8,84)
30 1/2 (77,5)
30 (9,14)
31 1/2 (80,0)
31 (9,45)
32 1/2 (82,6)
32 (9,75)
33 3/4 (85,7)
33 (10,06)
34 3/4 (88,3)
34 (10,36)
35 3/4 (90,8)
35 (10,67)
36 3/4 (93,3)
36 (10,97)
37 3/4 (95,9)
37 (11,28)
38 3/4 (98,4)
38 (11,58)
40 (101,6)
39 (11,89)
41 (104,1)
40 (12,19)
42 (106,7)
41 (12,50)
43 (109,2)
42 (12,80)
44 1/4 (112,4)
43 (13,11)
45 1/4 (114,9)
44 (13,41)
46 1/4 (117,5)
45 (13,72)
47 1/4 (120,0)
5
10
6 1/4 (15,9)
8 1/2 (21,6)
10 3/4 (27,3)
12 3/4 (32,4)
14 3/4 (37,5)
17 (43,2)
19 (48,3)
21 1/4 (54,0)
23 1/4 (59,1)
25 1/2 (64,8)
27 1/2 (69,9)
29 3/4 (75,6)
31 3/4 (80,6)
34 (86,4)
36 (91,4)
38 1/4 (97,2)
40 1/4 (102,2)
42 1/4 (107,3)
44 1/2 (113,0)
46 3/4 (118,7)
48 3/4 (123,8)
50 3/4 (128,9)
53 (134,6)
55 (139,7)
57 1/4 (145,4)
59 1/4 (150,5)
61 1/2 (156,2)
63 1/2 (161,3)
65 3/4 (167,0)
67 3/4 (172,1)
69 3/4 (177,2)
72 (182,9)
74 1/4 (188,6)
76 1/4 (193,7)
78 1/4 (198,8)
80 1/2 (204,5)
82 1/2 (209,6)
84 3/4 (215,3)
86 3/4 (220,3)
89 (226,1)
91 (231,1)
93 1/4 (236,9)
95 1/4 (241,9)
15
20
Décalage - po (cm)
9 3/4 (9,75)
13 1/4 (33,7)
13 (33,0)
17 1/2 (44,5)
16 1/4 (41,3)
21 3/4 (55,2)
19 1/4 (48,9)
26 1/4 (66,7)
22 1/2 (57,2)
30 3/4 (78,1)
25 3/4 (65,4)
35 (88,9)
29 (73,7)
39 1/4 (99,7)
32 1/4 (81,9)
43 3/4 (111,1)
35 1/2 (90,2)
48 (121,9)
38 3/4 (98,4)
52 1/2 (133,4)
41 3/4 (106,0)
56 3/4 (144,1)
45 (114,3)
61 1/4 (155,6)
48 1/4 (122,6)
65 1/2 (166,4)
51 1/2 (130,8)
70 (177,8)
54 3/4 (139,1)
71 1/4 (181,0)
58 (147,3)
78 3/4 (200,0)
61 1/4 (155,6)
83 (210,8)
64 1/4 (163,2)
87 1/2 (222,2)
67 1/2 (171,5)
91 3/4 (233,0)
70 3/4 (179,7)
96 1/4 (244,5)
74 (188,0)
100 1/2 (255,3)
77 1/4 (196,2)
104 3/4 (266,1)
80 1/2 (204,5)
109 1/4 (277,5)
83 3/4 (212,7)
113 3/4 (288,9)
86 3/4 (220,3)
118 (299,7)
90 (228,6)
122 1/4 (310,5)
93 1/4 (236,9)
126 3/4 (321,9)
96 1/2 (245,1)
131 (332,7)
99 3/4 (253,4)
135 1/2 (344,2)
103 (261,6)
139 3/4 (355,0)
106 1/4 (269,9)
144 1/4 (366,4)
109 1/4 (277,5)
148 1/2 (377,2)
112 1/2 (285,8)
153 (388,6)
115 3/4 (294,0)
157 1/4 (399,4)
119 (302,3)
161 3/4 (410,8)
122 1/4 (310,5)
166 (421,6)
125 1/2 (318,8)
170 1/4 (432,4)
128 3/4 (327,0)
174 3/4 (443,9)
131 3/4 (334,6)
179 1/4 (455,3)
135 (342,9)
183 1/2 (466,1)
138 1/4 (351,2)
187 3/4 (476,9)
141 1/2 (359,4)
192 1/4 (488,3)
144 3/4 (367,7)
196 1/2 (499,1)
Manuel d'instructions du système anti-collision ReFlx 45
25
30
16 3/4 (42,5)
20 3/4 (52,7)
22 1/2 (57,2)
27 3/4 (70,5)
28 (71,2)
34 3/4 (88,3)
33 3/4 (85,7)
41 3/4 (106,0)
39 1/4 (99,7)
48 1/2 (123,2)
44 3/4 (113,7)
55 1/2 (141,0)
50 1/2 (128,3)
62 1/2 (158,8)
56 (142,2)
69 1/4 (175,9)
61 3/4 (156,8)
76 1/4 (193,7)
67 1/4 (170,8)
83 1/4 (211,5)
72 3/4 (184,8)
90 1/4 (229,2)
78 1/4 (198,8)
97 (246,4)
84 (213,4)
104 (264,2)
89 1/2 (227,3)
111 (281,9)
95 1/4 (241,9)
117 3/4 (299,1)
100 3/4 (255,9)
124 3/4 (316,9)
106 1/4 (269,9)
131 3/4 (334,6)
112 (284,5)
138 3/4 (352,4)
117 1/2 (298,5)
145 1/2 (369,6)
123 1/4 (313,1)
152 1/2 (387,4)
128 3/4 (327,0)
159 1/4 (404,5)
134 1/4 (341,0)
166 1/4 (422,3)
140 (355,6)
173 1/2 (440,7)
145 1/2 (369,6)
180 1/4 (457,8)
151 1/4 (384,2)
187 1/4 (475,6)
156 3/4 (398,1)
194 (492,8)
162 1/4 (412,1)
201 (510,5)
168 (426,7)
207 3/4 (527,7)
173 1/2 (440,7)
214 3/4 (545,5)
179 1/4 (455,3)
221 3/4 (563,2)
184 3/4 (469,3)
228 3/4 (581,0)
190 1/4 (483,2)
235 3/4 (598,8)
195 3/4 (497,2)
242 1/2 (616,0)
201 1/2 (511,8)
249 1/2 (633,7)
207 (525,8)
256 1/4 (650,9)
212 3/4 (540,4)
263 1/4 (668,7)
218 1/4 (554,4)
270 1/4 (686,4)
223 3/4 (568,3)
277 1/4 (704,2)
229 1/2 (582,9)
284 1/4 (722,0)
235 (596,9)
291 (739,1)
240 3/4 (611,5)
298 (756,9)
246 1/4 (625,5)
304 3/4 (774,1)
251 3/4 (639,4)
311 3/4 (791,8)
Décembre 2021
Page 12 de 19