Page 1
Knürr® DI-Strip Rack PDU und Serimat – Steckdosenleisten Knürr® DI-Strip Rack PDU and Serimat– Power Distribution Units Knürr® DI-Strip Rack PDU et Serimat – Réglettes de prises...
à une prise de courant de sécurité ou à un tes System anschließen! or to an earthed system! système avec prise de terre. Vertiv | Knürr® DI-Strip Rack PDU und Serimat – Steckdosenleisten | 03.300.999.1 | Index D | ECR no. 18618 I 10/18...
à terra ou a um sistema a tierra. ligado à terra! Vertiv | Knürr® DI-Strip Rack PDU und Serimat – Steckdosenleisten | 03.300.999.1 | Index D | ECR no. 18618 I 10/18...
сель ной розетке с защитным зазем- varnostno vtičnico oz. na ozemljen földeléssel rendelkező rendszerre ляющим контактом либо к системе, sistem! имеющей заземление! rákötni! Vertiv | Knürr® DI-Strip Rack PDU und Serimat – Steckdosenleisten | 03.300.999.1 | Index D | ECR no. 18618 I 10/18...
Συνδέετε το πολύπριζο μόνο σε γειωμέ- νη πρίζα σούκο ή σε γειωμένο σύστημα! νη πρίζα σούκο ή σε γειωμένο σύστημα! Vertiv | Knürr® DI-Strip Rack PDU und Serimat – Steckdosenleisten | 03.300.999.1 | Index D | ECR no. 18618 I 10/18...
Twissija! Qabbad l-istrixxa tas-sokits biss ma’ sokit b’kuntatt ma’ l-ert jew ma’ sistema ertjata! Vertiv | Knürr® DI-Strip Rack PDU und Serimat – Steckdosenleisten | 03.300.999.1 | Index D | ECR no. 18618 I 10/18...
• Veiller à ce que les phases aient dans la Phasen achten! mesure du possible une charge symé- trique avec versions triphasée ! Vertiv | Knürr® DI-Strip Rack PDU und Serimat – Steckdosenleisten | 03.300.999.1 | Index D | ECR no. 18618 I 10/18...
B und C vorzuschalten. tion. contrôle ou d’exigences 1 et 2 ou B et C. Vertiv | Knürr® DI-Strip Rack PDU und Serimat – Steckdosenleisten | 03.300.999.1 | Index D | ECR no. 18618 I 10/18...
Relais der Slave en courant. Steckdosenleiste abschaltet und die Slave-Geräte stromlos sind. Vertiv | Knürr® DI-Strip Rack PDU und Serimat – Steckdosenleisten | 03.300.999.1 | Index D | ECR no. 18618 I 10/18...
– Die Schritte zur Rotation und Anpassung der in the picture C. sont indiqués sur la figure C. Anzeige sind in Abb. C zu sehen. Vertiv | Knürr® DI-Strip Rack PDU und Serimat – Steckdosenleisten | 03.300.999.1 | Index D | ECR no. 18618 I 10/18...
Page 19
• Facteur de puissance : 0,01 • Frequenz: 0.01 Hz • Frequency: 0.01 Hz • Fréquence : 0,01 Hz Vertiv | Knürr® DI-Strip Rack PDU und Serimat – Steckdosenleisten | 03.300.999.1 | Index D | ECR no. 18618 I 10/18...
– Nombre de pôles : 1 ou 2 (P + N) – Ausschaltvermögen: 6 kA oder 10 kA – Interruption rating: 6 kA or 10 kA – Capacité de coupure : 6 kA ou 10 kA Vertiv | Knürr® DI-Strip Rack PDU und Serimat – Steckdosenleisten | 03.300.999.1 | Index D | ECR no. 18618 I 10/18...
Page 21
– Polzahl: 1 (P) According to rating plate selon la plaque d’identification – Poles: 1 (P) – Nombre de pôles : 1 (P) Vertiv | Knürr® DI-Strip Rack PDU und Serimat – Steckdosenleisten | 03.300.999.1 | Index D | ECR no. 18618 I 10/18...
EN 61000-3-3 EN 61000-3-3 EN 61000-3-3 Zulassungen nach Typenschild! Approvals according to rating plate! Homologations selon la plaque d’identification ! Vertiv | Knürr® DI-Strip Rack PDU und Serimat – Steckdosenleisten | 03.300.999.1 | Index D | ECR no. 18618 I 10/18...
19" rack angular extrusion (L = 483 mm) sur la cornière (Länge 483 mm) an Winkelprofil d’une baie 19" eines 19"-Schrankes Vertiv | Knürr® DI-Strip Rack PDU und Serimat – Steckdosenleisten | 03.300.999.1 | Index D | ECR no. 18618 I 10/18...
Wertstoffhöfen oder dort, wo das Gerät erworben wurde, in Erfahrung gebracht werden. Vertiv | Knürr® DI-Strip Rack PDU und Serimat – Steckdosenleisten | 03.300.999.1 | Index D | ECR no. 18618 I 10/18...
Isolierkörper trennen A3. tive earth conductor from the insulator A3. corps isolant A3. Vertiv | Knürr® DI-Strip Rack PDU und Serimat – Steckdosenleisten | 03.300.999.1 | Index D | ECR no. 18618 I 10/18...