Numéro de
Numéro de
Étiquette d'adresse
Étiquette d'adresse
N°
N°
station
station
du décodeur de station
du décodeur de station
station
station
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
6
La station utilise
La station utilise
Type de
Type de
Modèle
Modèle
une vanne
une vanne
vanne
vanne
de décodeur
de décodeur
principale
principale
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Obéit à
Obéit à
Obéit à
Obéit à
Débit de la
Débit de la
la sonde
la sonde
la sonde
la sonde
station
station
locale
locale
météo
météo
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Source de la
Source de la
FloZone
FloZone
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Produits Connexes pour Rain Bird ESP LXD