Télécharger Imprimer la page

LG 49XF3E Guide De Configuration Rapide page 3

Publicité

2
0
1
English
Dimensions
(Width x Height x Depth) /
Weight
Français
Dimensions
(largeur x hauteur x
profondeur) / Poids
Español
Dimensiones
(ancho x alto x profundidad) /
Peso
Alimentación
49XF3E 1092.7 mm x 626.4 mm x 105 mm / 21.5 kg
55XF3E 1235.4 mm x 709.4 mm x 106.8 mm / 26.5 kg
49XF3E 1 092,7 mm x 626,4 mm x 105 mm / 21,5 kg
55XF3E 1 235,4 mm x 709,4 mm x 106,8 mm / 26,5 kg
49XF3E 1 092,7 mm x 626,4 mm x 105 mm / 21,5 kg
55XF3E 1 235,4 mm x 709,4 mm x 106,8 mm / 26,5 kg
49XF3E CA 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 3,0 A
55XF3E CA 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 3,1 A

Publicité

loading

Ce manuel est également adapté pour:

55xf3e