Réglages antenne par département
INTELSAT/THOR 1°O
Dpt Elév. Azim. Dpt Elév. Azim. Dpt Elév. Azim. Dpt Elév. Azim.
1
36,7 189
46 38,5 184
2
32,9 186
47 38,9 182
3
36,7 186
48 38,5 186
4
38,7 190
49 35,5 181
5
38,0 190
50 33,8 180
6
38,7 192
51 33,4 187
7
38,3 188
52 34,3 188
8
32,9 187
53 34,7 180
9
40,3 184
54 33,6 187
10 34,3 187
55 33,4 188
11
40,2 185
56 35,1 177
12 38,8 185
57 33,2 190
13 39,5 189
58 35,7 186
14 33,7 180
59 31,8 185
15 37,1 185
60 33,2 185
16 37,4 182
61 34,1 181
17 37,3 180
62 32,1 184
18 35,9 185
63 37,2 186
19 37,7 184
64 40,2 180
20 40,4 193
65 40,3 182
21 35,1 188
66 40,6 185
22 34,4 177
67 33,7 191
23 37,0 184
68 34,5 191
24 37,9 182
69 37,1 188
25 35,3 190
70 34,7 190
26 38,1 189
71 36,1 187
27 33,7 183
72 34,9 182
28 34,4 183
73 37,2 191
29 34,5 176
74 36,6 190
30 39,0 187
75 33,9 184
31 40,1 183
76 33,0 183
32 39,6 182
77 34,1 185
33 38,3 180
78 33,9 184
34 39,4 186
79 36,6 181
35 34,5 179
80 32,6 184
36 36,1 183
81 39,5 184
37 35,6 182
82 39,1 183
38 37,5 189
83 39,3 190
39 35,9 189
84 38,9 189
40 39,3 180
85 36,4 180
41 35,3 183
86 36,4 182
42 37,2 187
87 37,1 186
43 37,7 190
88 34,2 190
44 35,6 179
89 34,8 186
45 34,9 185
90 34,7 191
NILESAT 101 7°O
1
35,7 197
46 37,9 192
2
32,2 194
47 38,4 191
3
35,9 194
48 37,6 195
4
37,5 199
49 35,2 189
5
36,8 198
50 33,5 188
6
37,4 200
51 32,6 194
7
37,4 196
52 33,4 196
8
32,0 195
53 34,3 188
9
39,6 192
54 32,7 195
10 33,5 195
55 32,5 196
11
39,4 194
56 35,0 185
12 38,1 194
57 32,2 198
13 38,4 197
58 34,9 194
14 33,4 188
59 31,2 193
15 36,3 193
60 32,6 192
16 36,9 190
61 33,7 189
17 36,9 189
62 31,5 192
18 35,2 193
63 36,5 194
19 37,0 192
64 39,8 189
20 38,9 202
65 39,7 190
21 34,2 196
66 39,8 194
22 34,3 185
67 32,6 199
23 36,3 192
68 33,4 199
24 37,4 191
69 36,1 196
25 34,2 198
70 33,7 198
26 37,1 197
71 35,2 196
27 33,3 190
72 34,4 190
28 33,8 191
73 36,0 199
29 34,5 184
74 35,5 198
30 38,0 196
75 33,3 192
31 39,4 192
76 32,5 190
32 39,0 191
77 33,4 193
33 37,9 189
78 33,3 192
34 38,5 195
79 36,2 189
35 34,3 187
80 32,0 192
36 35,5 192
81 38,8 193
37 35,1 190
82 38,5 192
38 36,5 197
83 38,1 199
39 34,9 197
84 37,8 197
40 38,9 189
85 36,1 188
41 34,7 191
86 35,9 190
42 36,3 195
87 36,3 194
43 36,6 198
88 33,1 198
44 35,4 188
89 34,0 194
45 34,2 193
90 33,5 199
HISPASAT 30°O
Dpt Elév. Azim. Dpt Elév. Azim.
1
26,7 225
46 29,8 221
2
24,8 221
47 30,6 220
3
27,8 222
48 28,9 223
4
27,7 226
49 28,5 218
5
27,3 226
50 27,4 216
6
27,3 228
51 24,9 222
7
28,3 224
52 25,2 223
8
24,3 222
53 27,8 217
9
31,1 222
54 25,0 222
10 25,6 222
55 24,4 223
11
30,6 223
56 29,2 215
12 29,6 222
57 23,8 224
13 28,8 226
58 26,8 222
14 27,3 216
59 24,2 220
15 28,2 222
60 25,5 220
16 29,6 219
61 27,1 218
17 29,9 218
62 24,6 219
18 27,4 221
63 28,1 222
19 29,0 221
64 32,2 219
20 28,0 229
65 31,8 220
21 25,9 223
66 30,9 223
22 28,6 214
67 23,9 225
23 28,5 221
68 24,4 226
24 29,8 220
69 27,3 224
25 25,3 225
70 25,0 225
26 27,8 225
71 26,7 223
27 26,5 218
72 27,6 218
28 26,8 219
73 26,5 226
29 29,1 213
74 26,3 225
30 28,9 224
75 26,0 220
31 31,0 222
76 25,8 218
32 31,1 220
77 25,9 221
33 30,7 219
78 26,2 220
34 29,5 224
79 29,2 218
35 28,1 216
80 25,1 219
36 28,0 220
81 30,3 222
37 28,0 219
82 30,5 221
38 27,3 225
83 28,2 227
39 26,0 225
84 28,3 226
40 31,6 219
85 29,5 217
41 27,5 219
86 28,6 219
42 27,6 223
87 28,0 222
43 27,3 226
88 24,5 225
44 28,9 217
89 26,2 222
45 26,7 221
90 24,6 225
41